Ljubljana, 11. januarja – Moštvo Jumbo Visma je nizozemska profesionalna ekipa za kolesarske dirke, naslednica nekdanje Rabobank za katero vozi tudi naš kolesarski as Primož Roglič. Kot so danes, 11. januarja, sporočili iz Jumbo Visma je zdaj dokončno potrjeno da bo Primož Roglič nastopil na dirki po Franciji, kjer bo kapetan ekipe.

Kot je povedal naš as je njegov cilj dirko po Franciji tokrat končati. »Jasno je, da si želim biti najvišje, kar bo mogoče in za to bom dal vse od sebe, da se to tudi zgodi. O taktiki še ne morem govoriti, obstaja več možnosti, glavno pa je, da bom na Tour prišel dobro pripravljen,” je dejal Roglič.
Roglič bo sezono začel na dirki Pariz – Nica, izpustil bo tako prvi medsebojni dvoboj s Tadejem Pogačarjem na dirki po Združenih arabskih emiratih, kjer bo poskušal Slovenca premagati Tom Dumoulin, ki bo tudi kapetan ekipe na Giru.

Po dirki Pariz-Nica, bo zlati olimpijec v prvem delu sezone dirkal še na dirkah Milano San Remo, po Baskiji in na nekaterih spomladanskih klasikah v Belgiji in na Nizozemskem.
Pregled dosežkov Primoža Rogliča na pomembnejših tekmovanjih:
Grand Tour | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Giro d’Italia | — | — | — | 58 | — | — | 3 | — | — |
Tour de France | — | — | — | — | 38 | 4 | — | 2 | DNF |
Vuelta a España | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
Velike enotedenske dirke | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Pariz–Nica | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
Tirreno–Adriatico | — | — | — | 52 | 4 | — | 1 | 4 | — |
Dirka po Kataloniji | — | — | — | 44 | — | — | — | NH | — |
Dirka po Baskiji | — | — | — | — | 5 | 1 | — | NH | 1 |
Dirka po Romandiji | — | — | — | — | 3 | 1 | 1 | NH | — |
Critérium du Dauphiné | — | — | — | — | — | — | — | DNF | — |
Dirka po Švici | — | — | — | — | — | — | — | NH | — |
Spomeniki | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Milano–San Remo | — | — | — | — | 67 | — | — | — | — |
Dirka po Flandriji | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Pariz–Roubaix | — | — | — | — | — | — | — | NH | — |
Liège–Bastogne–Liège | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 13 |
Dirka po Lombardiji | — | — | — | — | 40 | 17 | 7 | — | 4 |
Domača dirka | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Dirka po Sloveniji | 15 | 25 | 1 | — | — | 1 | — | NH | |
Olimpijske igre | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Cestna dirka | Ni bilo | 26 | Ni bilo | 28 | |||||
Kronometer | 10 | 1 | |||||||
Svetovno prvenstvo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Cestna dirka | — | — | — | — | 121 | 34 | DNF | 6 | 48 |
Kronometer | — | — | — | 24 | 2 | — | 12 | — | — |
Državno prvenstvo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Cestna dirka | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | — | 4 | 1 | — |
Kronometer | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — |
Vir: tabele – Wikipedia