Ljubljana, 10. april 2023 – Po začasnih podatkih se je v februarju 2023 v Sloveniji rodilo za 4 % več otrok kot pred letom dni, umrlo pa je za 16 % manj prebivalcev.

Rojenih nekoliko več otrok
V Sloveniji se je v drugem letošnjem mesecu rodilo 1.329 otrok. To je bilo za 56 (4 %) več kot v prejšnjem februarju. Na dan se jih je rodilo povprečno 47 (leto prej dva manj).
Umrlo manj prebivalcev
Umrlo je 1.796 prebivalcev Slovenije. To je bilo 342 (16 %) manj kot v prejšnjem februarju in 63 (3 %) manj kot februarja 2021. Na dan je umrlo povprečno 64 prebivalcev (v prejšnjem februarju 76).
Februarja 2023 je presežna umrljivost znašala –3,7 %; umrlo je za toliko manj prebivalcev kot povprečno v istem obdobju v letih 2015–2019. Februarja leto prej je presežna umrljivost znašala 14,7 %.
Kaj kažejo podatki za marec 2023?
Od 1. do 19. marca 2023 je po prvih ocenah umrlo 1.117 prebivalcev Slovenije. V istem obdobju prejšnjega leta jih je umrlo več (1.301)./LN/Vir: SURS/
Živorojeni in umrli, Slovenija, mesečno
Živorojeni | Umrli | |||||||
2020 | 2021 | 20221) | 20231) | 2020 | 2021 | 20221) | 20231) | |
Januar | 1.576 | 1.554 | 1.461 | 1.359 | 1.975 | 2.642 | 2.118 | 2.166 |
Februar | 1.350 | 1.355 | 1.273 | 1.329 | 1.898 | 1.859 | 2.138 | 1.796 |
Marec | 1.527 | 1.588 | 1.375 | – | 1.861 | 1.950 | 2.045 | – |
April | 1.480 | 1.505 | 1.283 | – | 1.753 | 1.807 | 1.831 | – |
Maj | 1.606 | 1.522 | 1.534 | – | 1.598 | 1.749 | 1.709 | – |
Junij | 1.606 | 1.544 | 1.478 | – | 1.618 | 1.693 | 1.616 | – |
Julij | 1.707 | 1.767 | 1.635 | – | 1.584 | 1.545 | 1.772 | – |
Avgust | 1.737 | 1.815 | 1.559 | – | 1.624 | 1.518 | 1.788 | – |
September | 1.697 | 1.679 | 1.561 | – | 1.669 | 1.777 | 1.556 | – |
Oktober | 1.648 | 1.621 | 1.523 | – | 2.100 | 1.990 | 1.794 | – |
November | 1.402 | 1.498 | 1.321 | – | 3.098 | 2.432 | 1.818 | – |
December | 1.431 | 1.536 | 1.383 | – | 3.238 | 2.299 | 2.241 | – |
1) Podatki so začasni.