Slovenija, 30. december 2025 – Povprečna plača pri registriranih fizičnih osebah se je primerjavi s plačo za september v bruto in neto znesku za oktober zvišala. Ta je za oktober znašala v bruto 1.586,31 EUR. Od plače za predhodni mesec – za september – je bila nominalno realno višja za 1,0 %. Povprečna neto plača pa je znašala 1.040,42 EUR in je bila od plače za september tako nominalno kot realno višja za 0,8 %.

V primerjavi z lanskim oktobrom se je bruto plača v povprečju zvišala nominalno za 5,0 % oz. realno za 1,8 %.
Na mesečni ravni najbolj zrasla v oskrbi z električno energijo, plinom in paro
V povprečju je bila najvišja plača za oktober izplačana zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu (bruto 2.132,41 EUR oz. neto 1.367,07 EUR), najnižjo pa so prejeli zaposleni v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (bruto 1.251,30 EUR oz. neto 830,30 EUR).
V primerjavi s septembrom je bila najvišja rast povprečne bruto plače, 5,4-odstotna, zaznana v oskrbi z električno energijo, plinom in paro./LN/Vir za objavo SURS/
Povprečne mesečne plače pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija
| okt 2025 | Ø jan–okt 2025 | Ø avg–okt 2025 | okt 2025 sep 2025 | okt 2025 okt 2024 | Ø jan–okt 2025 Ø jan–okt 2024 | |
| EUR | nominalna stopnja rasti (%) | |||||
| Bruto | 1.586,31 | 1.558,10 | 1.574,14 | 1,0 | 5,0 | 5,1 |
| Neto | 1.040,42 | 1.031,97 | 1.033,55 | 0,8 | 3,8 | 4,7 |
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
| okt 2025 | Ø jan–okt 2025 | Ø avg–okt 2025 | okt 2025 sep 2025 | okt 2025 okt 2024 | Ø jan–okt 2025 Ø jan–okt 2024 | |
| EUR | nominalna stopnja rasti (%) | |||||
| Bruto | 2.572,07 | 2.504,90 | 2.522,99 | 2,6 | 7,7 | 7,0 |
| Javni sektor | 2.971,89 | 2.860,48 | 2.884,13 | 4,5 | 12,1 | 9,8 |
| od tega sektor država | 2.996,33 | 2.894,99 | 2.915,41 | 4,1 | 13,3 | 10,9 |
| Zasebni sektor | 2.385,31 | 2.339,87 | 2.354,59 | 1,5 | 5,2 | 5,3 |
| Neto | 1.610,90 | 1.582,79 | 1.582,12 | 2,4 | 6,4 | 6,4 |
| Javni sektor | 1.850,97 | 1.797,90 | 1.798,42 | 4,2 | 10,4 | 8,8 |
| od tega sektor država | 1.864,41 | 1.818,35 | 1.816,78 | 3,8 | 11,4 | 9,8 |
| Zasebni sektor | 1.498,76 | 1.482,96 | 1.481,25 | 1,4 | 4,0 | 5,0 |
