Slovenija, 27. februar 2026 – Kot sporoča Statistični urad RS so se življenjske potrebščine v Sloveniji na letni ravni – 2026 – podražile za 2,9 %. Pri storitvah so se cene zvišale za 3,2 % in pri blagu za 2,8 %. Na 0,6-odstotno mesečno inflacijo pa so najbolj vplivale višje cene počitniških paketov.

Letna rast cen za 0,3 odstotne točke večja kot v prejšnjem mesecu
Cene življenjskih potrebščin so se februarja na letni ravni zvišale za 2,9 %. Januarja je inflacija znašala 2,6 %, februarja lani pa 1,6 %.
Storitve so se v enem letu v povprečju podražile za 3,2 % in blago za 2,8 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 4,0 % in poltrajno blago za 0,8 %, medtem ko so cene trajnega blaga v povprečju ostale nespremenjene.
K letni inflaciji so največ, 1,3 odstotne točke, prispevale višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva (za 10,7 %). Z 0,7 odstotne točke so sledile podražitve hrane in brezalkoholnih pijač (za 3,6 %), po 0,3 odstotne točke pa so inflacijo zvišale še višje cene v zdravstvu (za 6,1 %) ter podražitve alkoholnih pijač in tobaka (za 5,6 %).
Po drugi strani so inflacijo za 0,4 odstotne točke ublažile nižje cene v skupini prevoz (za 2,3 %).
Na mesečni ravni cene v povprečju višje za 0,6 odstotka
Cene življenjskih potrebščin so se v primerjavi z mesecem prej povišale v povprečju za 0,6 %.
Na mesečno inflacijo so najbolj, z 0,2 odstotne točke, vplivale podražitve počitniških paketov (za 4,2 %). Po 0,1 odstotne točke so prispevale višje cene trdnih goriv (za 9,3 %), zavarovanj, povezanih s prevozom (za 7,7 %), goriv in maziv za osebna prevozna sredstva (za 1,8 %), ter preostale mesečne podražitve.
Večjih pocenitev, ki bi ublažile mesečno inflacijo, v februarju nismo zaznali.
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin
Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila februarja 2,8-odstotna (pred enim letom 1,9-odstotna). Mesečna rast cen je znašala 0,6 %.
Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 3,9 %, blaga pa za 2,2 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 3,2 % in poltrajno blago za 0,8 %, medtem ko se je trajno blago pocenilo za 0,1 %.
Podatki o inflaciji za vse članice EU so na voljo za januar 2026 in dostopni na tej povezavi. Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila januarja v članicah EMU 1,7-odstotna (mesec prej 2,0-odstotna) in v članicah EU 2,0-odstotna (mesec prej 2,3-odstotna). Najnižja je bila v Franciji (0,4-odstotna), najvišja pa v Romuniji (8,5-odstotna); v Sloveniji je znašala 2,4 %./LN/Vir za objavo SURS/
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija

Gibanje cen življenjskih potrebščin, Slovenija
| feb 2026 feb 2025 | feb 2026 jan 2026 | feb 2026 dec 2025 | jan–feb 2026 jan–feb 2025 | feb 2026 Ø 2025 | |
| stopnja rasti (%) | indeks | ||||
| Skupaj | 2,9 | 0,6 | 0,1 | 2,8 | 100,84 |
| 01 Hrana in brezalkoholne pijače | 3,6 | -0,1 | -0,2 | 3,9 | 100,67 |
| 02 Alkoholne pijače in tobak | 5,6 | 0,2 | 2,0 | 5,5 | 103,30 |
| 03 Oblačila in obutev | 0,5 | 0,0 | -8,1 | 1,6 | 94,55 |
| 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva | 10,7 | 1,2 | 1,3 | 7,6 | 105,39 |
| 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje gospodinjstva | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 100,84 |
| 06 Zdravstvo | 6,1 | 0,4 | 1,0 | 6,2 | 102,95 |
| 07 Prevoz | -2,3 | 0,6 | -0,2 | -2,1 | 99,04 |
| 08 Informacijske in komunikacijske dejavnosti | 2,1 | 0,5 | 1,1 | 2,0 | 101,66 |
| 09 Rekreacija, šport in kultura | 0,5 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 98,32 |
| 10 Storitve izobraževanja | 3,8 | 0,1 | 0,2 | 3,8 | 102,08 |
| 11 Restavracije in nastanitvene storitve | 2,6 | 0,3 | -0,5 | 2,5 | 99,73 |
| 12 Zavarovalne in finančne storitve | 6,4 | 3,7 | 4,0 | 4,6 | 106,21 |
| 13 Osebna nega, socialna zaščita ter razno blago in storitve | 0,9 | -0,2 | 0,3 | 1,1 | 100,89 |
| Blago | 2,8 | 0,3 | -0,6 | 2,5 | 100,68 |
| Storitve | 3,2 | 1,3 | 1,4 | 3,4 | 101,17 |
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
| feb 2026 feb 2025 | feb 2026 jan 2026 | feb 2026 dec 2025 | jan–feb 2026 jan–feb 2025 | feb 2026 Ø 2025 | |
| stopnja rasti (%) | indeks | ||||
| Skupaj | 2,8 | 0,6 | 0,2 | 2,6 | 101,00 |
| 01 Hrana in brezalkoholne pijače | 3,9 | 0,0 | 0,1 | 4,1 | 100,99 |
| 02 Alkoholne pijače in tobak | 5,6 | 0,2 | 2,0 | 5,6 | 103,34 |
| 03 Oblačila in obutev | 0,5 | 0,2 | -8,2 | 1,5 | 95,12 |
| 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva | 10,6 | 1,3 | 1,3 | 7,5 | 105,56 |
| 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje gospodinjstva | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 100,83 |
| 06 Zdravstvo | 6,3 | 0,3 | 1,3 | 6,4 | 103,14 |
| 07 Prevoz | -3,2 | 0,6 | -0,4 | -3,1 | 98,84 |
| 08 Informacijske in komunikacijske dejavnosti | 2,9 | 0,9 | 1,6 | 2,5 | 102,26 |
| 09 Rekreacija, šport in kultura | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 99,60 |
| 10 Storitve izobraževanja | 3,7 | 0,2 | 0,2 | 3,8 | 102,18 |
| 11 Restavracije in nastanitvene storitve | 3,9 | 0,3 | 0,3 | 3,8 | 100,73 |
| 12 Zavarovalne in finančne storitve | 5,4 | 4,3 | 4,7 | 3,4 | 105,67 |
| 13 Osebna nega, socialna zaščita ter razno blago in storitve | 0,9 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 100,55 |
| Blago | 2,2 | 0,4 | -0,6 | 1,9 | 100,55 |
| Storitve | 3,9 | 1,1 | 1,5 | 3,8 | 101,80 |
