Slovenija, 9. september 2023 – V juliju letos je po začasnih podatkih v Sloveniji umrlo 125 prebivalcev več, kot se jih je rodilo. V primerjavi z istim mesecem leto prej je bilo število umrlih manjše za 6 %, število rojenih pa za 7 %.

Rojenih manj otrok
V Sloveniji se je v sedmem letošnjem mesecu rodilo največ otrok letos, in sicer 1.543, po drugi strani pa 109 otrok (7 %) manj kot v prejšnjem juliju. Na dan se jih je rodilo povprečno 50 (leto prej trije več).
Manjše število umrlih
Umrlo je 1.668 prebivalcev Slovenije. To je 107 (6 %) manj kot v prejšnjem juliju in 123 (8 %) več kot julija 2021. Na dan je umrlo povprečno 54 prebivalcev.
Kaj kažejo podatki za avgust 2023?
Od 1. do 20. avgusta 2023 je po prvih ocenah umrlo 1.023 prebivalcev Slovenije. V istem obdobju prejšnjega leta jih je umrlo več (1.207).
Povprečno število živorojenih in umrlih na dan, Slovenija, mesečno1)

Živorojeni in umrli, Slovenija, mesečno
| Živorojeni | Umrli | |||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 20231) | 2020 | 2021 | 2022 | 20231) | |
| Januar | 1.576 | 1.554 | 1.480 | 1.368 | 1.975 | 2.642 | 2.119 | 2.181 |
| Februar | 1.350 | 1.355 | 1.294 | 1.319 | 1.898 | 1.859 | 2.140 | 1.802 |
| Marec | 1.527 | 1.588 | 1.424 | 1.284 | 1.861 | 1.950 | 2.046 | 1.846 |
| April | 1.480 | 1.505 | 1.304 | 1.268 | 1.753 | 1.807 | 1.834 | 1.639 |
| Maj | 1.606 | 1.522 | 1.559 | 1.485 | 1.598 | 1.749 | 1.712 | 1.696 |
| Junij | 1.606 | 1.544 | 1.522 | 1.481 | 1.618 | 1.693 | 1.622 | 1.623 |
| Julij | 1.707 | 1.767 | 1.652 | 1.543 | 1.584 | 1.545 | 1.775 | 1.668 |
| Avgust | 1.737 | 1.815 | 1.579 | – | 1.624 | 1.518 | 1.793 | – |
| September | 1.697 | 1.679 | 1.602 | – | 1.669 | 1.777 | 1.558 | – |
| Oktober | 1.648 | 1.621 | 1.527 | – | 2.100 | 1.990 | 1.806 | – |
| November | 1.402 | 1.498 | 1.317 | – | 3.098 | 2.432 | 1.832 | – |
| December | 1.431 | 1.536 | 1.367 | – | 3.238 | 2.299 | 2.255 | – |
1) Podatki so začasni.
