Slovenija, 19. september 2023 – Kot sporoča Statistični urad R. Slovenije v postopku preverjanja, objavljeno že 25. septembra 2023, ugotovljeno, da se primanjkljaj sektorja država se dne v letu 2022 znašal 1.717 milijonov EUR ali 3,0 % BDP, bruto dolg države ob koncu leta 2022 pa 41.242 milijonov EUR (41 milijard) ali 72,3 % BDP.

Ob tem dodajo, da so spremembe statistik za leta 2019, 2020 in 2021 majhne, brez opaznega vpliva na neto posojanje/neto izposojanje.
Spremembe posameznih transakcij za leto 2022 so večje, tekoči saldo pa za 62 milijonov EUR manj negativen kot pred revizijo. Ker je bila za leto 2022 znižana tudi ocena vrednosti BDP, je neto posojanje/neto izposojanje, izraženo v razmerju do BDP, ostalo nespremenjeno, in ostaja 3,0 %.
Temeljni agregati sektorja država, Slovenija
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| mio. EUR | ||||
| Prihodki | 21.420 | 20.564 | 23.448 | 25.182 |
| Minus: izdatki | 21.073 | 24.161 | 25.861 | 26.899 |
| Presežek (+)/primanjkljaj (-) | 348 | -3.597 | -2.414 | -1.717 |
| Centralna država | 363 | -3.686 | -2.628 | -1.507 |
| Lokalna država | -30 | 78 | 44 | -101 |
| Skladi socialne varnosti | 14 | 11 | 170 | -109 |
| Izdatki za obresti | 825 | 749 | 650 | 638 |
| Primarni presežek (+)/primanjkljaj (-) | 1.173 | -2.848 | -1.763 | -1.079 |
| Dolg po stanju konec leta | 31.752 | 37.424 | 38.879 | 41.242 |
| Centralna država | 31.125 | 36.758 | 38.129 | 40.427 |
| Lokalna država | 863 | 893 | 950 | 1.019 |
| Skladi socialne varnosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsolidacija med podsektorji (-) | -236 | -227 | -201 | -205 |
Temeljni agregati sektorja država, Slovenija
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| % BDP | ||||
| Prihodki | 44,1 | 43,7 | 44,9 | 44,1 |
| Minus: izdatki | 43,4 | 51,4 | 49,5 | 47,2 |
| Presežek (+)/primanjkljaj (-) | 0,7 | -7,6 | -4,6 | -3,0 |
| Centralna država | 0,7 | -7,8 | -5,0 | -2,6 |
| Lokalna država | -0,1 | 0,2 | 0,1 | -0,2 |
| Skladi socialne varnosti | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,2 |
| Izdatki za obresti | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 1,1 |
| Primarni presežek (+)/primanjkljaj (-) | 2,4 | -6,1 | -3,4 | -1,9 |
| Dolg po stanju konec leta | 65,4 | 79,6 | 74,4 | 72,3 |
| Centralna država | 64,1 | 78,1 | 72,9 | 70,9 |
| Lokalna država | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
| Skladi socialne varnosti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konsolidacija med podsektorji (-) | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,4 |
Velja dodati, da je, zdaj že bivši generalni direktor Surs vse očitke pred odstopom zavrnil. Kot je septembra povedal Smrekar, nikakor ni šlo za napake ali nedoslednosti, ampak za temeljito revizijo ocene na podlagi novih podatkov. Proces je po navedbah statistikov natančno predpisan in temelji na skupnem okviru EU-ja./LN/podatki – Vir: SURS/
