Slovenija, 29. februar 2024 – Cene življenjskih potrebščin so se v letu dni v povprečju dvignile za 3,4 %. Storitve so se podražile za 5,1 %, blago pa za 2,6 %.
Letna rast cen za 0,1 odstotne točke višja kot v prejšnjem mesecu
Na letni ravni smo imeli februarja 3,4-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 9,3-odstotno).
V letu dni so se storitve v povprečju podražile za 5,1 %, blago pa za 2,6 %. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 3,6 % oz. 3,2 %, medtem ko so se cene trajnega blaga znižale za 1,8 %.
K letni inflaciji so največ, po 0,6 odstotne točke, prispevale višje cene v zdravstvu (za 10,9 %) ter pri izdelkih in storitvah iz skupine stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo (za 4,7 %). S po 0,4 odstotne točke so sledile podražitve storitev v restavracijah in hotelih (za 6,0 %), raznovrstnega blaga in storitev (za 5,2 %) ter hrane in brezalkoholnih pijač (za 2,0 %).
Po drugi strani so se najizraziteje pocenili počitniški paketi doma (za 12,2 %) in inflacijo ublažili za 0,3 odstotne točke.
Mesečna rast cen predvsem posledica dražjih počitniških paketov na tujem
V primerjavi s prejšnjim mesecem so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 0,8 %.
Počitniški paketi na tujem so se podražili za 22,2 % in inflacijo dvignili za 0,4 odstotne točke. S po 0,1 odstotne točke so na inflacijo vplivale še višje cene naftnih derivatov (tekoča goriva so bila dražja za 3,9 %, dizelsko gorivo za 2,5 % in bencin za 2 %) ter oblačil (za 1,9 %). Preostale podražitve so k višji inflaciji skupno dodale 0,2 odstotne točke.
Opaznejših pocenitev v februarju ni bilo.
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin
Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 3,4-odstotna (v prejšnjem februarju 9,4-odstotna). Mesečna rast cen je znašala 0,6 %.
Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 5,8 %, cene blaga pa za 2,1 %. Poltrajno blago se je podražilo za 3,4 % in blago dnevne porabe za 3,0 %, medtem ko je bilo trajno blago cenejše za 2,3 %.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila januarja 2024 v državah članicah EMU 2,8-odstotna (mesec prej 2,9-odstotna) in v državah članicah EU 3,1-odstotna (mesec prej 3,4-odstotna). Najnižja je bila na Danskem in v Italiji (v obeh 0,9-odstotna), najvišja v Romuniji (7,3-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 3,4 %.
Ob tem velja dodati se podatek, ki ga je objavil UMAR, da se bo gospodarska rast letos okrepila (z lanskih 1,6 % na 2,4 %), vendar nekoliko manj, kot so predvidevali jeseni (2,8 %)./LN/Vir: SURS/

Gibanje cen življenjskih potrebščin, Slovenija
| feb 2024 feb 2023 | feb 2024 jan 2024 | feb 2024 dec 2023 | jan–feb 2024 jan–feb 2023 | feb 2024 Ø 2015 | |
| stopnja rasti (%) | indeks | ||||
| Skupaj | 3,4 | 0,8 | 0,2 | 3,4 | 125,72 |
| 01 Hrana in brezalkoholne pijače | 2,0 | 0,0 | 0,7 | 2,6 | 141,67 |
| 02 Alkoholne pijače in tobak | 6,3 | 0,6 | 1,4 | 6,2 | 131,30 |
| 03 Oblačila in obutev | 4,6 | 1,4 | -7,0 | 3,2 | 101,00 |
| 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo | 4,7 | 0,5 | 1,3 | 4,1 | 141,33 |
| 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj | 1,6 | -0,2 | 0,1 | 2,3 | 126,50 |
| 06 Zdravstvo | 10,9 | 0,7 | 1,0 | 10,2 | 127,68 |
| 07 Prevoz | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 112,89 |
| 08 Komunikacije | -1,4 | -0,1 | -0,8 | -1,5 | 102,37 |
| 09 Rekreacija in kultura | 2,6 | 3,5 | 1,9 | 2,6 | 116,43 |
| 10 Izobraževanje | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 124,65 |
| 11 Restavracije in hoteli | 6,0 | 0,1 | 0,2 | 5,8 | 139,53 |
| 12 Raznovrstno blago in storitve | 5,2 | -0,2 | 0,4 | 5,5 | 125,46 |
| Blago | 2,6 | 0,4 | -0,4 | 2,7 | 124,65 |
| Storitve | 5,1 | 1,4 | 1,2 | 4,8 | 127,98 |
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
| feb 2024 feb 2023 | feb 2024 jan 2024 | feb 2024 dec 2023 | jan–feb 2024 jan–feb 2023 | feb 2024 Ø 2015 | |
| stopnja rasti (%) | indeks | ||||
| Skupaj | 3,4 | 0,6 | 0,0 | 3,4 | 126,34 |
| 01 Hrana in brezalkoholne pijače | 1,7 | 0,0 | 0,8 | 2,5 | 141,22 |
| 02 Alkoholne pijače in tobak | 6,2 | 0,6 | 1,4 | 6,2 | 131,09 |
| 03 Oblačila in obutev | 4,8 | 1,8 | -7,1 | 3,3 | 99,58 |
| 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo | 4,4 | 0,7 | 1,3 | 3,7 | 144,19 |
| 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj | 1,3 | -0,3 | -0,2 | 1,9 | 121,24 |
| 06 Zdravstvo | 9,6 | 0,5 | 1,1 | 9,2 | 130,21 |
| 07 Prevoz | 0,2 | 1,2 | -0,4 | 0,2 | 114,00 |
| 08 Komunikacije | -0,4 | -0,2 | -0,4 | -0,3 | 101,74 |
| 09 Rekreacija in kultura | 3,0 | 2,0 | 1,3 | 3,0 | 117,31 |
| 10 Izobraževanje | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 122,22 |
| 11 Restavracije in hoteli | 6,0 | 0,1 | 0,3 | 5,8 | 141,62 |
| 12 Raznovrstno blago in storitve | 5,2 | 0,0 | 0,6 | 5,5 | 125,96 |
| Blago | 2,1 | 0,5 | -0,5 | 2,2 | 123,44 |
| Storitve | 5,8 | 0,8 | 1,0 | 5,6 | 130,48 |
