Slovenija, 2. marec 2024 – Decembra 2023 se je obseg prodaje na mesečni ravni v storitvenih dejavnostih povečal nekoliko izraziteje kot v trgovini. Na mesečni ravni rast največja v prometu in skladiščenju
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil v primerjavi z mesecem prej večji za 0,6 %. V storitvenih dejavnostih se je dvignil za 1,5 %, v trgovini pa za 0,6 %.

Med storitvenimi dejavnostmi je najbolj zrasel v prometu in skladiščenju (za 4,7 %). Povečal se je tudi v gostinstvu (za 3,2 %), strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 1,1 %) ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 1,0 %). Upadel je v poslovanju z nepremičninami (za 6,8 %) ter informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 3,2 %).
Tudi na letni ravni storitvene dejavnosti zrasle bolj kot trgovina, najizraziteje informacijske in komunikacijske dejavnosti
V primerjavi z decembrom 2022 je skupni obseg prodaje zrasel za 2,7 %; v storitvenih dejavnostih se je povečal za 4,1 %, v trgovini pa za 0,6 %.
Večji je bil v skoraj vseh skupinah storitvenih dejavnosti, najbolj v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 10,2 %). Sledili so gostinstvo (za 7,0 %), druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 4,6 %), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (prav tako za 4,6 %) ter promet in skladiščenje (za 0,1 %). Zmanjšal se je le v poslovanju z nepremičninami (za 10,3 %).
V 2023 je bil skupni obseg prodaje za 0,3 % manjši kot v letu pred tem. V storitvenih dejavnostih se je sicer povečal (za 1,7 %), v trgovini pa je upadel (za 3,5 %). Zrasel je v petih od šestih skupin storitvenih dejavnosti, najizraziteje v gostinstvu (za 7,7 %). Zmanjšal se je samo v prometu in skladiščenju (za 5,6 %)./LN/ Vir: SURS/
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija
| dec 2023 nov 2023 | dec 2023 dec 2022 | jan–dec 2023 jan–dec 2022 | |
| sprememba v % | |||
| Skupaj G–N1) | 0,6 | 2,7 | -0,3 |
| G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil | 0,6 | 0,6 | -3,5 |
| 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil | 3,2 | 17,6 | 11,0 |
| 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili | 0,3 | 0,8 | -4,2 |
| 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili | -1,3 | -3,3 | -5,9 |
| H–N Storitvene dejavnosti1) | 1,5 | 4,1 | 1,7 |
| H Promet in skladiščenje | 4,7 | 0,1 | -5,6 |
| 49 Kopenski promet; cevovodni transport | 3,0 | 0,1 | -1,2 |
| 50 Vodni promet | -33,4 | -8,5 | 59,3 |
| 51 Zračni promet | 8,3 | -10,6 | -22,1 |
| 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti | 6,2 | 2,3 | -11,3 |
| 53 Poštna in kurirska dejavnost | 2,9 | -4,3 | -7,5 |
| I Gostinstvo | 3,2 | 7,0 | 7,7 |
| 55 Nastanitve in z njimi povezane storitve | 3,7 | 1,4 | 6,5 |
| 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač | 2,5 | 9,5 | 8,4 |
| J Informacijske in komunikacijske dejavnosti | -3,2 | 10,2 | 3,3 |
| 58 Založništvo | -3,6 | -9,2 | -0,3 |
| 59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi | -5,1 | 5,8 | 11,5 |
| 60 Radijska in televizijska dejavnost | -2,4 | -20,9 | -2,8 |
| 61 Telekomunikacijske dejavnosti | -0,9 | 5,0 | 3,3 |
| 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti | -6,5 | 10,8 | 3,5 |
| 63 Druge informacijske dejavnosti | 0,5 | 16,3 | -2,3 |
| L Poslovanje z nepremičninami | -6,8 | -10,3 | 0,1 |
| M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1) | 1,1 | 4,6 | 4,4 |
| 69 Pravne in računovodske dejavnosti | 7,4 | 8,7 | 6,2 |
| 70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje | -3,6 | -0,1 | -2,7 |
| 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje | -4,9 | 2,7 | 6,6 |
| 73 Oglaševanje in raziskovanje trga | -3,7 | -24,5 | -0,7 |
| 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti | 4,8 | 25,0 | 18,6 |
| N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti | 1,0 | 4,6 | 6,5 |
| 77 Dajanje v najem in zakup | 18,4 | 49,0 | 39,1 |
| 78 Zaposlovalne dejavnosti | 2,3 | -7,1 | -1,6 |
| 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti | -12,3 | 20,3 | 43,5 |
| 80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti | -4,0 | 6,5 | 6,7 |
| 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice | -3,7 | -0,3 | 2,9 |
| 82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti | 0,1 | 4,4 | -0,4 |
1) Zajete so storitvene dejavnosti, zahtevane v Uredbi (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike.
