Slovenija, 6. april 2024 – Januarja se je obseg prodaje na mesečni ravni v trgovini rahlo zmanjšal, v storitvenih dejavnostih pa nekoliko povečal. Najbolj je zrasel v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih.

Na mesečni ravni rast največja v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil za 0,4 % večji kot mesec prej. V trgovini je upadel (za 0,1 %), medtem ko se je v storitvenih dejavnostih povečal (za 0,2 %).
Med storitvenimi dejavnostmi je najbolj zrasel v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 7,1 %). Povečal se je tudi v poslovanju z nepremičninami (za 2,6 %) ter strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 2,2 %). Upadel je v prometu in skladiščenju (za 2,0 %), gostinstvu (za 1,8 %) in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 0,8 %).
Na letni ravni storitvene dejavnosti zrasle bolj kot trgovina, najizraziteje prav tako informacijske in komunikacijske dejavnosti
V primerjavi s prejšnjim januarjem se je obseg prodaje skupno povečal za 3,8 %; v storitvenih dejavnostih je zrasel za 5,4 %, v trgovini pa za 1,1 %.
Najbolj se je dvignil v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 16,4 %). Sledili so strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 9,5 %), druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 5,3 %) ter gostinstvo (za 3,0 %). Zmanjšal se je v poslovanju z nepremičninami (za 7,5 %) ter prometu in skladiščenju (za 0,9 %)./LN/Vir: SURS/
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija
| jan 2024 dec 2023 | jan 2024 jan 2023 | |
| sprememba v % | ||
| Skupaj G–N1) | 0,4 | 3,8 |
| G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil | -0,1 | 1,1 |
| 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil | -0,2 | 14,6 |
| 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili | 0,6 | -1,9 |
| 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili | -0,7 | -0,8 |
| H–N Storitvene dejavnosti1) | 0,2 | 5,4 |
| H Promet in skladiščenje | -2,0 | -0,9 |
| 49 Kopenski promet; cevovodni transport | -0,4 | 1,0 |
| 50 Vodni promet | 37,7 | 6,4 |
| 51 Zračni promet | 86,2 M | 160,2 M |
| 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti | -7,6 | -7,2 |
| 53 Poštna in kurirska dejavnost | 0,4 | -3,1 |
| I Gostinstvo | -1,8 | 3,0 |
| 55 Nastanitve in z njimi povezane storitve | -4,2 | -3,6 |
| 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač | -0,9 | 4,7 |
| J Informacijske in komunikacijske dejavnosti | 7,1 | 16,4 |
| 58 Založništvo | 6,6 | 4,5 |
| 59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi | 11,1 | -9,7 |
| 60 Radijska in televizijska dejavnost | 0,3 | -9,9 |
| 61 Telekomunikacijske dejavnosti | -3,5 | 1,5 |
| 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti | 15,0 | 24,6 |
| 63 Druge informacijske dejavnosti | -20,9 | 11,1 |
| L Poslovanje z nepremičninami | 2,6 | -7,5 |
| M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1) | 2,2 | 9,5 |
| 69 Pravne in računovodske dejavnosti | -3,3 | 4,4 |
| 70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje | 6,0 | 13,5 |
| 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje | 7,5 | 24,5 |
| 73 Oglaševanje in raziskovanje trga | -5,1 | -29,1 |
| 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti | -6,2 | 2,6 |
| N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti | -0,8 | 5,3 |
| 77 Dajanje v najem in zakup | 5,2 | 38,8 |
| 78 Zaposlovalne dejavnosti | 1,8 | -4,8 |
| 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti | 3,8 M | 36,2 M |
| 80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti | -2,6 | 3,9 |
| 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice | -0,8 | -1,8 |
| 82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti | 0,4 | 17,9 |
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
1) Zajete so storitvene dejavnosti, zahtevane v Uredbi (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike.
