Slovenija, 31. maj 2024 – Življenjske potrebščine so se v Sloveniji v enem letu v povprečju podražile za 2,5 %. Pri storitvah so se cene zvišale za 4,3 %, pri blagu pa za 1,6 % poroča Statistični urad RS.

Letna rast cen za 0,5 odstotne točke nižja kot v prejšnjem mesecu
Rast cen se je v maju na letni ravni ponovno znižala, in sicer na 2,5 %. V prejšnjem mesecu je znašala 3,0 %, v istem mesecu prejšnjega leta pa 8,4 %.
Storitve so se v povprečju podražile za 4,3 %, blago pa za 1,6 %. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 2,3 % oz. 1,7 %, medtem ko so cene trajnega blaga upadle za 0,9 %.
K letni inflaciji so največ, 0,5 odstotne točke, prispevale za 6,8 % višje cene v restavracijah in hotelih. Za 3,1 % dražji izdelki in storitve iz skupine stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo so dodali še 0,4 odstotne točke.
S po 0,3 odstotne točke so sledile podražitve izdelkov in storitev v zdravstvu (za 5,5 %), raznovrstnega blaga in storitev (za 4,6 %) ter izdelkov in storitev v skupini rekreacija in kultura (za 2,9 %). Po 0,2 odstotne točke so dodale še dražje alkoholne pijače in tobak (za 4,2 %) ter izdelki in storitve v skupini prevoz (za 1,4 %).
Cene na mesečni ravni v povprečju zrasle za 0,5 odstotka
Maja so bile cene življenjskih potrebščin v primerjavi s prejšnjim mesecem v povprečju višje za 0,5 %.
K mesečni inflaciji so največ, 0,2 odstotne točke, prispevali dražji počitniški paketi (za 4,0 %). S po 0,1 odstotne točke so sledile podražitve sadja (za 7,2 %) in oblačil za ženske (za 2,9 %). Vse preostale majske podražitve so k inflaciji prispevale še 0,2 odstotne točke.
Po drugi strani je inflacijo za 0,1 odstotne točke ublažilo cenejše dizelsko gorivo (za 2,1 %).
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin
Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v maju 2,5-odstotna (v prejšnjem maju 8,1-odstotna). Mesečna rast cen je znašala 0,4 %.
Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 4,8 %, cene blaga pa za 1,3 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 2,2 % in poltrajno blago za 0,8 %, medtem ko je bilo trajno blago cenejše za 1,9 %.
Podatki o inflaciji za vse države članice EU so na voljo za april 2024 in so dostopni na tej povezavi. Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila aprila v državah članicah EMU 2,4-odstotna (enaka kot mesec prej) in v državah članicah EU 2,6-odstotna (enaka kot mesec prej). Najnižjo so izmerili v Litvi (0,4-odstotna), najvišjo pa v Romuniji (6,2-odstotna); v Sloveniji je znašala 3,0 %./LN/Vir za objavo SURS/
Graf – Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija

Gibanje cen življenjskih potrebščin, Slovenija
| maj 2024 maj 2023 | maj 2024 apr 2024 | maj 2024 dec 2023 | jan–maj 2024 jan–maj 2023 | maj 2024 Ø 2015 | |
| stopnja rasti (%) | indeks | ||||
| Skupaj | 2,5 | 0,5 | 1,9 | 3,2 | 127,88 |
| 01 Hrana in brezalkoholne pijače | -0,2 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 141,36 |
| 02 Alkoholne pijače in tobak | 4,2 | 0,5 | 2,7 | 6,0 | 132,99 |
| 03 Oblačila in obutev | 1,9 | 1,0 | 5,1 | 3,1 | 114,14 |
| 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo | 3,1 | -0,2 | 1,9 | 4,2 | 142,20 |
| 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj | 1,2 | -0,7 | -0,3 | 2,0 | 126,01 |
| 06 Zdravstvo | 5,5 | 0,4 | 1,7 | 7,5 | 128,60 |
| 07 Prevoz | 1,4 | 0,4 | 2,2 | 0,9 | 115,35 |
| 08 Komunikacije | -0,3 | 1,2 | 0,1 | -1,1 | 103,30 |
| 09 Rekreacija in kultura | 2,9 | 1,5 | 3,0 | 3,4 | 117,70 |
| 10 Izobraževanje | 6,0 | 0,0 | 0,6 | 7,4 | 125,37 |
| 11 Restavracije in hoteli | 6,8 | 1,1 | 3,0 | 6,5 | 143,33 |
| 12 Raznovrstno blago in storitve | 4,6 | 0,2 | 1,5 | 5,1 | 126,84 |
| Blago | 1,6 | 0,3 | 1,3 | 2,3 | 126,71 |
| Storitve | 4,3 | 1,0 | 3,1 | 4,9 | 130,33 |
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
| maj 2024 maj 2023 | maj 2024 apr 2024 | maj 2024 dec 2023 | jan–maj 2024 jan–maj 2023 | maj 2024 Ø 2015 | |
| stopnja rasti (%) | indeks | ||||
| Skupaj | 2,5 | 0,4 | 1,7 | 3,1 | 128,40 |
| 01 Hrana in brezalkoholne pijače | -0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 140,84 |
| 02 Alkoholne pijače in tobak | 4,3 | 0,6 | 2,8 | 6,0 | 132,93 |
| 03 Oblačila in obutev | 1,5 | 0,7 | 3,8 | 2,9 | 111,31 |
| 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo | 3,0 | -0,4 | 1,8 | 4,1 | 144,92 |
| 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj | 0,8 | -0,5 | -0,6 | 1,5 | 120,80 |
| 06 Zdravstvo | 4,5 | 0,3 | 1,7 | 6,7 | 131,06 |
| 07 Prevoz | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,9 | 116,11 |
| 08 Komunikacije | 1,2 | 2,3 | 1,2 | -0,1 | 103,43 |
| 09 Rekreacija in kultura | 3,1 | 0,5 | 2,1 | 3,4 | 118,25 |
| 10 Izobraževanje | 5,5 | 0,0 | 0,4 | 6,6 | 122,72 |
| 11 Restavracije in hoteli | 6,4 | 1,1 | 3,0 | 6,3 | 145,37 |
| 12 Raznovrstno blago in storitve | 4,7 | 0,2 | 1,8 | 5,2 | 127,58 |
| Blago | 1,3 | 0,2 | 1,1 | 1,9 | 125,39 |
| Storitve | 4,8 | 0,8 | 2,8 | 5,4 | 132,73 |
