Slovenija, 11. junij 2024 – Kot ugotavlja Statistični urad RS, je vrednost industrijske proizvodnje in prihodek od prodaje v industriji v Sloveniji bila aprila 2024 višja kot v mesecu pred tem in kot pred enim letom, torej leta 2023.

Rast pri industrijski proizvodnji nekoliko višja na letni kot na mesečni ravni
Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila aprila za 6,0 % višja kot marca. V rudarstvu se je vrednost dvignila za 16,8 %, v predelovalnih dejavnostih za 5,8 % ter v oskrbi z električno energijo, plinom in paro za 1,3 %.
Vrednost industrijske proizvodnje je na mesečni ravni zrasla pri vseh treh namenskih skupinah izdelkov: pri izdelkih za široko porabo za 6,0 %, pri izdelkih za investicije za 5,4 % in pri izdelkih za vmesno porabo za 5,1 %.
V primerjavi s prejšnjim aprilom se je skupna vrednost industrijske proizvodnje zvišala za 7,4 %. V rudarstvu je bila vrednost proizvodnje višja za 31,5 % in v predelovalnih dejavnostih za 8,2 %, medtem ko se je v oskrbi z električno energijo, plinom in paro znižala za 19,7 %.
Prihodkov od prodaje v industriji prav tako več …
Skupni prihodek od prodaje v industriji se je na mesečni ravni povečal za 5,5 %. Zrasel je tako na tujem kot na domačem trgu (za 6,7 % oz. za 2,8 %). V predelovalnih dejavnostih se je zvišal za 5,6 %, v rudarstvu pa zmanjšal za 4,7 %.
Na letni ravni je bil skupni prihodek od prodaje v industriji večji za 5,8 %. V rudarstvu se je dvignil za 19,2 %, v predelovalnih dejavnostih pa za 5,7 %.
… vrednost zalog pa nižja
Skupna vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila za 1,5 % nižja kot marca in prav tako za 1,5 % nižja kot v aprilu lani. Na mesečni ravni se je vrednost zalog znižala tako v predelovalnih dejavnostih (za 2,1 %) kot tudi v rudarstvu (za 0,1 %)./LN/Vir za objavo SURS/

Vrednost industrijske proizvodnje, Slovenija
| apr 2024 mar 2024 | apr 2024 apr 2023 | jan–apr 24 jan–apr 23 | |
| sprememba v % | |||
| Industrija – dejavnosti po SKD 2008 (področja) | 6,0 | 7,4 | -0,7 |
| B Rudarstvo | 16,8 | 31,5 | 15,2 |
| C Predelovalne dejavnosti | 5,8 | 8,2 | 0,2 |
| D Oskrba z električno energijo, plinom in paro | 1,3 | -19,7 | -30,8 |
| Namenske skupine | |||
| A Proizvodi za vmesno porabo | 5,1 | 7,0 | -2,1 |
| AE Energenti | 12,2 | -9,3 | -24,5 |
| AI Surovine | 4,0 | 8,4 | -0,1 |
| B Proizvodi za investicije | 5,4 | 2,9 | -2,5 |
| C Proizvodi za široko porabo | 6,0 | 11,7 | 2,7 |
| CD Trajni proizvodi za široko porabo | 10,9 | 22,9 | 5,1 |
| CN Netrajni proizvodi za široko porabo | 9,7 | 9,8 | 2,6 |
| Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti) | |||
| VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi | 8,4 | 14,6 | 2,4 |
| SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi | 11,8 | 10,7 | -0,7 |
| SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi | 2,3 | 5,9 | -0,4 |
| NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi | 0,5 | 2,6 | 0,2 |
Nominalni prihodek od prodaje v industriji, Slovenija
| apr 2024 mar 2024 | apr 2024 apr 2023 | jan–apr 24 jan–apr 23 | |
| sprememba v % | |||
| Industrija – dejavnosti po SKD 2008 (področja) | 5,5 | 5,8 | -0,7 |
| B Rudarstvo | -4,7 | 19,2 | 30,1 |
| C Predelovalne dejavnosti | 5,6 | 5,7 | -1,0 |
| Namenske skupine | |||
| A Proizvodi za vmesno porabo | 5,0 | 4,1 | -4,0 |
| AE Energenti | z | z | z |
| AI Surovine | 3,9 | 3,8 | -4,5 |
| B Proizvodi za investicije | 2,1 | 3,8 | 2,1 |
| C Proizvodi za široko porabo | 2,0 | 10,5 | 2,5 |
| CD Trajni proizvodi za široko porabo | 8,8 | 14,4 | 2,0 |
| CN Netrajni proizvodi za široko porabo | 1,4 | 7,7 | 2,4 |
- z statistično zaupno
Nominalna vrednost zalog v industrijski proizvodnji, Slovenija
| apr 2024 mar 2024 | apr 2024 apr 2023 | jan–apr 24 jan–apr 23 | |
| sprememba v % | |||
| Industrija – dejavnosti po SKD 2008 (področja) | -1,5 | -1,5 | 0,7 |
| B Rudarstvo | -0,1 | 34,2 | 52,3 |
| C Predelovalne dejavnosti | -2,1 | -1,8 | 0,4 |
| Namenske skupine | |||
| A Proizvodi za vmesno porabo | -1,5 | -8,7 | -6,2 |
| AE Energenti | z | z | z |
| AI Surovine | -1,5 | -9,2 | -6,9 |
| B Proizvodi za investicije | -3,9 | 6,5 | 12,8 |
| C Proizvodi za široko porabo | 1,2 | 4,1 | 2,4 |
| CD Trajni proizvodi za široko porabo | 0,8 | 10,0 | 0,1 |
| CN Netrajni proizvodi za široko porabo | 0,8 | 2,9 | 2,6 |
- z statistično zaupno
