Slovenija, 21. junij 2024 – Statistični urad sporoča, da so skladno z načrtom prenove statističnih raziskovanj o plačah z referenčnim mesecem april 2024 prešli na uporabo novega podatkovnega vira – kako in zakaj najdete na tej aktivni povezavi.

V primerjavi s plačo za marec 2024 je bila povprečna bruto plača na tej osnovi za april 2024 višja – nominalno za 1,3 % in realno za 0,3 %. Bruto je znašala 2.343,89 EUR in neto 1.487,66 EUR.
Plača višja v javnem in zasebnem sektorju
V primerjavi s plačo za marec se je povprečna bruto plača v javnem sektorju zvišala za 1,5 % (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 1,2 %), v zasebnem sektorju pa za 1,3 %.
V povprečju so najvišjo bruto plačo za april v Sloveniji v navedenem obdobju prejeli v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (3.337,30 EUR) ter v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (3.336,36 EUR) – v tem področju dejavnosti se je povprečna bruto plača v primerjavi s plačo za marec tudi najbolj zvišala (za 5,6 %). Po drugi strani je bila najnižja v gostinstvu (1.720,60 EUR)./LN/Vir za objavo SURS/

Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
| apr 2024 | Ø jan–apr 2024 | Ø feb–apr 2024 | apr 2024 mar 2024 | apr 2024 apr 2023 | Ø jan–apr 2024 Ø jan–apr 2023 | |
| EUR | nominalna stopnja rasti (%) | |||||
| Bruto | 2.343,89 | 2.310,71 | 2.312,20 | 1,3 | 6,5 | 7,0 |
| Javni sektor | 2.580,50 | 2.550,15 | 2.542,84 | 1,5 | 2,2 | 4,9 |
| od tega sektor država | 2.582,50 | 2.554,35 | 2.549,04 | 1,2 | 1,2 | 4,4 |
| Zasebni sektor | 2.236,81 | 2.202,15 | 2.207,71 | 1,3 | 8,9 | 8,2 |
| Neto | 1.487,66 | 1.470,29 | 1.470,20 | 1,2 | 4,0 | 4,5 |
| Javni sektor | 1.638,45 | 1.621,26 | 1.616,79 | 1,4 | 0,3 | 2,8 |
| od tega sektor država | 1.641,13 | 1.624,06 | 1.621,46 | 1,2 | -0,3 | 2,3 |
| Zasebni sektor | 1.419,41 | 1.401,85 | 1.403,79 | 1,1 | 5,9 | 5,4 |
