Slovenija, 11. julij 2024 – Vrednost industrijske proizvodnje in prihodek od prodaje v industriji sta bila maja nižja kot v mesecu pred tem.

Mesečna rast vrednosti industrijske proizvodnje le pri oskrbi z električno energijo, plinom in paro
Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila za 7,3 % nižja kot aprila. V rudarstvu se je znižala za 18,1 % in v predelovalnih dejavnostih za 7,5 %, medtem ko se je v oskrbi z električno energijo, plinom in paro zvišala za 9,7 %.
Največji upad, za 8,6 %, je bilo zaznati pri proizvodnji izdelkov za investicije, pri izdelkih za vmesno porabo se je vrednost znižala za 6,8 %, pri izdelkih za široko porabo pa za 5,5 %.
V primerjavi s prejšnjim majem je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje nižja za 5,0 %. V predelovalnih dejavnostih se je znižala za 4,9 %, v oskrbi z električno energijo, plinom in paro za 2,7 % ter v rudarstvu za 2,5 %.
Prihodek od prodaje v industriji upadel
Skupni prihodek od prodaje v industriji se je na mesečni ravni zmanjšal za 6,9 %. Upadel je tako na tujem (za 7,2 %) kot na domačem trgu (za 5,3 %). V rudarstvu se je znižal za 16,3 % in v predelovalnih dejavnostih za 6,7 %.
Na letni ravni je bil skupni prihodek od prodaje v industriji nižji za 4,3 %. V rudarstvu je zrasel za 27,8 %, v predelovalnih dejavnostih pa se je znižal za 4,5 %.
Vrednost zalog nekoliko višja
Skupna vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila za 0,1 % višja kot aprila in za 0,3 % višja kot v prejšnjem maju. Na mesečni ravni se je vrednost zalog v predelovalnih dejavnostih zvišala za 0,2 %, v rudarstvu pa se je znižala za 10,9 %./LN/vir SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija

Vrednost industrijske proizvodnje, Slovenija
| maj 2024 apr 2024 | maj 2024 maj 2023 | jan–maj 24 jan–maj 23 | |
| sprememba v % | |||
| Industrija – dejavnosti po SKD 2008 (področja) | -7,3 | -5,0 | -0,6 |
| B Rudarstvo | -18,1 | -2,5 | 16,1 |
| C Predelovalne dejavnosti | -7,5 | -4,9 | 0,2 |
| D Oskrba z električno energijo, plinom in paro | 9,7 | -2,7 | -25,9 |
| Namenske skupine | |||
| A Proizvodi za vmesno porabo | -6,8 | -3,3 | -1,1 |
| AE Energenti | -3,9 | -9,1 | -21,6 |
| AI Surovine | -7,0 | -2,6 | 0,6 |
| B Proizvodi za investicije | -8,6 | -6,2 | -1,9 |
| C Proizvodi za široko porabo | -5,5 | -7,0 | 1,0 |
| CD Trajni proizvodi za široko porabo | -5,1 | 6,9 | 5,7 |
| CN Netrajni proizvodi za široko porabo | -7,9 | -9,6 | 0,4 |
| Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti) | |||
| VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi | -7,9 | -10,7 | -0,3 |
| SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi | -9,3 | -2,8 | -0,4 |
| SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi | -6,2 | -2,2 | 0,9 |
| NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi | -7,1 | -8,6 | -0,7 |
Nominalni prihodek od prodaje v industriji, Slovenija
| maj 2024 apr 2024 | maj 2024 maj 2023 | jan–maj 24 jan–maj 23 | |
| sprememba v % | |||
| Industrija – dejavnosti po SKD 2008 (področja) | -6,9 | -4,3 | -0,6 |
| B Rudarstvo | -16,3 | 27,8 | 35,7 |
| C Predelovalne dejavnosti | -6,7 | -4,5 | -0,9 |
| Namenske skupine | |||
| A Proizvodi za vmesno porabo | -6,4 | -5,8 | -3,5 |
| AE Energenti | z | z | z |
| AI Surovine | -6,0 | -5,8 | -3,9 |
| B Proizvodi za investicije | -6,5 | 0,1 | 3,1 |
| C Proizvodi za široko porabo | -2,5 | -5,6 | 1,1 |
| CD Trajni proizvodi za široko porabo | -3,7 | 10,7 | 4,0 |
| CN Netrajni proizvodi za široko porabo | -2,9 | -10,6 | -0,1 |
z statistično zaupno
Nominalna vrednost zalog v industrijski proizvodnji, Slovenija
| maj 2024 apr 2024 | maj 2024 maj 2023 | jan–maj 24 jan–maj 23 | |
| sprememba v % | |||
| Industrija – dejavnosti po SKD 2008 (področja) | 0,1 | 0,3 | 1,2 |
| B Rudarstvo | -10,9 | 5,7 | 39,5 |
| C Predelovalne dejavnosti | 0,2 | 0,3 | 1,0 |
| Namenske skupine | |||
| A Proizvodi za vmesno porabo | -0,1 | -7,7 | -6,1 |
| AE Energenti | z | z | z |
| AI Surovine | 0,1 | -7,9 | -6,7 |
| B Proizvodi za investicije | -0,9 | 8,7 | 13,6 |
| C Proizvodi za široko porabo | 0,9 | 5,0 | 3,2 |
| CD Trajni proizvodi za široko porabo | 0,4 | 3,6 | 0,9 |
| CN Netrajni proizvodi za široko porabo | 1,3 | 5,3 | 3,5 |
z statistično zaupno
