Slovenija, 28. julij 2024 – Prihodek od prodaje storitev je bil maja v Sloveniji za 1,3 % nižji kot mesec prej in za 1,4 % višji kot pred enim letom, kaže statistična analiza SURS.

Na mesečni ravni največji upad v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih
Prihodek od prodaje storitev je bil za 1,3 % nižji kot aprila. Najbolj se je znižal v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, in sicer za 2,2 %. Upadel je tudi v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 2,1 %) ter dejavnosti promet in skladiščenje (za 1,5 %). Zvišal pa se je v poslovanju z nepremičninami (za 1,9 %), gostinstvu (za 1,8 %) ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 1,5 %).
Na letni ravni najvišja rast v poslovanju z nepremičninami
V primerjavi s prejšnjim majem je bil prihodek od prodaje storitev večji za 1,4 %. Najizraziteje se je zvišal v poslovanju z nepremičninami (za 21,4 %). Sledili so gostinstvo (za 11,2 %), informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 8,1%) ter druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 5,7 %). Znižal pa se je v prometu in skladiščenju (za 5,2 %) ter strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 3,0 %)./LN(Vir za objavo SURS/
Nominalni prihodek v storitvenih dejavnostih, Slovenija
| maj 2024 apr 2024 | maj 2024 maj 2023 | jan–maj 2024 jan–maj 2023 | |
| sprememba v % | |||
| Skupaj1) | -1,3 | 1,4 | 2,8 |
| H Promet in skladiščenje | -1,5 | -5,2 | -2,8 |
| 49 Kopenski promet; cevovodni transport | -1,5 | -8,6 | -4,1 |
| 50 Vodni promet | -8,5 | -1,8 | 14,5 |
| 51 Zračni promet | -26,2 | 4,0 | 42,6 |
| 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti | -1,2 | -2,2 | -3,4 |
| 53 Poštna in kurirska dejavnost | 2,0 | 9,3 | 5,7 |
| I Gostinstvo | 1,8 | 11,2 | 9,8 |
| 55 Nastanitve in z njimi povezane storitve | 2,6 | 12,0 | 7,6 |
| 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač | 0,8 | 12,0 | 11,9 |
| J Informacijske in komunikacijske dejavnosti | -2,2 | 8,1 | 8,6 |
| 58 Založništvo | -1,4 | 1,5 | 2,4 |
| 59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi | -10,7 | -5,0 | -1,2 |
| 60 Radijska in televizijska dejavnost | -0,4 | 0,0 | -3,4 |
| 61 Telekomunikacijske dejavnosti | -3,2 | 0,2 | 3,8 |
| 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti | -1,5 | 18,8 | 15,7 |
| 63 Druge informacijske dejavnosti | -24,6 | 8,1 | 11,8 |
| L Poslovanje z nepremičninami | 1,9 | 21,4 | 15,4 |
| M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1) | -2,1 | -3,0 | 0,3 |
| 69 Pravne in računovodske dejavnosti | 0,4 | 6,6 | 9,1 |
| 70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje | -3,6 | 10,4 | 11,7 |
| 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje | -3,5 | -2,3 | 6,6 |
| 73 Oglaševanje in raziskovanje trga | -1,1 | -16,5 | -27,5 |
| 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti | 4,3 | 0,9 | 4,6 |
| N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti | 1,5 | 5,7 | 9,4 |
| 77 Dajanje v najem in zakup | 3,7 | 25,1 | 28,7 |
| 78 Zaposlovalne dejavnosti | 13,6 | -8,1 | -7,6 |
| 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti | -1,7 | 4,5 | 14,1 |
| 80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti | 2,7 | 10,2 | 14,5 |
| 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice | -0,3 | 12,5 | 11,4 |
| 81.2 Čiščenje | -2,0 | 9,8 | 11,1 |
| 82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti | -5,5 | -4,1 | 5,1 |
z statistično zaupno
1) Zajete so storitvene dejavnosti, zahtevane v uredbi o kratkoročnih statističnih kazalnikih.
