Slovenija, 30. julij 203 – V prvem četrtletju se je število prebivalcev v Sloveniji povečalo za 760. 1. aprila letos je bilo med 2.124.709 prebivalci Slovenije 9,7 % tujih državljanov, torej je prirast prebivalstva višji na račun priseljencev

Državljanov Slovenije manj, tujih državljanov več
1. aprila je imela Slovenija 760 prebivalcev več kot tri mesece prej. V prvem četrtletju se je število državljanov Slovenije zmanjšalo za skoraj 2.000, število tujcev pa se je povečalo za več kot 2.700.
Delež žensk med tujimi državljani nekoliko višji
1. aprila 2024 je v Sloveniji prebivalo 1.068.998 moških in 1.055.711 žensk. Delež žensk med državljani Slovenije je znašal 51,1 % (ta delež se sicer zelo počasi večinoma zmanjšuje že več let), med tujimi državljani pa 36,9 % (po upadu v prvem četrtletju leta 2023 ta delež spet postopno raste)./LN/Vir za objavo SURS/
Prebivalci po skupinah in spolu, Slovenija
| 1. 4. 2023 | 1. 7. 2023 | 1. 10. 2023 | 1. 1. 2024 | 1. 4. 2024 | |
| Prebivalci | 2.117.674 | 2.120.937 | 2.123.103 | 2.123.949 | 2.124.709 |
| moški | 1.064.491 | 1.066.634 | 1.067.939 | 1.068.429 | 1.068.998 |
| ženske | 1.053.183 | 1.054.303 | 1.055.164 | 1.055.520 | 1.055.711 |
| Državljani Republike Slovenije | 1.925.037 | 1.923.879 | 1.923.200 | 1.920.676 | 1.918.711 |
| moški | 942.132 | 941.502 | 941.226 | 939.969 | 939.103 |
| ženske | 982.905 | 982.377 | 981.974 | 980.707 | 979.608 |
| Tuji državljani | 192.637 | 197.058 | 199.903 | 203.273 | 205.998 |
| moški | 122.359 | 125.132 | 126.713 | 128.460 | 129.895 |
| ženske | 70.278 | 71.926 | 73.190 | 74.813 | 76.103 |
Demografski dogodki, Slovenija
| Č1 2023 | Č1 20241) | |||
| število | na 1.000 prebivalcev2) | število | na 1.000 prebivalcev2) | |
| Živorojeni | 4.051 | 7,8 | 3.925 | 7,4 |
| Umrli | 5.844 | 11,2 | 5.947 | 11,3 |
| Naravni prirast | –1.793 | –3,4 | –2.022 | –3,8 |
| Priseljeni iz tujine | 9.254 | 17,7 | 8.523 | 16,1 |
| Odseljeni v tujino | 6.759 | 12,9 | 5.741 | 10,9 |
| Selitveni prirast | 2.495 | 4,8 | 2.782 | 5,3 |
| Skupni prirast | 702 | 1,3 | 760 | 1,4 |
| Sklenjene zakonske zveze | 707 | 1,4 | 717 | 1,4 |
| Razvezane zakonske zveze | 568 | 1,1 | 467 | 0,9 |
| Notranje selitve | 30.879 | 59,1 | 27.315 | 51,7 |
1) Začasni podatki.
2) Vrednosti so izračunane iz absolutnih podatkov in zaradi zaokroževanja niso vedno enake seštevku/razliki posameznih kazalnikov.
