Svet, 16. avgust 2024 – Spletna stran WP potovanja je pripravila pregled najbolj obiskanih držav na svetu (vseh časov) in Top 50 najbolj obiskanih držav na svetu v letu 2024 (napovedna analiza), in sicer na podlagi podatkov spletnega sistema Data Pandas – ta zagotavlja raznoliko zbirko podatkov ter ponuja orodja in vire, potrebne za dostop do svetovnih podatkov.

Na osnovi pregleda najbolj obiskanih držav na svetu (vseh časov) je najbolj obiskana država na svetu Francija, sledijo ji Španija, Združene države, Kitajska, Italija, Turčija, Mehika, Tajska, Nemčija in Združeno kraljestvo.
Stavek o vodilni državi po tej analizi – Francijo z 89,4 milijona prihodov (sama pa jih premore 64 milijonov) turistov obišče njihovega prebivalca 1,4 turista. Osnova obiska priljubljenosti Francije med turisti pa naj bi bile različne regionalne kulture, zgodovinske znamenitosti, muzeji, gastronomija in predvsem romantični šarm Pariza. In še to! Pariz, glavno mesto Francije, je najbolj obiskano mesto v Evropi, leta 2019 ga je obiskalo 38 milijonov turistov.
Na podlagi podatkov Data Pandas pa so pri WP sestavili tudi seznam 50 najbolj obiskanih držav na svetu v letu 2024 (napovedna analiza). Te pa so:
| Mesto | Država | Prihodi (v milijon) |
|---|---|---|
| 1. | Francija | 89.4 |
| 2. | Španija | 83.7 |
| 3. | Združene države Amerike | 79.3 |
| 4. | Kitajska | 65.7 |
| 5. | Italija | 64.5 |
| 6. | Turčija | 51.2 |
| 7. | Mehika | 45,0 |
| 8. | Tajska | 39.8 |
| 9. | Nemčija | 39.6 |
| 10. | Združeno kraljestvo | 39.4 |
| 11. | Japonska | 32.3 |
| 12. | Avstrija | 31.9 |
| 13. | Grčija | 31.3 |
| 14. | Malezija | 26.1 |
| 15. | Portugalska | 24.6 |
| 16. | Rusija | 24.4 |
| 17. | Hong Kong | 23.8 |
| 18. | Poljska | 22.1 |
| 19. | Kanada | 22.1 |
| 20. | Nizozemska | 20.1 |
| 21. | Vietnam | 18.0 |
| 22. | Indija | 17.9 |
| 23. | Južna Koreja | 17.5 |
| 24. | Hrvaška | 17.4 |
| 25. | Madžarska | 16.9 |
| 26. | Združeni arabski emirati | 16.7 |
| 27. | Indonezija | 15.5 |
| 28. | Singapur | 15.1 |
| 29. | Češka | 14.3 |
| 30. | Ukrajina | 14.2 |
| 31. | Savdska Arabija | 13.6 |
| 32. | Danska | 13.3 |
| 33. | Maroko | 12.9 |
| 34. | Tajvan | 11.9 |
| 35. | Švica | 11.8 |
| 36. | Egipt | 11.3 |
| 37. | Irska | 10.9 |
| 38. | Južna Afrika | 10.2 |
| 39. | Avstralija | 9.5 |
| 40. | Tunizija | 9.4 |
| 41. | Belgija | 9.3 |
| 42. | Bolgarija | 9.3 |
| 43. | Filipini | 8.3 |
| 44. | Argentina | 7.4 |
| 45. | Švedska | 7.4 |
| 46. | Iran | 7.3 |
| 47. | Kirgizistan | 6.9 |
| 48. | Uzbekistan | 6.7 |
| 49. | Kambodža | 6.6 |
| 50. | Jordanija | 5.3 |
Med 50 najbolj obiskanimi državami pa žal ne boste našli Slovenije. Zato pa so na tem seznamu naše sosede, in sicer Italija zaseda 5. mesto, Avstrija 12., Hrvaška na 24., na 25. mestu pa je že Madžarska. Jordanija, uradno Hašemitska kraljevina Jordanija, ki je obmorska država na Bližnjem vzhodu na vzhodnem bregu reke Jordan, pa zaseda “zadnje” 50. mesto./LN/Vir za objavo – povzeto po WP/
