Slovenija, 30. avgust 2024 – Življenjske potrebščine so se v Sloveniji v primerjavi z lanskim avgustom povprečno podražile za 0,9 %, v primerjavi z letošnjim julijem pa so se za 0,2 % pocenile. Pri storitvah so cene na letni ravni v povprečju zrasle za 4,1 %, pri blagu pa so upadle za 0,7 %.

Rast cen se še naprej umirja
Letna rast cen se je ponovno znižala in je v avgustu znašala 0,9 %.
Storitve so se v povprečju podražile za 4,1 %, blago pa se je pocenilo za 0,7 %. Cene poltrajnega in trajnega blaga so upadle za 4,6 % oz. 1,2 %, medtem ko so cene blaga dnevne porabe zrasle za 0,3 %.
K letni inflaciji so največ, 0,5 odstotne točke, prispevale za 6,7 % višje cene v restavracijah in hotelih. S po 0,3 odstotne točke so sledile podražitve alkoholnih pijač in tobaka (za 5,2 %), raznovrstnega blaga in storitev (za 4,0 %), izdelkov in storitev v skupini rekreacija in kultura (za 3,0 %) ter hrane in brezalkoholnih pijač (za 1,4 %).
Po drugi strani so letno inflacijo za 0,5 odstotne točke ublažili cenejši izdelki in storitve iz skupine stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo (za 3,3 %), še za 0,4 odstotne točke pa za 6,5 % nižje cene oblačil in obutve.
Mesečni upad cen povezan s poletnimi razprodajami
V primerjavi z julijem so se cene življenjskih potrebščin znižale za 0,2 %.
Tudi v avgustu so največ k mesečni deflaciji prispevale nižje cene oblačil in obutve (prva 0,3 odstotne točke, druga 0,2). Oblačila so se v povprečju pocenila za 6,7 %, obutev pa za 10,0 %.
Po 0,1 odstotne točke so k upadu cen na mesečni ravni dodale še cenejše prevozne (za 7,3 %) in druge storitve, povezane z osebnimi vozili (za 4,6 %).
Po drugi strani so mesečno deflacijo najbolj, za 0,2 odstotne točke, znižala dražja pogonska goriva (dizelsko gorivo se je podražilo za 3,4 % in bencin za 3,6 %). Po 0,1 odstotne točke so prispevali še dražji počitniški paketi (za 1,3 %), hrana (za 0,3 %) in druge podražitve v avgustu.
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin
Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v avgustu 1,1-odstotna (pred enim letom 6,1-odstotna). Na mesečni ravni so cene v povprečju ostale nespremenjene.
Storitve so se na letni ravni v povprečju podražile za 5,2 %, blago pa se je za 1,1 % pocenilo. Cene blaga dnevne porabe so v povprečju ostale enake, poltrajno in trajno blago pa sta se pocenila za 4,7 % oz. 1,8 %.
Podatki o inflaciji za vse države članice EU so na voljo za julij 2024 in so dostopni dostopni na tej povezavi. Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila julija v državah članicah EMU 2,6-odstotna (mesec prej 2,5-odstotna) in v državah članicah EU 2,8-odstotna (mesec prej 2,6-odstotna). Najnižjo so izmerili na Finskem (0,5-odstotna), najvišjo pa v Romuniji (5,8-odstotna); v Sloveniji je znašala 1,4 %./LN/ Vir SURS/

Gibanje cen življenjskih potrebščin, Slovenija
| avg 2024 avg 2023 | avg 2024 jul 2024 | avg 2024 dec 2023 | jan–avg 2024 jan–avg 2023 | avg 2024 Ø 2015 | |
| stopnja rasti (%) | indeks | ||||
| Skupaj | 0,9 | -0,2 | 2,0 | 2,4 | 128,00 |
| 01 Hrana in brezalkoholne pijače | 1,4 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 141,44 |
| 02 Alkoholne pijače in tobak | 5,2 | 0,6 | 4,5 | 5,6 | 135,26 |
| 03 Oblačila in obutev | -6,5 | -7,7 | -14,0 | 1,1 | 93,45 |
| 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo | -3,3 | 0,3 | 1,8 | 1,4 | 142,04 |
| 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 126,47 |
| 06 Zdravstvo | 4,4 | -0,1 | 2,5 | 6,0 | 129,59 |
| 07 Prevoz | -0,6 | -0,1 | 2,5 | 0,5 | 115,76 |
| 08 Komunikacije | -0,5 | 0,8 | 0,6 | -0,8 | 103,86 |
| 09 Rekreacija in kultura | 3,0 | 0,6 | 12,0 | 3,2 | 127,95 |
| 10 Izobraževanje | 5,9 | 0,0 | 1,4 | 6,8 | 126,38 |
| 11 Restavracije in hoteli | 6,7 | 1,0 | 5,9 | 6,5 | 147,46 |
| 12 Raznovrstno blago in storitve | 4,0 | -0,2 | 2,4 | 4,8 | 127,95 |
| Blago | -0,7 | -0,4 | -0,8 | 1,3 | 124,19 |
| Storitve | 4,1 | 0,1 | 7,4 | 4,7 | 135,82 |
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
| avg 2024 avg 2023 | avg 2024 jul 2024 | avg 2024 dec 2023 | jan–avg 2024 jan–avg 2023 | avg 2024 Ø 2015 | |
| stopnja rasti (%) | indeks | ||||
| Skupaj | 1,1 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 128,18 |
| 01 Hrana in brezalkoholne pijače | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 140,54 |
| 02 Alkoholne pijače in tobak | 5,3 | 0,6 | 4,6 | 5,6 | 135,21 |
| 03 Oblačila in obutev | -7,4 | -7,4 | -15,4 | 0,7 | 90,69 |
| 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo | -4,0 | 0,4 | 1,6 | 1,0 | 144,62 |
| 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj | 0,4 | 0,0 | -0,2 | 1,1 | 121,23 |
| 06 Zdravstvo | 4,2 | 0,0 | 2,6 | 5,5 | 132,23 |
| 07 Prevoz | -1,2 | 0,8 | 1,5 | 0,3 | 116,15 |
| 08 Komunikacije | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 0,3 | 104,36 |
| 09 Rekreacija in kultura | 4,6 | 0,7 | 8,4 | 3,6 | 125,52 |
| 10 Izobraževanje | 5,3 | 0,0 | 1,0 | 6,1 | 123,48 |
| 11 Restavracije in hoteli | 6,2 | 1,0 | 5,7 | 6,2 | 149,13 |
| 12 Raznovrstno blago in storitve | 4,3 | -0,3 | 2,8 | 4,9 | 128,82 |
| Blago | -1,1 | -0,3 | -1,1 | 1,0 | 122,77 |
| Storitve | 5,2 | 0,4 | 6,2 | 5,3 | 137,09 |
