Slovenija, 28. oktober 2024 – V primerjavi s plačo za julij sta bili povprečna bruto in neto plača za avgust nekoliko nižji – bruto plača nominalno za 0,2 % in neto plača za 0,1 %.

Bruto: 1.492,27 EUR, neto: 991,50 EUR
Povprečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za avgust 2024 je znašala 1.492,27 EUR, povprečna neto plača pa 991,50 EUR. Od plače za mesec prej sta bili nekoliko nižji – bruto plača nominalno za 0,2 % (realno je ostala nespremenjena) in neto plača za 0,1 % (realno pa se je zvišala za 0,1 %).
Najvišja v zdravstvu in socialnem varstvu, sledi rudarstvo
V povprečju so najvišjo bruto plačo za avgust ponovno prejeli zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu (1.951,95 EUR; tj. za 30 % več od povprečja na ravni države), sledili so zaposleni v rudarstvu (1.701,31 EUR), najnižjo pa zaposleni v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (1.143,84 EUR) – v teh je bila mesečna rast sicer najvišja, 3,6-odstotna./LN/Vir za objavo

Povprečne mesečne plače pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija
| avg 2024 | Ø jan–avg 2024 | Ø jun–avg 2024 | avg 2024 jul 2024 | avg 2024 avg 2023 | Ø jan–avg 2024 Ø jan–avg 2023 | |
| EUR | nominalna stopnja rasti (%) | |||||
| Bruto | 1.492,27 | 1.477,81 | 1.489,64 | -0,2 | 7,3 | 7,3 |
| Neto | 991,50 | 982,98 | 989,50 | -0,1 | 3,5 | 3,5 |
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
| avg 2024 | Ø jan–avg 2024 | Ø jun–avg 2024 | avg 2024 jul 2024 | avg 2024 avg 2023 | Ø jan–avg 2024 Ø jan–avg 2023 | |
| EUR | nominalna stopnja rasti (%) | |||||
| Bruto | 2.353,76 | 2.335,65 | 2.366,75 | -1,1 | 5,8 | 6,5 |
| Javni sektor | 2.633,81 | 2.598,24 | 2.672,43 | -1,8 | 3,6 | 4,3 |
| od tega sektor država | 2.632,79 | 2.604,06 | 2.684,15 | -2,3 | 3,8 | 3,8 |
| Zasebni sektor | 2.226,29 | 2.216,50 | 2.227,79 | -0,7 | 6,9 | 7,7 |
| Neto | 1.495,23 | 1.484,25 | 1.502,02 | -0,9 | 3,4 | 4,0 |
| Javni sektor | 1.672,49 | 1.648,83 | 1.691,90 | -1,4 | 1,9 | 2,3 |
| od tega sektor država | 1.674,04 | 1.653,36 | 1.700,78 | -1,8 | 2,2 | 1,8 |
| Zasebni sektor | 1.414,54 | 1.409,58 | 1.415,70 | -0,7 | 4,2 | 4,9 |
