Slovenija, 31. december 2024 – Kot ugotavlja Statistični urad se je obseg prodaje oktobra na mesečni ravni v trgovini rahlo povečal, v storitvenih dejavnostih pa zmanjšal. Najbolj je upadel v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih.

Na mesečni ravni upad v storitvenih dejavnostih, rast v trgovini
Skupni obseg prodaje je bil v primerjavi z mesecem prej manjši za 0,4 %. V trgovini se je povečal za 0,1 %, v storitvenih dejavnostih pa zmanjšal za 1,6 %.
Med storitvenimi dejavnostmi je zrasel v gostinstvu (za 2,4 %) in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 1,3 %). V poslovanju z nepremičninami je ostal na septembrski ravni, zmanjšal pa se je v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 2,7 %), strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 1,2 %) ter prometu in skladiščenju (za 0,2 %).
Gostinstvo z največjo rastjo na letni ravni
V primerjavi s prejšnjim oktobrom se je skupni obseg prodaje dvignil za 1,1 %. V trgovini je zrasel za 1,8 %, v storitvenih dejavnostih pa za 0,5 %.
Povečal se je v treh skupinah storitvenih dejavnosti, najbolj v gostinstvu (za 6,6 %). Sledili so promet in skladiščenje (za 4,0 %) ter druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 3,0 %). Zmanjšal se je v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 4,5 %), poslovanju z nepremičninami (za 3,8 %) ter informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 2,5 %).
V prvih desetih mesecih tega leta je bil obseg prodaje za 2,0 % večji kot v istem obdobju lani. Rast v trgovini je znašala 2,5 %, v storitvenih dejavnostih pa 1,6 %. Obseg prodaje se je povečal v štirih od šestih skupin storitvenih dejavnosti, najbolj v poslovanju z nepremičninami (za 5,4 %)./LN/Vir za objavo SURS/
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija
| okt 2024 sep 2024 | okt 2024 okt 2023 | jan–okt 2024 jan–okt 2023 | |
| sprememba v % | |||
| Skupaj G–N1) | -0,4 | 1,1 | 2,0 |
| G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil | 0,1 | 1,8 | 2,5 |
| 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil | 2,1 | 8,1 | 8,4 |
| 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili | -0,6 | 0,8 | 2,1 |
| 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili | 0,2 | 0,2 | 0,9 |
| H–N Storitvene dejavnosti1) | -1,6 | 0,5 | 1,6 |
| H Promet in skladiščenje | -0,2 | 4,0 | -1,2 |
| 49 Kopenski promet; cevovodni transport | 3,3 | 7,8 | -0,5 |
| 50 Vodni promet | -16,4 | 7,8 | 6,9 |
| 51 Zračni promet | 1,5 | 60,8 | 70,5 |
| 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti | -6,4 | -0,2 | -3,7 |
| 53 Poštna in kurirska dejavnost | -1,0 | -1,0 | -5,9 |
| I Gostinstvo | 2,4 | 6,6 | 3,4 |
| 55 Nastanitve in z njimi povezane storitve | 0,2 | 6,8 | 2,8 |
| 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač | 2,0 | 5,5 | 3,7 |
| J Informacijske in komunikacijske dejavnosti | -2,7 | -2,5 | 5,2 |
| 58 Založništvo | 3,5 | -0,5 | 0,9 |
| 59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi | 3,0 | -6,7 | -11,0 |
| 60 Radijska in televizijska dejavnost | -0,2 | 6,9 | -4,9 |
| 61 Telekomunikacijske dejavnosti | -1,4 | -2,1 | 1,5 |
| 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti | -4,5 | -2,4 | 9,1 |
| 63 Druge informacijske dejavnosti | -3,6 | -0,5 | 3,8 |
| L Poslovanje z nepremičninami | 0,0 | -3,8 | 5,4 |
| M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1) | -1,2 | -4,5 | -0,6 |
| 69 Pravne in računovodske dejavnosti | -6,6 | 11,0 | 9,0 |
| 70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje | 5,0 | -3,5 | 5,3 |
| 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje | -3,5 | -10,7 | -3,1 |
| 73 Oglaševanje in raziskovanje trga | 9,6 | -3,1 | -20,9 |
| 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti | 12,5 M | -3,1 M | -11,8 M |
| N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti | 1,3 | 3,0 | 3,0 |
| 77 Dajanje v najem in zakup | -2,3 | 19,8 | 25,0 |
| 78 Zaposlovalne dejavnosti | 1,9 | -7,9 | -10,6 |
| 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti | 1,6 | -2,6 | 6,2 |
| 80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti | -1,0 | -3,7 | 0,2 |
| 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice | 6,0 | 8,2 | 4,6 |
| 82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti | 0,3 | 22,7 | 21,1 |
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
1) Zajete so storitvene dejavnosti, zahtevane v Uredbi (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike.
