Slovenija, 8. januar 2025 – Kot kaže statistična analiza je Slovenija v lanskem novembru zabeležila še ena negativni naravni pripast. V primerjavi z istim mesecem leta 2023 je bilo število rojenih v Sloveniji manjše za 4 %, število umrlih pa za 2 %. To pomeni, da je bil naravni prirast ponovno negativen: po začasnih podatkih je umrlo 407 prebivalcev več, kot se jih je rodilo. Na dan se je rodilo v povprečju 46 otrok in umrlo 59 prebivalcev.

Število rojenih manjše
V Sloveniji se je v enajstem lanskem mesecu rodilo 1.367 otrok. To je bilo 59 (4 %) manj kot v novembru 2023. Na dan se jih je rodilo povprečno 46 (dva manj kot v prejšnjem novembru).
Umrlo manj prebivalcev
Umrlo je 1.774 prebivalcev Slovenije. To je bilo 40 manj kot v prejšnjem novembru. Na dan je umrlo povprečno 59 prebivalcev (eden manj kot v novembru 2023).
Kaj kažejo podatki za december 2024?
Od 1. do 15. decembra 2024 je po prvih ocenah umrlo 858 prebivalcev Slovenije. V istem obdobju prejšnjega leta jih je umrlo več (1.019)./LN/ Vir za objavo SURS/
Povprečno število živorojenih in umrlih na dan, Slovenija, mesečno1)
Živorojeni in umrli, Slovenija, mesečno
| Živorojeni | Umrli | |||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 20241) | 2021 | 2022 | 2023 | 20241) | |
| Januar | 1.554 | 1.480 | 1.385 | 1.418 | 2.642 | 2.119 | 2.185 | 2.097 |
| Februar | 1.355 | 1.294 | 1.353 | 1.226 | 1.859 | 2.140 | 1.803 | 2.030 |
| Marec | 1.588 | 1.424 | 1.313 | 1.281 | 1.950 | 2.046 | 1.856 | 1.820 |
| April | 1.505 | 1.304 | 1.282 | 1.291 | 1.807 | 1.834 | 1.657 | 1.652 |
| Maj | 1.522 | 1.559 | 1.496 | 1.356 | 1.749 | 1.712 | 1.710 | 1.617 |
| Junij | 1.544 | 1.522 | 1.499 | 1.422 | 1.693 | 1.622 | 1.641 | 1.558 |
| Julij | 1.767 | 1.652 | 1.549 | 1.506 | 1.545 | 1.775 | 1.695 | 1.733 |
| Avgust | 1.815 | 1.579 | 1.554 | 1.518 | 1.518 | 1.793 | 1.628 | 1.711 |
| Sep. | 1.679 | 1.602 | 1.454 | 1.427 | 1.777 | 1.558 | 1.567 | 1.714 |
| Oktober | 1.621 | 1.527 | 1.394 | 1.513 | 1.990 | 1.806 | 1.832 | 1.829 |
| November | 1.498 | 1.317 | 1.426 | 1.367 | 2.432 | 1.832 | 1.814 | 1.774 |
| Decem. | 1.536 | 1.367 | 1.284 | – | 2.299 | 2.255 | 2.152 | – |
1) Podatki so začasni.
