Slovenija, 14. februar 2025 – V 4. četrtletju 2024 se je slovenski BDP v primerjavi z istim obdobjem leta 2023 povečal le za 1,5 %, v celotnem letu 2024 pa za le za 1,6 %.

Rast domačega povpraševanja
Domača potrošnja se je v zadnjem četrtletju 2024 v primerjavi z istim obdobjem leta 2023 povečala za 0,1 %. Končna potrošnja je zrasla za 2,4 %, bruto investicije pa so se zmanjšale za 7,6 %. K njihovemu upadu je največ prispevalo zmanjšanje bruto investicij v osnovna sredstva, ki so upadle tretje četrtletje zapored, tokrat za 5,2 %. Nižje so bile tako investicije v opremo in stroje (za 7,1 %) kot tudi v zgradbe in objekte (za 4,9 %).
Potrošnja gospodinjstev se je povečala, in sicer za 1,2 %. Med izdatki gospodinjstev so najbolj izstopali izdatki za storitve, ki so se povečali za 2,1 %.
Povečanje menjave s tujino
Podobno kot v prejšnjem četrtletju smo zaznali povečanje pri menjavi blaga in storitev s tujino. Obseg izvoza je v lanskem zadnjem četrtletju v primerjavi z istim obdobjem leto prej zrasel za 3,9 %. Povečal se je tudi uvoz, in sicer za 2,3 %. Zunanjetrgovinski presežek je k rasti obsega BDP prispeval 1,3 odstotne točke.
BDP lani zrasel za 1,6 %
Po prvi oceni se je BDP v letu 2024 povečal za 1,6 %. K rasti BDP je pozitivno prispevala končna potrošnja tako gospodinjstev kot tudi države. Negativno sta na rast BDP vplivala zmanjšanje bruto investicij in menjava s tujino. Obseg uvoza je bil v letu 2024 višji za 3,9 %, izvoza pa za 3,2 %, zato je bil prispevek salda menjave s tujino negativen in je znašal 0,4 odstotne točke./LN/ Vir za objavo SURS/
Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
| 2024 | |||||
| Č1 | Č2 | Č3 | Č4 | skupaj | |
| Originalni podatki | |||||
| Letna rast | 2,4 | 0,9 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
| Desezonirani podatki | |||||
| Četrtletna rast | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | – |
| Letna rast | 2,0 | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 1,3 |
Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
| 2024 | |||||
| Č1 | Č2 | Č3 | Č4 | skupaj | |
| sprememba glede na isto obdobje 2023 | |||||
| Domača potrošnja | 3,5 | 5,1 | 0,0 | 0,1 | 2,1 |
| končna potrošnja | 3,2 | 4,7 | 3,7 | 2,4 | 3,5 |
| gospodinjstva | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 1,6 |
| NPISG | 1,2 | -0,7 | 1,7 | 0,4 | 0,7 |
| država | 6,5 | 12,6 | 9,2 | 5,7 | 8,5 |
| bruto investicije | 4,2 | 6,2 | -11,5 | -7,6 | -2,4 |
| bruto investicije v osnovna sredstva | 0,6 | -2,1 | -8,1 | -5,2 | -3,7 |
| spremembe zalog in vrednostni predmeti1) | 0,8 | 1,8 | -0,9 | -0,6 | 0,3 |
| Saldo menjave s tujino1) | -1,0 | -3,6 | 1,8 | 1,3 | -0,4 |
| izvoz proizvodov | -0,4 | 0,1 | 9,5 | 3,9 | 3,2 |
| blago (fob) | 0,4 | 0,5 | 10,6 | 3,7 | 3,6 |
| storitve | -3,2 | -1,1 | 5,6 | 4,4 | 1,7 |
| minus: uvoz proizvodov | 0,8 | 4,8 | 8,0 | 2,3 | 3,9 |
| blago (fob) | 1,0 | 4,9 | 8,3 | 1,8 | 3,9 |
| storitve | 1,4 | 4,6 | 5,1 | 4,4 | 4,0 |
| Bruto domači proizvod | 2,4 | 0,9 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
| 2024 | |||||
| Č1 | Č2 | Č3 | Č4 | skupaj | |
| sprememba glede na isto obdobje 2023 | |||||
| A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo | 3,1 | -3,6 | -1,8 | -10,9 | -3,5 |
| BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami | 3,9 | -0,1 | 3,6 | 3,4 | 2,6 |
| od tega: C Predelovalne dejavnosti | 1,4 | 1,6 | 5,0 | 4,2 | 3,1 |
| F Gradbeništvo | 4,3 | -2,3 | -7,8 | 1,3 | -1,4 |
| GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo | 0,4 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 0,7 |
| J Informacijske in komunikacijske dejavnosti | 6,6 | 7,2 | 4,4 | 1,2 | 4,8 |
| K Finančne in zavarovalniške dejavnosti | -3,5 | 5,7 | 5,0 | 5,3 | 2,4 |
| L Poslovanje z nepremičninami | 3,0 | 3,1 | 2,7 | -0,2 | 2,2 |
| MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti | 2,5 | 1,9 | -0,4 | 3,3 | 1,8 |
| OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
| RST Druge storitvene dejavnosti | 2,8 | 1,3 | 3,6 | 3,0 | 2,7 |
| Skupaj dodana vrednost | 2,5 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 1,7 |
| Neto davki na proizvode | 1,7 | 0,3 | 2,8 | -0,5 | 1,1 |
| Bruto domači proizvod | 2,4 | 0,9 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
