Slovenija, 1. april 2025 – Po analizi Statističnega urada je primanjkljaj sektorja država v celotnem letu 2024 znašal 597 milijonov EUR ali 0,9 % BDP, bruto dolg pa 44.895 milijonov (ali nekaterim bliže podatek 44,8 milijarde evrov) EUR ali 67,0 % BDP.

V letu 2024 sta podsektorja centralna država in lokalna država ustvarila primanjkljaj (454 oziroma 255 milijonov EUR), skladi socialne varnosti pa presežek (113 milijonov EUR). Skupni primanjkljaj sektorja je bil nominalno za 1.045 milijonov EUR manjši kot v letu 2023.
Bruto dolg sektorja država je konec leta 2024 znašal 44.895 milijonov EUR ali 67,0 % BDP. V primerjavi s koncem leta 2023 se je nominalno zvišal za 1.156 milijonov EUR, relativno glede na BDP pa se je znižal za 1,4 odstotne točke.
Statistike za leto 2023 v tej objavi so revidirane zaradi knjiženja vračil subvencij, povezanih z energetsko krizo, in zaradi drugačnega časa knjiženja posameznih investicijskih izdatkov. Vpliv obeh sprememb na tekoči saldo sektorja je zanemarljiv./LN/Vir za objavo SURS/
Temeljni agregati sektorja država, Slovenija
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| mio. EUR | ||||
| Prihodki | 23.557 | 25.405 | 28.084 | 30.731 |
| Minus: izdatki | 25.956 | 27.120 | 29.726 | 31.328 |
| Presežek (+)/primanjkljaj (-) | -2.399 | -1.715 | -1.642 | -597 |
| Centralna država | -2.619 | -1.498 | -1.726 | -454 |
| Lokalna država | 50 | -111 | 62 | -255 |
| Skladi socialne varnosti | 170 | -106 | 22 | 113 |
| Izdatki za obresti | 642 | 641 | 793 | 872 |
| Primarni presežek (+)/primanjkljaj (-) | -1.757 | -1.074 | -849 | 275 |
| Dolg po stanju konec leta | 38.930 | 41.395 | 43.739 | 44.895 |
| Centralna država | 38.180 | 40.580 | 42.839 | 43.953 |
| Lokalna država | 944 | 1.011 | 1.119 | 1.154 |
| Skladi socialne varnosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsolidacija med podsektorji (-) | -195 | -196 | -220 | -212 |
Temeljni agregati sektorja država, Slovenija
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| % BDP | ||||
| Prihodki | 45,3 | 44,6 | 43,9 | 45,9 |
| Minus: izdatki | 49,9 | 47,7 | 46,5 | 46,8 |
| Presežek (+)/primanjkljaj (-) | -4,6 | -3,0 | -2,6 | -0,9 |
| Centralna država | -5,0 | -2,6 | -2,7 | -0,7 |
| Lokalna država | 0,1 | -0,2 | 0,1 | -0,4 |
| Skladi socialne varnosti | 0,3 | -0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Izdatki za obresti | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| Primarni presežek (+)/primanjkljaj (-) | -3,4 | -1,9 | -1,3 | 0,4 |
| Dolg po stanju konec leta | 74,8 | 72,7 | 68,4 | 67,0 |
| Centralna država | 73,4 | 71,3 | 67,0 | 65,6 |
| Lokalna država | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
| Skladi socialne varnosti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konsolidacija med podsektorji (-) | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
