Slovenija, 3. april 2025 – Obseg prodaje v Sloveniji se je po podatkih Statističnega urada januarja 2025 na mesečni ravni v trgovini povečal, v storitvenih dejavnostih pa zmanjšal. Najbolj je upadel v poslovanju z nepremičninami.

Na mesečni ravni rast le v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih
Skupni obseg prodaje je v primerjavi z mesecem prej ostal na enaki ravni. V trgovini se je povečal za 2,2 %, v storitvenih dejavnostih pa zmanjšal za 2,5 %.
Med storitvenimi dejavnostmi je zrasel le v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 2,8 %). Najbolj pa je upadel v poslovanju z nepremičninami (za 8,0 %), sledili so gostinstvo (za 3,0 %), druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 1,7 %), promet in skladiščenje (za 1,2 %) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 0,3 %).
Tudi medletno največji upad v poslovanju z nepremičninami
V primerjavi s prejšnjim januarjem se je skupni obseg prodaje dvignil za 0,6 %. V trgovini je zrasel za 4,0 %, v storitvenih dejavnostih pa upadel za 1,6 %.
Najbolj se je zmanjšal v poslovanju z nepremičninami (za 16,3 %), sledile so druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 5,5 %) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 5,1 %). Po drugi strani pa se je obseg prodaje povečal v prometu in skladiščenju (za 3,1 %), strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 0,8 %) ter gostinstvu (za 0,2 %)./LN/Vir za objavo SURS/
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija
| jan 2025 dec 2024 | jan 2025 jan 2024 | |
| sprememba v % | ||
| Skupaj G–N1) | 0,0 | 0,6 |
| G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil | 2,2 | 4,0 |
| 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil | 3,2 | 3,2 |
| 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili | 0,8 | 4,9 |
| 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili | 2,7 | 4,1 |
| H–N Storitvene dejavnosti1) | -2,5 | -1,6 |
| H Promet in skladiščenje | -1,2 | 3,1 |
| 49 Kopenski promet; cevovodni transport | 0,5 | 2,6 |
| 50 Vodni promet | 64,8 | 53,8 |
| 51 Zračni promet | 6,9 | -11,2 |
| 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti | -3,2 | 2,6 |
| 53 Poštna in kurirska dejavnost | 6,2 | 7,3 |
| I Gostinstvo | -3,0 | 0,2 |
| 55 Nastanitve in z njimi povezane storitve | -5,3 | 3,7 |
| 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač | -1,6 | 0,0 |
| J Informacijske in komunikacijske dejavnosti | -0,3 | -5,1 |
| 58 Založništvo | 0,8 | -3,9 |
| 59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi | 0,8 | -14,5 |
| 60 Radijska in televizijska dejavnost | 18,6 | -0,9 |
| 61 Telekomunikacijske dejavnosti | -0,8 | 0,6 |
| 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti | 2,0 | -6,0 |
| 63 Druge informacijske dejavnosti | -16,0 | 1,4 |
| L Poslovanje z nepremičninami | -8,0 | -16,3 |
| M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1) | 2,8 | 0,8 |
| 69 Pravne in računovodske dejavnosti | 2,0 | 7,0 |
| 70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje | 3,8 | 13,6 |
| 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje | 4,6 | -7,7 |
| 73 Oglaševanje in raziskovanje trga | -2,7 | -3,4 |
| 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti | 3,9 | -14,4 |
| N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti | -1,7 | -5,5 |
| 77 Dajanje v najem in zakup | 16,0 | 33,3 |
| 78 Zaposlovalne dejavnosti | -5,0 | -19,9 |
| 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti | 3,8 | -0,7 |
| 80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti | 0,8 | -5,9 |
| 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice | -2,8 | 2,8 |
| 82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti | 4,1 | -8,8 |
1) Zajete so storitvene dejavnosti, zahtevane v Uredbi (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike.
