Slovenija, 8. april 2025 – Ministrstvo za notranje zadeve sporoča, da je v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 23/2025, z dne 4. april 2025, bil objavljen Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti.

Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo, je določen torek, 8. april 2025, splošno glasovanje na referendumu pa bo v nedeljo, 11. maja 2025.
- Ministrstvo za notranje zadeve je dolžno skladno z 8. odstavkom 23. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji na dan, ki je določen za začetek referendumskih opravil, na svoji spletni strani objaviti število volilnih upravičencev v državi, posamezni volilni enoti in volilnem okraju.
Na dan razpisa zakonodajnega referenduma je v Republiki Sloveniji 1.693.355 volilnih upravičencev.
In še to! Zakon je na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina od 1.693.355 volilnih upravičencev. Torej v tem primeru bi kvorum zagotovilo 338.671 volivk in volivcev.
Državna volilna komisija (DVK) pa je na svoji spletni strani že včeraj, 7. aprila, na 2. seji sprejela akte za izvedbo zakonodajnega referenduma – več na tej AKTIVNI POVEZAVI./LN/Vir za objavo MNZ/Fotografija le ponazoritvena/
Število volilnih upravičencev v državi, posamezni volilni enoti in volilnem okraju
| Volilna enota | Volilni okraj | Število volivcev na splošnem volilnem imeniku | Število volivcev na posebnem volilnem imeniku | Število vseh volilcev |
|---|---|---|---|---|
| 1000 – Kranj | 1001 – Jesenice | 23.199 | 2.782 | 25.981 |
| 1000 – Kranj | 1002 – Radovljica 1 | 12.722 | 759 | 13.481 |
| 1000 – Kranj | 1003 – Radovljica 2 | 15.020 | 932 | 15.952 |
| 1000 – Kranj | 1004 – Kranj 1 | 18.730 | 1.569 | 20.299 |
| 1000 – Kranj | 1005 – Kranj 2 | 19.326 | 1.102 | 20.428 |
| 1000 – Kranj | 1006 – Kranj 3 | 23.754 | 804 | 24.558 |
| 1000 – Kranj | 1007 – Tržič | 11.639 | 746 | 12.385 |
| 1000 – Kranj | 1008 – Škofja Loka 1 | 17.563 | 1.080 | 18.643 |
| 1000 – Kranj | 1009 – Škofja Loka 2 | 15.144 | 360 | 15.504 |
| 1000 – Kranj | 1010 – Kamnik | 27.019 | 1.144 | 28.163 |
| 1000 – Kranj | 1011 – Idrija | 12.668 | 620 | 13.288 |
| 2000 – Postojna | 2001 – Tolmin | 14.516 | 1.252 | 15.768 |
| 2000 – Postojna | 2002 – Piran | 13.280 | 1.243 | 14.523 |
| 2000 – Postojna | 2003 – Izola | 11.606 | 862 | 12.468 |
| 2000 – Postojna | 2004 – Koper 1 | 16.796 | 1.528 | 18.324 |
| 2000 – Postojna | 2005 – Koper 2 | 23.977 | 1.393 | 25.370 |
| 2000 – Postojna | 2006 – Sežana | 19.127 | 3.118 | 22.245 |
| 2000 – Postojna | 2007 – Ilirska Bistrica | 10.609 | 2.047 | 12.656 |
| 2000 – Postojna | 2008 – Postojna | 16.599 | 1.471 | 18.070 |
| 2000 – Postojna | 2009 – Nova Gorica 1 | 23.441 | 1.541 | 24.982 |
| 2000 – Postojna | 2010 – Nova Gorica 2 | 21.325 | 2.494 | 23.819 |
| 2000 – Postojna | 2011 – Ajdovščina | 19.280 | 1.408 | 20.688 |
| 3000 – Ljubljana Center | 3001 – Logatec | 23.633 | 1.574 | 25.207 |
| 3000 – Ljubljana Center | 3002 – Vrhnika | 19.410 | 911 | 20.321 |
| 3000 – Ljubljana Center | 3003 – Ljubljana Vič-Rudnik 1 | 25.266 | 822 | 26.088 |
| 3000 – Ljubljana Center | 3004 – Ljubljana Vič-Rudnik 2 | 16.022 | 1.010 | 17.032 |
| 3000 – Ljubljana Center | 3005 – Ljubljana Vič-Rudnik 3 | 15.566 | 973 | 16.539 |
| 3000 – Ljubljana Center | 3006 – Ljubljana Vič-Rudnik 4 | 20.852 | 1.214 | 22.066 |
| 3000 – Ljubljana Center | 3007 – Ljubljana Center | 17.673 | 4.437 | 22.110 |
| 3000 – Ljubljana Center | 3008 – Ljubljana Šiška 1 | 12.701 | 1.186 | 13.887 |
| 3000 – Ljubljana Center | 3009 – Ljubljana Šiška 2 | 17.008 | 1.131 | 18.139 |
| 3000 – Ljubljana Center | 3010 – Ljubljana Šiška 3 | 15.755 | 1.005 | 16.760 |
| 3000 – Ljubljana Center | 3011 – Ljubljana Šiška 4 | 22.120 | 848 | 22.968 |
| 4000 – Ljubljana Bežigrad | 4001 – Kočevje | 13.121 | 954 | 14.075 |
| 4000 – Ljubljana Bežigrad | 4002 – Ribnica-Dobrepolje | 13.499 | 1.110 | 14.609 |
| 4000 – Ljubljana Bežigrad | 4003 – Grosuplje | 15.450 | 830 | 16.280 |
| 4000 – Ljubljana Bežigrad | 4004 – Ivančna Gorica | 12.918 | 437 | 13.355 |
| 4000 – Ljubljana Bežigrad | 4005 – Ljubljana Moste-Polje 1 | 22.306 | 1.072 | 23.378 |
| 4000 – Ljubljana Bežigrad | 4006 – Ljubljana Moste-Polje 2 | 13.846 | 1.080 | 14.926 |
| 4000 – Ljubljana Bežigrad | 4007 – Ljubljana Moste-Polje 3 | 18.399 | 1.508 | 19.907 |
| 4000 – Ljubljana Bežigrad | 4008 – Ljubljana Bežigrad 1 | 22.326 | 1.141 | 23.467 |
| 4000 – Ljubljana Bežigrad | 4009 – Ljubljana Bežigrad 2 | 18.976 | 2.471 | 21.447 |
| 4000 – Ljubljana Bežigrad | 4010 – Domžale 1 | 23.853 | 1.078 | 24.931 |
| 4000 – Ljubljana Bežigrad | 4011 – Domžale 2 | 22.081 | 930 | 23.011 |
| 5000 – Celje | 5001 – Šentjur | 16.524 | 616 | 17.140 |
| 5000 – Celje | 5002 – Celje 1 | 28.057 | 1.371 | 29.428 |
| 5000 – Celje | 5003 – Celje 2 | 19.809 | 1.540 | 21.349 |
| 5000 – Celje | 5004 – Žalec 1 | 17.461 | 749 | 18.210 |
| 5000 – Celje | 5005 – Žalec 2 | 18.200 | 635 | 18.835 |
| 5000 – Celje | 5006 – Mozirje | 13.029 | 579 | 13.608 |
| 5000 – Celje | 5007 – Velenje 1 | 15.004 | 1.017 | 16.021 |
| 5000 – Celje | 5008 – Velenje 2 | 16.473 | 780 | 17.253 |
| 5000 – Celje | 5009 – Slovenj Gradec | 17.259 | 692 | 17.951 |
| 5000 – Celje | 5010 – Ravne na Koroškem | 19.086 | 1.470 | 20.556 |
| 5000 – Celje | 5011 – Radlje | 19.278 | 1.111 | 20.389 |
| 6000 – Novo mesto | 6001 – Črnomelj | 20.660 | 2.065 | 22.725 |
| 6000 – Novo mesto | 6002 – Novo mesto 1 | 23.695 | 804 | 24.499 |
| 6000 – Novo mesto | 6003 – Novo mesto 2 | 24.290 | 1.532 | 25.822 |
| 6000 – Novo mesto | 6004 – Trebnje | 16.412 | 741 | 17.153 |
| 6000 – Novo mesto | 6005 – Brežice | 18.959 | 2.205 | 21.164 |
| 6000 – Novo mesto | 6006 – Krško | 21.712 | 1.509 | 23.221 |
| 6000 – Novo mesto | 6007 – Sevnica | 16.178 | 830 | 17.008 |
| 6000 – Novo mesto | 6008 – Laško | 13.881 | 697 | 14.578 |
| 6000 – Novo mesto | 6009 – Litija | 16.566 | 649 | 17.215 |
| 6000 – Novo mesto | 6010 – Hrastnik-Trbovlje | 19.575 | 1.207 | 20.782 |
| 6000 – Novo mesto | 6011 – Zagorje | 13.056 | 555 | 13.611 |
| 7000 – Maribor | 7001 – Šmarje pri Jelšah | 26.015 | 1.800 | 27.815 |
| 7000 – Maribor | 7002 – Slovenska Bistrica | 24.136 | 1.079 | 25.215 |
| 7000 – Maribor | 7003 – Slovenske Konjice | 18.143 | 865 | 19.008 |
| 7000 – Maribor | 7004 – Ruše | 11.885 | 676 | 12.561 |
| 7000 – Maribor | 7005 – Maribor 1 | 22.479 | 1.154 | 23.633 |
| 7000 – Maribor | 7006 – Maribor 2 | 20.023 | 1.041 | 21.064 |
| 7000 – Maribor | 7007 – Maribor 3 | 16.331 | 1.041 | 17.372 |
| 7000 – Maribor | 7008 – Maribor 4 | 11.772 | 2.149 | 13.921 |
| 7000 – Maribor | 7009 – Maribor 5 | 15.474 | 1.465 | 16.939 |
| 7000 – Maribor | 7010 – Maribor 6 | 14.732 | 1.078 | 15.810 |
| 7000 – Maribor | 7011 – Maribor 7 | 12.207 | 1.219 | 13.426 |
| 8000 – Ptuj | 8001 – Lendava | 18.050 | 3.085 | 21.135 |
| 8000 – Ptuj | 8002 – Ormož | 13.082 | 1.017 | 14.099 |
| 8000 – Ptuj | 8003 – Ljutomer | 13.937 | 1.177 | 15.114 |
| 8000 – Ptuj | 8004 – Murska Sobota 1 | 22.376 | 1.967 | 24.343 |
| 8000 – Ptuj | 8005 – Murska Sobota 2 | 22.940 | 1.898 | 24.838 |
| 8000 – Ptuj | 8006 – Gornja Radgona | 16.367 | 1.378 | 17.745 |
| 8000 – Ptuj | 8007 – Lenart | 15.747 | 897 | 16.644 |
| 8000 – Ptuj | 8008 – Pesnica | 16.965 | 1.127 | 18.092 |
| 8000 – Ptuj | 8009 – Ptuj 1 | 20.275 | 1.111 | 21.386 |
| 8000 – Ptuj | 8010 – Ptuj 2 | 15.578 | 1.428 | 17.006 |
| 8000 – Ptuj | 8011 – Ptuj 3 | 18.450 | 1.123 | 19.573 |
| SKUPAJ | 1.582.249 | 111.106 | 1.693.355 |
