Albanija, 9. maj 2025 – V Albaniji se je danes, 9. maja začela 108. Dirka po Italiji. Razgibano 160 kileotersko prvo etapo Drač – Tirana je po sprintu dobil Danec Mads Pedersen (Lidl Trek), ki je bil v cilju hitrejši od Belgijca Wout van Aerta. Tretji je bil Venezuelec Arluis Aular, ki v sprintu v Tirani ni mogel ogroziti vodilnih dveh.

Naš as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je v cilj prikolesaril v času zmagovalca in zasedel 15. mesto. Na dirki sta od Slovencev še Rogličev moštveni kolega Jan Tratnik in Matevž Govekar, ki je član ekipe Bahrain Victorious.
Jutri bo v Tirani na 2. etapi na sporedu /Tirana–Tirana/ 13,7 km kronometer, ki bo že pokazal kako je pripravljen naš as.

In še to! Če bo kolesar ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe, se razume naš as Primož Roglič, (zmagovalec Gira leta 2023) ponovno zmagal, bi podrl rekord, ki velja že 70 let, saj bi s 35 leti in sedmimi meseci postal najstarejši zmagovalec in bi tako premagal Fiorenza Magnija, ki je bil prvi leta 1955 pri 34 letih in petih mesecih.
Izid 1. etapa /Drač–Tirana – 160 km/razgibana etapa/
Mesto/ Kolesra/ekipa/čas/
1. Mads Pedersen (Lidl-Trek) 03:36:24
2. Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike)+ 00
3. Orluis Aular (Movistar Team) + 00
4. Francesco Busatto (Intermarché-Wanty) + 00
5. Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team; + 00
6. Diego Ulissi (XDS Astana Team) + 00
7. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) + 00
8. Max Poole (Team Picnic PostNL) + 00
9. Nicola Conci (XDS Astana Team) + 00
10. Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta) + 00
15. Primož Roglič (Slo)/ Red Bull-BORA-hansgrohe/+ 00
Etape Giro d’Italia 2025
| etapa | Datum | Štart/Cilj | Razdalja | Tip etape | Zmagovalec | |
| 1 | 9. maj | Drač (Alb) — Tirana (Alb) | 164 km | hribovita | etapa | Mads Pedersen (Lidl-Trek) |
| 2 | 10. maj | Tirana (Alb)— Tirana (Alb) | 13,7 km | posamični | kronometer | |
| 3 | 11. maj | Vlora (Alb) — Vlora (Alb.) | 160 km | hribovita | etapa | |
| 12. maj | dan počitka | |||||
| 4 | 13. maj | Alberobello — Lecce | 187 km | ravninska | etapa | |
| 5 | 14. maj | Ceglie Messapica — Matera | 144 km | hribovita | etapa | |
| 6 | 15. maj | Potenza — Neapelj | 226 km | hribovita | etapa | |
| 7 | 16. maj | C. di Sangro — Tagliacozzo | 168 km | gorska | etapa | |
| 8 | 17. maj | Giulianova — Castelraimondo | 197 km | hribovita | etapa | |
| 9 | 18. maj | Gubbio — Siena | 181 km | hribovita | etapa | |
| 19. maj | dan počitka | |||||
| 10 | 20. maj | Lucca — Pisa | 28,6 km | posamični | kronometer | |
| 11 | 21. maj | Viareggio — C. ne’ Monti | 185 km | gorska | etapa | |
| 12 | 22. maj | Modena — Viadana | 172 km | ravninska | etapa | |
| 13 | 23. maj | Rovigo — Vicenza | 180 km | hribovita | etapa | |
| 14 | 24. maj | Treviso — Nova Gorica (Slo.) | 186 km | ravninska | etapa | |
| 15 | 25. maj | Fiume Veneto — Asiago | 214 km | gorska | etapa | |
| 26. maj | dan počitka | |||||
| 16 | 27. maj | P. sul Brenta — San V. di Brentonico | 199 km | gorska | etapa | |
| 17 | 28. maj | San Michele all’Adige — Bormio | 154 km | gorska | etapa | |
| 18 | 29. maj | Morbegno — C. Maderno | 144 km | hribovita | etapa | |
| 19 | 30. maj | Biella — Champoluc | 166 km | gorska | etapa | |
| 20 | 31. maj | Verrès — Sestriere | 203 km | gorska | etapa | |
| 21 | 1. junij | Rim — Rim | 141 km | ravninska | etapa | |
| Skupaj | 3413,3 km | |||||
