Slovenija, 27. junij 2025 – Kot ugotavlja Statistični urad, se je dodana vrednost najbolj zvišala v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih. Tako so opazovana podjetja v 2024 ustvarila za 6,3 % več dodane vrednosti in za 0,4 – % višji prihodek od prodaje kot v preteklem letu. Dodana vrednost se je najbolj zvišala v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, za 15,2 %.

Skoraj 206.000 podjetij ustvarilo 148,4 milijarde evrov prihodkov od prodaje in 38,6 milijarde evrov dodane vrednosti
Po začasnih podatkih strukturne statistike podjetij je v letu 2024 v industriji, gradbeništvu, trgovini in drugih poslovnih storitvah brez finančnega in zavarovalniškega področja poslovalo 205.974 podjetij s pretežno tržno dejavnostjo. K 3,0-odstotni rasti števila podjetij so največ prispevale dejavnost gradbeništvo in strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. Podjetja so skupaj ustvarila 148,4 milijarde evrov prihodkov od prodaje in 38,6 milijarde evrov dodane vrednosti, kar je 0,4 % oz. 6,3 % več kot v letu 2023. Dejavnost trgovina in predelovalne dejavnosti so ustvarile vsaka tretjino vseh prihodkov od prodaje. V predelovalnih dejavnostih je bila rast prihodkov od prodaje višja za 3,2 %, v trgovini pa za 0,9 %.
Rast prihodkov najvišja v dejavnosti poslovanje z nepremičninami
V primerjavi z letom 2023 so se prihodki od prodaje najbolj zvišali v področju poslovanje z nepremičninami (21,7 %). Obsegali so 1,5 milijarde evrov, kar je predstavljalo 1,0 % med vsemi dejavnostmi. Več kot polovico prihodkov od prodaje v tej dejavnosti so ustvarila podjetja, ki so se ukvarjala z oddajanjem in obratovanjem lastnih ali najetih nepremičnin.
Rast dodane vrednosti najvišja med informacijskimi in komunikacijskimi dejavnostmi, predvsem v računalniškem programiranju
Dodana vrednost se je lani najbolj zvišala v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, za 15,2 %. Predstavljala je 6,6 % vse ustvarjene dodane vrednosti v gospodarstvu. V tej dejavnosti je v letu 2024 poslovalo skoraj 13.000 podjetij, kar je 4,4 % več kot leto prej. Ta podjetja so zaposlovala 1,7 % več oseb.
V informacijskih in komunikacijskih dejavnostih je bilo največ podjetij, ki se ukvarjajo z računalniškim programiranjem, svetovanjem in drugimi s tem povezanimi dejavnostmi. Ta so ustvarila več kot polovico prihodka od prodaje in dodane vrednosti. Od leta 2021 se v tej dejavnosti postopno povečujeta tako dodana vrednost kot tudi prihodki od prodaje, ki so zdaj za skoraj polovico višji./LN/Vir za objavo SURS/
Izbrani podatki strukturne statistike podjetij po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija1)
| Podjetja | Zaposleni in samozaposleni | Čisti prihodki od prodaje | Dodana vrednost | Nabava blaga in storitev skupaj | ||||||
| 2024 | 2024 2023 | 2024 | 2024 2023 | 2024 | 2024 2023 | 2024 | 2024 2023 | 2024 | 2024 2023 | |
| število | %2) | število | %2) | mio. EUR | %2) | mio. EUR | %2) | mio. EUR | %2) | |
| Skupaj – dejavnosti po SKD 2008 brez področja K | 205.974 | 3,0 | 773.242 | -0,2 | 148.467 | 0,4 | 38.678 | 6,3 | 109.454 | -1,7 |
| B Rudarstvo | 92 | 1,1 | 2.223 | -3,2 | 491 | 15,3 | 188 | 4,6 | 261 | -5,8 |
| C Predelovalne dejavnosti | 21.471 | 1,0 | 221.953 | -2,0 | 42.823 | 3,2 | 12.455 | 6,4 | 30.729 | 2,2 |
| D Oskrba z električno energijo, plinom in paro | 1.374 | 1,0 | 9.068 | 1,3 | 10.023 | -23,0 | 1.556 | -5,1 | 8.096 | -27,6 |
| E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja | 405 | -1,7 | 11.126 | 0,6 | 1.985 | 3,8 | 543 | 9,3 | 1.457 | 1,4 |
| F Gradbeništvo | 25.253 | 4,9 | 85.076 | -0,3 | 10.724 | -0,9 | 3.250 | 4,0 | 7.363 | -2,2 |
| G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil | 25.951 | 0,1 | 124.596 | 0,1 | 49.672 | 0,9 | 6.576 | 8,6 | 43.126 | 0,2 |
| H Promet in skladiščenje | 9.844 | 2,1 | 56.939 | 0,5 | 8.772 | 4,6 | 3.183 | 5,9 | 5.698 | 3,6 |
| I Gostinstvo | 15.486 | 2,8 | 44.858 | 1,6 | 3.269 | 6,5 | 1.395 | 9,5 | 1.861 | 4,3 |
| J Informacijske in komunikacijske dejavnosti | 12.856 | 4,4 | 36.710 | 1,7 | 5.553 | 7,5 | 2.566 | 15,2 | 3.008 | 1,5 |
| L Poslovanje z nepremičninami | 5.307 | 4,1 | 7.749 | 5,8 | 1.456 | 21,7 | 601 | -8,1 | 713 | 16,1 |
| M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti | 41.763 | 2,3 | 71.789 | -0,1 | 7.571 | 3,5 | 3.241 | 4,9 | 4.283 | 1,9 |
| N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti | 10.822 | 6,7 | 37.747 | -3,3 | 2.632 | 3,5 | 1.199 | 1,7 | 1.434 | 5,4 |
| P Izobraževanje | 8.391 | 5,8 | 10.777 | 5,5 | 396 | 10,6 | 249 | 11,2 | 155 | 7,2 |
| Q Zdravstvo in socialno varstvo | 6.950 | 5,5 | 25.080 | 3,2 | 1.555 | 8,4 | 980 | 9,8 | 577 | 6,0 |
| R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti | 9.650 | 3,4 | 13.107 | 2,0 | 1.024 | 4,8 | 417 | 3,8 | 457 | 6,2 |
| S95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo | 1.335 | 1,7 | 1.873 | 0,9 | 131 | 7,9 | 49 | 6,0 | 82 | 10,0 |
| S96 Druge storitvene dejavnosti | 9.024 | 5,8 | 12.571 | 4,2 | 391 | 9,7 | 230 | 11,3 | 155 | 7,2 |
1) Podatki za leto 2024 so začasni in ne vključujejo področja K – Finančne in zavarovalniške dejavnosti.
2) Letna stopnja rasti v %.
