Slovenija/ EU, 21. avgust 2025 – Tokat smo “onemu”, ki krmili UI zastavili zelo preprosto vprašanje, in sicer koliko kilogramov kruha si s povprečno mesečno plačo, osnova je december 2024, v članicah EU lahko kupijo državljani po posameznih članicah?

In tako se je UI lotila odgovora: Za izračun, koliko kilogramov kruha si lahko državljani posameznih držav članic EU lahko privoščijo s povprečno mesečno plačo (osnova: december 2024), potrebujemo podatke o povprečnih mesečnih plačah in cenah kruha na kilogram v teh državah. Medtem ko so podatki o povprečnih plačah na voljo, pa so podatki o cenah kruha pogosto razpršeni in se lahko razlikujejo glede na regijo znotraj države.
Povprečne mesečne bruto plače po državah EU (december 2024)
| Država | Povprečna mesečna bruto plača (€) |
| Luksemburg | 6.758 |
| Danska | 5.633 |
| Irska | 4.890 |
| Belgija | 4.832 |
| Avstrija | 4.542 |
| Nemčija | 4.250 |
| Finska | 4.033 |
| Švedska | 3.718 |
| Francija | 3.555 |
| Italija | 2.729 |
| Španija | 2.716 |
| Slovenija | 2.569 |
| Estonija | 2.075 |
| Češka | 1.954 |
| Portugalska | 1.911 |
| Latvija | 1.857 |
| Hrvaška | 1.794 |
| Slovaška | 1.583 |
| Poljska | 1.504 |
| Romunija | 1.478 |
| Grčija | 1.418 |
| Madžarska | 1.408 |
| Bolgarija | 1.125 |
Vir: Eurostat, 2024
Ocenjene cene kruha na kilogram po državah EU (december 2024)
| Država | Cena kruha na kg (€) |
| Luksemburg | 3.00 |
| Danska | 3.50 |
| Irska | 2.80 |
| Belgija | 2.70 |
| Avstrija | 2.50 |
| Nemčija | 2.50 |
| Finska | 2.80 |
| Švedska | 3.00 |
| Francija | 2.50 |
| Italija | 2.20 |
| Španija | 1.80 |
| Slovenija | 2.00 |
| Estonija | 1.80 |
| Češka | 1.50 |
| Portugalska | 1.50 |
| Latvija | 1.50 |
| Hrvaška | 1.50 |
| Slovaška | 1.40 |
| Poljska | 1.20 |
| Romunija | 1.00 |
| Grčija | 1.50 |
| Madžarska | 1.20 |
| Bolgarija | 1.00 |
Opomba: Cene kruha so ocenjene na podlagi povprečnih cen v posameznih državah in se lahko razlikujejo glede na regijo in vrsto kruha.
Izračun: Koliko kilogramov kruha si lahko privoščijo s povprečno mesečno plačo po posamezni članici EU?
| Država | Kg kruha na mesec |
| Luksemburg | 2,252.67 |
| Danska | 1,609.43 |
| Irska | 1,746.43 |
| Belgija | 1,789.63 |
| Avstrija | 1,816.80 |
| Nemčija | 1,700.00 |
| Finska | 1,440.36 |
| Švedska | 1,239.33 |
| Francija | 1,422.00 |
| Italija | 1,240.45 |
| Španija | 1,508.89 |
| Slovenija | 1,378.50 |
| Estonija | 1,152.78 |
| Češka | 1,302.67 |
| Portugalska | 1,274.00 |
| Latvija | 1,238.00 |
| Hrvaška | 1,196.00 |
| Slovaška | 1,130.71 |
| Poljska | 1,253.33 |
| Romunija | 1,478.00 |
| Grčija | 945.33 |
| Madžarska | 1,173.33 |
| Bolgarija | 1,125.00 |
Izračun: Povprečna mesečna plača / Cena kruha na kg
Povzetek
Državljani držav z višjimi povprečnimi plačami, kot so Luksemburg, Danska in Irska, si lahko s svojo mesečno plačo privoščijo več kilogramov kruha v primerjavi z državami z nižjimi plačami, kot so Bolgarija, Madžarska in Grčija. Vendar pa je treba upoštevati, da so življenjski stroški v državah z višjimi plačami običajno tudi višji, kar vpliva na dejansko kupno moč prebivalcev.
In, če upoštevamo podatek državnega statističnega urada, ki kaže, da Slovenci v povprečju pojemo 55 kg kruha na leto, to pomeni, da bi povprečna bruto plača zadoščala, da bi se z njo lahko zagotovila zadostna količina kruha za 25 slovenskih državljanov./LN/Vir za objavo analiza UI/
