Slovenija, 26. september 2025 – Primanjkljaj sektorja država Slovenije po najnovejšem posodobljenju podatkov s strani Statističnega urada RS kaže, da je primanjkljaj Slovenije za leto 2024 znašal v višini 637 milijonov EUR ali 0,9 % BDP, bruto dolg ob koncu leta 2024 pa je znašal 44.905 milijonov EUR (44,9 milijarde) ali 66,6 % BDP.

V spodnjih tabelah so revidirani podatki za temeljne agregate institucionalnega sektorja država za obdobje od 2021 dalje do leta 2024.
Kot sporočajo iz Statističnega urada, so spremembe zlasti posledica vključitve posodobljenih podatkovnih virov. Spremembe neto posojanja/neto izposojanja za vsa štiri leta pa so minimalne, nekoliko večje pa so spremembe vrednosti posameznih transakcij, zlasti v letih 2023 in 2024./LN/Vir za objavo SURS/
Temeljni agregati sektorja država, Slovenija
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| mio. EUR | ||||
| Prihodki | 23.557 | 25.402 | 28.160 | 30.697 |
| Minus: izdatki | 25.956 | 27.116 | 29.814 | 31.334 |
| Presežek (+)/primanjkljaj (-) | -2.399 | -1.714 | -1.655 | -637 |
| Centralna država | -2.619 | -1.497 | -1.739 | -506 |
| Lokalna država | 50 | -111 | 62 | -239 |
| Skladi socialne varnosti | 170 | -106 | 22 | 109 |
| Izdatki za obresti | 642 | 641 | 793 | 872 |
| Primarni presežek (+)/primanjkljaj (-) | -1.757 | -1.073 | -861 | 236 |
| Dolg po stanju konec leta | 38.929 | 41.395 | 43.739 | 44.905 |
| Centralna država | 38.180 | 40.580 | 42.839 | 43.961 |
| Lokalna država | 944 | 1.011 | 1.119 | 1.156 |
| Skladi socialne varnosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsolidacija med podsektorji (-) | -195 | -196 | -220 | -212 |
Temeljni agregati sektorja država, Slovenija
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| % BDP | ||||
| Prihodki | 45,3 | 44,7 | 44,0 | 45,5 |
| Minus: izdatki | 49,9 | 47,7 | 46,5 | 46,5 |
| Presežek (+)/primanjkljaj (-) | -4,6 | -3,0 | -2,6 | -0,9 |
| Centralna država | -5,0 | -2,6 | -2,7 | -0,8 |
| Lokalna država | 0,1 | -0,2 | 0,1 | -0,4 |
| Skladi socialne varnosti | 0,3 | -0,2 | 0,0 | 0,2 |
| Izdatki za obresti | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| Primarni presežek (+)/primanjkljaj (-) | -3,4 | -1,9 | -1,3 | 0,3 |
| Dolg po stanju konec leta | 74,8 | 72,8 | 68,3 | 66,6 |
| Centralna država | 73,4 | 71,3 | 66,9 | 65,2 |
| Lokalna država | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| Skladi socialne varnosti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konsolidacija med podsektorji (-) | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
