Slovenija, 21. november 2025 – Gradbene storitve so bile v 3. četrtletju v povprečju za 1,3 % dražje kot v drugem, v enem letu pa so se podražile za 4,5 %.

Na četrtletni ravni cene navzgor …
Cene storitev v gradbeništvu so v 3. četrtletju zrasle za 1,3 %. Najbolj so se zvišale pri gradnji stavb (za 2,3 %), pri gradnji inženirskih objektov so ostale enake.
Specializirana gradbena dela so se podražila za 1,2 %, med njimi najbolj inštaliranje pri gradnjah (za 1,8 %). Najmanjši dvig cen storitev pa smo zaznali v skupini pripravljalna dela na gradbišču (za 0,4 %).
… prav tako na medletni ravni
V primerjavi s 3. četrtletjem lani so cene zrasle za 4,5 %, s čimer se nadaljuje rastoči trend tega leta. Najbolj so se podražile storitve v dejavnosti gradnja stavb (za 5,9 %), najmanj pa pri gradnji inženirskih objektov (za 1,7 %).
Cene specializiranih gradbenih del so se dvignile za 4,9 %. Najbolj so porasle v skupini pripravljalna dela na gradbišču, in sicer so se v primerjavi z lanskim 3. četrtletjem povišale za 6,5 %./LN/Vir za objavo SURS/
Stopnje rasti cen proizvajalcev v gradbeništvu, Slovenija
| Č3 2025 Č2 2025 | Č3 2025 Č4 2024 | Č3 2025 Č3 2024 | Č1–Č3 2025 Č1–Č3 2024 | |
| F Gradbeništvo – skupaj | 1,3 | 3,8 | 4,5 | 3,6 |
| 41 Gradnja stavb | 2,3 | 5,3 | 5,9 | 3,7 |
| 42 Gradnja inženirskih objektov | 0,0 | 1,0 | 1,7 | 1,4 |
| 42.1 Gradnja cest in železnic | -0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,4 |
| 42.2 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture | 0,5 | 2,2 | 3,2 | 3,0 |
| 42.9 Gradnja drugih inženirskih objektov | 0,2 | 4,7 | 5,5 | 5,4 |
| 43 Specializirana gradbena dela | 1,2 | 4,2 | 4,9 | 4,4 |
| 43.1 Pripravljalna dela na gradbišču | 0,4 | 6,4 | 6,5 | 7,0 |
| 43.2 Inštaliranje pri gradnjah | 1,8 | 4,3 | 5,4 | 4,6 |
| 43.3 Zaključna gradbena dela | 1,1 | 5,2 | 5,9 | 5,1 |
| 43.9 Krovstvo in druga specializirana gradbena dela | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,1 |
