Slovenija, 28. november 2025 – Na letni ravni so se cene življenjskih potrebščin povprečno zvišale za 2,3 %, medtem ko so na mesečni v povprečju ostale enake. Pri storitvah so cene v enem letu zrasle za 2,7 %, pri blagu pa za 2,1 %.

Življenjske potrebščine za 2,3 % dražje kot pred enim letom, …
Cene življenjskih potrebščin so se novembra na letni ravni zvišale, in sicer za 2,3 %. V istem mesecu prejšnjega leta je bila stopnja inflacije 1,7-odstotna.
Cene storitev so bile v povprečju za 2,7 % višje kot v lanskem novembru, cene blaga pa za 2,1 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 3,2 %, cene poltrajnega blaga so v povprečju ostale nespremenjene, trajno blago pa se je pocenilo za 0,1 %.
K letni inflaciji je največ, 0,9 odstotne točke, prispevala podražitev hrane in brezalkoholnih pijač (za 5,0 %). Z 0,5 odstotne točke so sledile višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo (za 4,0 %).
Po 0,3 odstotne točke sta dodali podražitvi v skupini zdravstvo (za 5,1 %) ter v restavracijah in hotelih (za 4,1 %).
… mesečno pa cene ostale v povprečju nespremenjene
V primerjavi z oktobrom so cene življenjskih potrebščin novembra v povprečju ostale enake.
Na strani podražitev so 0,4 odstotne točke prispevale višje cene električne energije, plina in drugih goriv, pri čemer je imela največji vpliv podražitev električne energije za 10,7 %. Poleg tega so 0,1 odstotne točke dodale višje cene oblačil (za 1,9 %).
Na strani pocenitev so 0,2 odstotne točke prispevale nižje cene hrane (za 0,9 %). Vsaka po 0,1 odstotne točke pa so dodale še pocenitve prevoznih storitev (za 6,1 %), nastanitvenih storitev (za 5,7 %) in počitniških paketov (za 2,7 %).
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin
Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila novembra 2,4-odstotna (pred enim letom 1,6-odstotna).
Mesečna rast cen je znašala 0,0 %.Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 3,5 % in cene blaga za 1,8 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 2,9 %, medtem ko sta se trajno in poltrajno blago pocenila – prvo za 0,5 %, drugo pa za 0,2 %.
Podatki o inflaciji za vse članice EU so na voljo za oktober 2025 in dostopni na tej povezavi. Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila oktobra v članicah EMU 2,1-odstotna (mesec prej 2,2-odstotna) in v članicah EU 2,5-odstotna (mesec prej 2,6-odstotna). Najnižja je bila na Cipru (0,2-odstotna), najvišja pa v Romuniji (8,4-odstotna); v Sloveniji je znašala 3,1 %./LN/Vir za objavo SURS/
Gibanje cen življenjskih potrebščin, Slovenija
| nov 2025 nov 2024 | nov 2025 okt 2025 | nov 2025 dec 2024 | jan–nov 2025 jan–nov 2024 | nov 2025 Ø 2015 | |
| stopnja rasti (%) | indeks | ||||
| Skupaj | 2,3 | 0,0 | 2,7 | 2,3 | 131,26 |
| 01 Hrana in brezalkoholne pijače | 5,0 | -0,9 | 4,5 | 5,5 | 150,89 |
| 02 Alkoholne pijače in tobak | 3,5 | -0,6 | 3,7 | 3,4 | 139,11 |
| 03 Oblačila in obutev | 0,2 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 113,06 |
| 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo | 4,0 | 2,9 | 4,2 | -0,1 | 147,34 |
| 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj | 0,0 | -1,2 | 0,4 | 0,3 | 126,47 |
| 06 Zdravstvo | 5,1 | 0,0 | 5,8 | 4,2 | 137,01 |
| 07 Prevoz | -0,4 | -0,4 | -0,8 | 0,2 | 113,33 |
| 08 Komunikacije | 1,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 103,64 |
| 09 Rekreacija in kultura | 0,5 | -0,9 | 3,3 | 2,3 | 119,67 |
| 10 Izobraževanje | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 3,9 | 133,88 |
| 11 Restavracije in hoteli | 4,1 | -1,3 | 3,2 | 4,8 | 149,54 |
| 12 Raznovrstno blago in storitve | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 1,6 | 128,87 |
| Blago | 2,1 | 0,3 | 2,3 | 2,0 | 129,82 |
| Storitve | 2,7 | -0,7 | 3,4 | 3,0 | 134,27 |
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
| nov 2025 nov 2024 | nov 2025 okt 2025 | nov 2025 dec 2024 | jan–nov 2025 jan–nov 2024 | nov 2025 Ø 2015 | |
| stopnja rasti (%) | indeks | ||||
| Skupaj | 2,4 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 132,04 |
| 01 Hrana in brezalkoholne pijače | 5,1 | -0,9 | 4,5 | 5,6 | 150,06 |
| 02 Alkoholne pijače in tobak | 3,5 | -0,6 | 3,7 | 3,4 | 139,04 |
| 03 Oblačila in obutev | 0,0 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 111,37 |
| 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo | 4,2 | 3,0 | 4,4 | -0,5 | 149,70 |
| 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj | 0,1 | -0,7 | 0,6 | 0,2 | 121,11 |
| 06 Zdravstvo | 5,3 | 0,1 | 5,7 | 4,3 | 139,84 |
| 07 Prevoz | -1,1 | -0,2 | -1,5 | -0,2 | 113,66 |
| 08 Komunikacije | 0,2 | -0,1 | 0,7 | 0,9 | 104,09 |
| 09 Rekreacija in kultura | 1,3 | -0,5 | 2,9 | 2,3 | 121,29 |
| 10 Izobraževanje | 4,1 | -0,1 | 4,0 | 3,6 | 130,59 |
| 11 Restavracije in hoteli | 4,2 | -1,3 | 3,3 | 5,2 | 152,57 |
| 12 Raznovrstno blago in storitve | 1,6 | 0,1 | 1,5 | 2,2 | 130,87 |
| Blago | 1,8 | 0,3 | 1,9 | 1,7 | 127,84 |
| Storitve | 3,5 | -0,6 | 3,6 | 3,9 | 138,62 |
