Slovenija/Evropa, 20. december 2025 – Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči je bila v Sloveniji lani za 14 % nižja od povprečja EU-27. BDP na prebivalca v standardih kupne moči je znašal 90 % povprečja EU-27.

Podatki objavljeni za 36 evropskih držav
Eurostat je za 36 evropskih držav objavil podatke o dejanski individualni potrošnji (v nadaljevanju: potrošnja) na prebivalca in o bruto domačem proizvodu (BDP) na prebivalca v letih 2022–2024. Podatki so izraženi v standardih kupne moči (SKM).
Potrošnja na prebivalca v SKM nekoliko zrasla, na 86 % povprečja EU-27
Potrošnja na prebivalca v SKM – ta zaradi izračuna na podlagi cen blaga in storitev, ki jih posamezniki dejansko trošijo, bolje odraža materialno blaginjo gospodinjstev kot podatek o BDP na prebivalca – je v Sloveniji lani dosegla 86 % povprečja EU-27, kar je bilo za 2 odstotni točki več kot leto prej.
Po vrednosti tega kazalnika, izraženega kot razmerje do povprečja držav članic EU-27, se je med 36 evropskimi državami najvišje uvrstil Luksemburg (za 46 % višja od povprečja EU-27); sledili sta Norveška (za 21 % višja) in Nizozemska (za 20 % višja). Na zadnjih treh mestih pa so bile Bosna in Hercegovina (za 58 % nižja), Albanija (za 53 % nižja) ter Severna Makedonija (za 51 % nižja). Enako vrednost kot Slovenija sta dosegli še Portugalska in Romunija, s 86 % povprečja EU-27.
BDP na prebivalca v SKM rahlo upadel, na 90 % povprečja EU-27
Po kazalniku BDP na prebivalca v SKM kot merilu gospodarske razvitosti je bil položaj držav podoben kot pri potrošnji na prebivalca v SKM, vendar so bile razlike med državami precej večje. Vrednost tega kazalnika je bila med 36 evropskimi državami lani najvišja v Luksemburgu (za 145 % višja od povprečja EU-27); sledile so Irska (za 121 % višja), Norveška (za 60 % višja) in Švica (za 51 % višja).
Najmanjši BDP na prebivalca v SKM je imela Bosna in Hercegovina (za 65 % manjši od povprečja EU-27), sledili sta Albanija ter Severna Makedonija (v obeh za 58 % manjši).
V Sloveniji je BDP na prebivalca v SKM lani dosegel 90 % povprečja EU-27, kar je bilo za 1 odstotno točko manj kot predlani. Po vrednosti tega kazalnika sta nam bili najbližji Španija in Češka, ki sta dosegli 91 % povprečja EU-27./LN/Vir za objavo SURS/

Dejanska individualna potrošnja in bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči, indeksi obsega, evropske države (EU-27 = 100)
| Država | Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči | Bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči | ||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Evropska unija (EU-27) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Države članice EU-27 | ||||||
| Luksemburg | 143 | 145 | 146 | 250 | 248 | 245 |
| Nizozemska | 120 | 120 | 120 | 134 | 131 | 134 |
| Nemčija | 123 | 120 | 119 | 120 | 118 | 116 |
| Avstrija | 118 | 115 | 114 | 123 | 121 | 119 |
| Belgija | 113 | 114 | 113 | 118 | 118 | 117 |
| Francija | 105 | 106 | 106 | 97 | 99 | 98 |
| Danska | 110 | 106 | 105 | 134 | 126 | 127 |
| Švedska | 107 | 104 | 103 | 113 | 111 | 111 |
| Finska | 104 | 105 | 102 | 106 | 103 | 102 |
| Irska | 95 | 99 | 100 | 237 | 218 | 221 |
| Ciper | 94 | 97 | 98 | 95 | 97 | 99 |
| Italija | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Španija | 89 | 91 | 91 | 88 | 91 | 91 |
| Malta | 84 | 90 | 90 | 103 | 109 | 110 |
| Litva | 89 | 87 | 88 | 87 | 86 | 87 |
| Slovenija | 85 | 84 | 86 | 89 | 91 | 90 |
| Portugalska | 85 | 86 | 86 | 77 | 81 | 82 |
| Romunija | 81 | 83 | 86 | 72 | 75 | 77 |
| Poljska | 84 | 82 | 85 | 78 | 77 | 78 |
| Češka | 82 | 82 | 82 | 90 | 91 | 91 |
| Grčija | 79 | 80 | 79 | 66 | 68 | 69 |
| Hrvaška | 74 | 76 | 79 | 72 | 78 | 78 |
| Slovaška | 76 | 77 | 77 | 71 | 74 | 75 |
| Estonija | 76 | 75 | 74 | 83 | 80 | 79 |
| Bolgarija | 68 | 70 | 73 | 62 | 63 | 66 |
| Madžarska | 70 | 69 | 73 | 76 | 76 | 76 |
| Latvija | 73 | 72 | 72 | 69 | 70 | 68 |
| Države članice EFTE | ||||||
| Norveška | 126 | 123 | 121 | 214 | 169 | 160 |
| Švica | 119 | 117 | 116 | 161 | 154 | 151 |
| Islandija | 121 | 118 | 116 | 135 | 136 | 131 |
| Države kandidatke za članstvo v EU | ||||||
| Turčija | 70 | 74 | 71 | 68 | 70 | 72 |
| Črna gora | 62 | 66 | 70 | 48 | 52 | 53 |
| Srbija | 52 | 54 | 56 | 45 | 48 | 52 |
| Severna Makedonija | 49 | 49 | 49 | 41 | 41 | 42 |
| Albanija | 38 | 43 | 47 | 33 | 38 | 42 |
| Bosna in Hercegovina | 40 | 42 | 42 | 34 | 35 | 35 |
Vir: Eurostatovi podatki z licenco CC BY 4.0
