Slovenija, 12. februar 2026 – Kot kaže analiza Statističnega urada se je v Sloveniji v mesečni in medletni primerjavi znižala skupna vrednost industrijske proizvodnje, prav tako pa se je zmanjšal tudi prihodek od prodaje v industriji.

Industrijska proizvodnja nekoliko navzdol
Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila za 1,4 % nižja kot novembra. Upadla je v rudarstvu (za 1,9 %), predelovalnih dejavnostih (za 1,8 %) ter oskrbi z električno energijo, plinom in paro (za 1,7 %).
Na mesečni ravni se je pri proizvodih za vmesno porabo zvišala za 1,1 %, medtem ko je pri proizvodih za široko porabo upadla za 4,9 %, pri proizvodih za investicije pa za 1,1 %.
V primerjavi s predlanskim decembrom se je vrednost industrijske proizvodnje znižala za 4,1 %. V rudarstvu je narasla za 2,5 %, po drugi strani pa je upadla v predelovalnih dejavnostih (za 4,6 %) ter oskrbi z električno energijo, plinom in paro (za 1,4 %).
Prihodka od prodaje v industriji prav tako manj
Skupni prihodek od prodaje v industriji je bil na mesečni ravni manjši za 3,2 %. V rudarstvu se je zmanjšal za 8,7 % in v predelovalnih dejavnostih za 3,1 %. Upadli so prihodki od prodaje proizvodov pri vseh treh namenskih skupinah: za investicije (3,1 %), vmesno porabo (za 2,0 %) in široko porabo (za 0,3 %).
Na medletni ravni se je skupni prihodek od prodaje v industriji skrčil za 3,8 %. Manjši je bil v rudarstvu (za 18,9 %) in predelovalnih dejavnostih (za 3,5 %).
Vrednost zalog nižja v medletni primerjavi
Vrednost zalog v industrijski proizvodnji se je mesečno zvišala za 0,9 %, medletno pa znižala za 2,0 %, še pravi analiza SURS./LN/ Vir za objavo SURS/Fotografija le ponazoritvena/
Vrednost industrijske proizvodnje, Slovenija
| dec 2025 nov 2025 | dec 2025 dec 2024 | jan–dec 25 jan–dec 24 | |
| sprememba v % | |||
| Industrija – dejavnosti po SKD 2008 (področja) | -1,4 | -4,1 | -1,8 |
| B Rudarstvo | -1,9 | 2,5 | 3,7 |
| C Predelovalne dejavnosti | -1,8 | -4,6 | -1,5 |
| D Oskrba z električno energijo, plinom in paro | -1,7 | -1,4 | -2,6 |
| Namenske skupine | |||
| A Proizvodi za vmesno porabo | 1,1 | -1,7 | -2,2 |
| AE Energenti | -3,7 | -4,1 | -3,7 |
| AI Surovine | 0,5 | -1,2 | -2,0 |
| B Proizvodi za investicije | -1,1 | -2,5 | -1,0 |
| C Proizvodi za široko porabo | -4,9 | -9,8 | -0,5 |
| CD Trajni proizvodi za široko porabo | -4,0 | -10,9 | -3,0 |
| CN Netrajni proizvodi za široko porabo | -5,6 | -8,8 | 0,8 |
| Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti) | |||
| VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi | -4,3 | -7,5 | -1,1 |
| SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi | -3,0 | -10,3 | -4,0 |
| SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi | 0,2 | 1,2 | -1,8 |
| NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi | -1,6 | -1,8 | 2,0 |
Nominalni prihodek od prodaje v industriji, Slovenija
| dec 2025 nov 2025 | dec 2025 dec 2024 | jan–dec 25 jan–dec 24 | |
| sprememba v % | |||
| Industrija – dejavnosti po SKD 2008 (področja) | -3,2 | -3,8 | -0,8 |
| B Rudarstvo | -8,7 | -18,9 | 1,5 |
| C Predelovalne dejavnosti | -3,1 | -3,5 | -0,8 |
| Namenske skupine | |||
| A Proizvodi za vmesno porabo | -2,0 | -6,2 | -1,4 |
| AE Energenti | z | z | z |
| AI Surovine | -1,9 | -4,8 | -1,2 |
| B Proizvodi za investicije | -3,1 | -3,4 | -3,0 |
| C Proizvodi za široko porabo | -0,3 | 0,4 | 2,8 |
| CD Trajni proizvodi za široko porabo | -7,3 | -14,5 | -4,8 |
| CN Netrajni proizvodi za široko porabo | -0,2 | 7,6 | 5,4 |
z statistično zaupno
Nominalna vrednost zalog v industrijski proizvodnji, Slovenija
| dec 2025 nov 2025 | dec 2025 dec 2024 | jan–dec 25 jan–dec 24 | |
| sprememba v % | |||
| Industrija – dejavnosti po SKD 2008 (področja) | 0,9 | -2,0 | 0,8 |
| B Rudarstvo | 50,5 | 76,6 | -67,5 |
| C Predelovalne dejavnosti | 0,3 | -2,2 | 1,3 |
| Namenske skupine | |||
| A Proizvodi za vmesno porabo | 1,9 | -2,0 | -3,5 |
| AE Energenti | z | z | z |
| AI Surovine | 0,9 | -2,3 | -2,4 |
| B Proizvodi za investicije | 3,2 | -4,1 | 0,0 |
| C Proizvodi za široko porabo | 0,7 | -1,1 | 6,5 |
| CD Trajni proizvodi za široko porabo | -1,7 | 0,7 | 0,9 |
| CN Netrajni proizvodi za široko porabo | -1,3 | -1,2 | 7,4 |
z statistično zaupno
