Slovenija, 9. marec 2026 – V primerjavi z istim mesecem leta 2025 je bilo število rojenih manjše za 1 %, število umrlih pa večje za 4 %. Po začasnih podatkih se je rodilo 753 prebivalcev manj, kot jih je umrlo.

Rojenih nekoliko manj kot pred enim letom
V Sloveniji se je v prvem mesecu letošnjega leta rodilo 1.398 otrok. To je bilo za 13 (1 %) manj kot januarja 2025. Na dan se jih je rodilo povprečno 45.
Število umrlih večje
Umrlo je 2.151 prebivalcev Slovenije. To je bilo 77 (4 %) več umrlih kot januarja 2025. Na dan je umrlo povprečno 69 prebivalcev (dva več kot v januarju 2025).
Kaj kažejo podatki za februar 2026?
Od 1. do 15. februarja 2026 so po prvih ocenah umrli 903 prebivalci Slovenije. V istem obdobju lanskega leta jih je umrlo več (942)./LN/Vir za objavo SURS/
Živorojeni in umrli, Slovenija, mesečno
| Živorojeni | Umrli | |||||
| 2024 | 20251) | 20261) | 2024 | 20251) | 20261) | |
| Januar | 1.429 | 1.411 | 1.398 | 2.104 | 2.074 | 2.151 |
| Februar | 1.270 | 1.233 | – | 2.033 | 1.762 | – |
| Marec | 1.331 | 1.374 | – | 1.822 | 1.967 | – |
| April | 1.307 | 1.286 | – | 1.656 | 1.785 | – |
| Maj | 1.380 | 1.388 | – | 1.621 | 1.679 | – |
| Junij | 1.450 | 1.389 | – | 1.568 | 1.567 | – |
| Julij | 1.524 | 1.524 | – | 1.752 | 1.647 | – |
| Avgust | 1.538 | 1.540 | – | 1.723 | 1.596 | – |
| September | 1.437 | 1.512 | – | 1.734 | 1.497 | – |
| Oktober | 1.531 | 1.466 | – | 1.841 | 1.780 | – |
| November | 1.376 | 1.303 | – | 1.789 | 1.661 | – |
| December | 1.302 | 1.393 | – | 1.863 | 2.148 | – |
