Slovenija, 1. april 2026 – Primanjkljaj sektorja država je v letu 2025 znašal 1.749 milijonov EUR ali 2,5 % BDP, bruto dolg pa 46.324 milijonov EUR ali 65,7 % BDP.

V letu 2025 sta podsektorja centralna država in lokalna država ustvarila primanjkljaj (1.686 oziroma 80 milijonov EUR), skladi socialne varnosti pa presežek (17 milijonov EUR). Skupni primanjkljaj sektorja je bil nominalno za 1.155 milijonov evrov večji kot v letu 2024.
Bruto dolg sektorja država je konec leta 2025 znašal 46.324 milijonov EUR ali 65,7 % BDP. V primerjavi s koncem leta 2024 se je nominalno zvišal za 1.569 milijonov EUR, relativno glede na BDP pa se je znižal za 0,7 odstotne točke.
Skladno z revizijsko politiko so bile zaradi vključitve posodobljenih podatkovnih virov spremenjene nekatere statistike za leto 2024. Po reviziji je primanjkljaj sektorja država za to leto nižji za 42 milijonov EUR, dolg pa za 150 milijonov EUR./LN/ VIR za objav SURS/
Temeljni agregati sektorja država, Slovenija
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| mio. EUR | ||||
| Prihodki | 25.402 | 28.160 | 30.740 | 33.219 |
| Minus: izdatki | 27.116 | 29.814 | 31.334 | 34.969 |
| Presežek (+)/primanjkljaj (-) | -1.714 | -1.655 | -594 | -1.749 |
| Centralna država | -1.497 | -1.739 | -464 | -1.686 |
| Lokalna država | -111 | 62 | -239 | -80 |
| Skladi socialne varnosti | -106 | 22 | 109 | 17 |
| Izdatki za obresti | 641 | 793 | 872 | 900 |
| Primarni presežek (+)/primanjkljaj (-) | -1.073 | -861 | 278 | -850 |
| Dolg po stanju konec leta | 41.395 | 43.739 | 44.755 | 46.324 |
| Centralna država | 40.580 | 42.839 | 43.812 | 45.326 |
| Lokalna država | 1.011 | 1.119 | 1.156 | 1.296 |
| Skladi socialne varnosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konsolidacija med podsektorji (-) | -196 | -220 | -212 | -298 |
Temeljni agregati sektorja država, Slovenija
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| % BDP | ||||
| Prihodki | 44,7 | 44,0 | 45,6 | 47,1 |
| Minus: izdatki | 47,7 | 46,5 | 46,5 | 49,6 |
| Presežek (+)/primanjkljaj (-) | -3,0 | -2,6 | -0,9 | -2,5 |
| Centralna država | -2,6 | -2,7 | -0,7 | -2,4 |
| Lokalna država | -0,2 | 0,1 | -0,4 | -0,1 |
| Skladi socialne varnosti | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| Izdatki za obresti | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| Primarni presežek (+)/primanjkljaj (-) | -1,9 | -1,3 | 0,4 | -1,2 |
| Dolg po stanju konec leta | 72,8 | 68,3 | 66,4 | 65,7 |
| Centralna država | 71,3 | 66,9 | 65,0 | 64,3 |
| Lokalna država | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
| Skladi socialne varnosti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Konsolidacija med podsektorji (-) | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,4 |
