Francija, 15. julij 2026 – Norvežan Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) je s silovitim dolgim sprintom presenetil glavne favorite in dobil 11. etapo dirke po Franciji 2026, ki je potekala od Vichyja do Neversa. To je njegova sploh prva etapna zmaga na Touru. Ekipa je uspeh dosegla na najhitrejši cestni etapi v zgodovini dirke po Franciji. Povprečna hitrost celotne karavane je namreč znašala kar 50,9 km/h.

Med favoriti za skupno zmago ni prišlo do sprememb. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je varno končal v glavnini in zanesljivo zadržal rumeno majico vodilnega. Še naprej ima več kot tri minute in pol prednosti pred najbližjim zasledovalcem.
Jutrišnja 12. etapa 113. Dirke po Franciji (v četrtek, 16. julija 2026) bo ponovno ravninska in velja spet za izjemno priložnost za sprinterje.
Trasa bo kolesarje vodila od slovitega dirkališča Circuit Nevers Magny-Cours do mesta Chalon-sur-Saône, dolga pa bo 179,1 kilometra./J. T./
Izid po 11 etapi (od 21)
| mesto | Kolesar/država | Čas/zaostanek |
| 1. | S. WAERENSKJOLD NOR | 3:58:08 |
| 2. | O. KOOIJ NIZ | 00:00 |
| 3. | M. FRETIN BEL | 00:00 |
| 4. | H. ARTZ NIZ | 00:00 |
| 5. | B. GIRMAY ERI | 00:00 |
| 6. | A. TURGIS FRA | 00:00 |
| 7. | C. RUSSO FRA | 00:00 |
| 8. | F. GAVIRIA KOL | 00:00 |
| 9. | P. ACKERMANN NEM | 00:00 |
| 10. | M. PEDERSEN DAN | 00:00 |
| 47. | T. POGAČAR SLO | 00:00 |
| 115. | M. MOHORIČ SLO | 00:00 |
| 152. | J. TRATNIK SLO | +0:36 |
Skupno po 11. etapi (od 21)
| mesto | Kolesar/država | Čas/zaostanek |
| 1. | T. POGAČAR SLO | 39:25:08 |
| 2. | J. VINGEGAARD DAN | + 3:36 |
| 3. | R. EVENEPOEL BEL | + 4:06 |
| 4. | J. AYUSO ŠPA | + 4:22 |
| 5. | P. SEIXAS FRA | + 4:35 |
| 6. | F. LIPOWITZ NEM | + 4:44 |
| 7. | I. DEL TORO MEH | + 5:08 |
| 8. | M. SKJELMOSE DAN | + 5:45 |
| 9. | L. MARTINEZ FRA | + 6:34 |
| 10. | T. PIDCOCK VB | + 11:49 |
| . | J. TRATNIK SLO | +2:12:00 |
| . | M. MOHORIČ SLO | +2:18:36 |
Etape letošnje 113. Dirke po Franciji (4.–26. julij 2026):
| Etapa | Dan | Štart – cilj | Razdalja | Zmagovalec etape | Trenutno skupno |
| 1. | 4. julij | Barcelona–Barcelona | 19 km /200 v/m | Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard |
| 2. | 5. julij | Tarragona–Barcelona | 168,9 km/2550 v/m | I. Del Toro | Jonas Vingegaard |
| 3. | 6. julij | Granollers–Les Angles | 196 km/3950 v/m | T. Pogačar | T. Pogačar |
| 4. | 7. julij | Carcassonne–Foix | 182 km/2750 v/m | Mads Pedersen | Torstein Træen |
| 5. | 8. julij | Lannemezan–Pau | 158 km/1600 v/m | Olav Kooij | Torstein Træen |
| 6. | 9. julij | Pau–Gavarnie-Gèdre | 186 km/4150 v/m | T. Pogačar | T. Pogačar |
| 7. | 10. julij | Hagetmau–Bordeaux | 175 km/850 v/m | Tim Merlier | T. Pogačar |
| 8. | 11. julij | Périgueux–Bergerac | 182 km/1150 v/m | Tim Merlier | T. Pogačar |
| 9. | 12. julij | Malemort–Ussel | 185 km/3300 v/m | Mathieu van der Poel | T. Pogačar |
| 10. | 14. julij | Aurillac–Le Lioran | 167 km/3900 v/m | T. Pogačar | T. Pogačar |
| 11. | 15. julij | Vichy–Nevers | 161 km/1400 v/m | Søren Wærenskjold | T. Pogačar |
| 12. | 16. julij | Circuit N. M.-Cours–Chalon-sur-Saône | 181 km/1800 v/m | – | – |
| 13. | 17. julij | Dole–Belfort | 205 km/2500 v/m | – | – |
| 14. | 18. julij | Mulhouse–Le Markstein | 155 km/3800 v/m | – | |
| 15. | 19. julij | Champagnole–P. de Solaison | 184 km/3950 v/m | – | – |
| 16. | 21. julij | Evian-les-Bains–Thonon-les-Bains | 26,1 km – kronometer | – | |
| 17. | 22. julij | Chambéry–Voiron | 175 km/2200 v/m | – | |
| 18. | 23. julij | Voiron–Orcières-Merlette | 185 km/3800 v/m | – | |
| 19. | 24. julij | Gap–Alpe d’Huez | 128 km/3500 v/m | – | |
| 20. | 25. julij | Bourg d’Oisans–Alpe d’Huez | 171 km/5600 v/m | – | |
| 21. | 26. julij | Thoiry Zoo Safari–Paris Champs-Elysées | 130 km/1000 v/m | – | |
| Skupaj | 23 dni | Barcelona–Pariz | 3333 km / 54.450 v/m | – – |
