Španija, 30. avgust 2026 – Po včerajšnjem odstopu Tadeja Pogačarja, je zmagovalec 9. etape Dirke po Španiji postal, od včeraj vodilni Španec Enric Mas (Movistar Team), ki je z napadom v zaključku vzpona na Alto de Aitana osvojil prvo etapno zmago na letošnji Vuelti. S tem je še Španec še utrdil rdečo majico vodilnega, ki jo je prevzel po včerajšnjem nesrečnem odstopu Tadeja Pogačarja.

Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je ciljno danes črto prečkal kot tretji z zaostankom 12 sekund (pred njim je bil še Oscar Onley). Zaradi bonifikacijskih sekund na cilju je Roglič v skupni razvrstitvi proti Masu izgubil natanko 18 sekund (zaostanek se je z 1:00 povečal na 1:18).

Slovenski uspeh je z nastopom Rogliča dopolnil Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), ki po 9. etapah drži 10. mesto v skupnem seštevku (+ 8:05).
Kolesarje sedaj jutri, 31. avgusta, čaka zasluženi prvi dan počitka, preden se boj za rdečo majico nadaljuje v drugem tednu dirke.
Torkova 10. etapa Dirke po Španiji 2026 kolesarje čaka v torek, 1. septembra, po omenjenem prvem dnevu počitka. Gre za razgibano (hribovito) etapo, ki bo potekala od Alcaraza do cilja v mestu Elche de la Sierra./LN/
Skupni vrstni red po 9. etapi, 30. avgust 2026
| Mesto | Kolesar | Ekipa | Zaostanek |
| 1. | Enric Mas | Movistar Team | 28:34:03 |
| 2. | Primož Roglič | Red Bull-BORA-hansgrohe | + 1:18 |
| 3. | Felix Gall | Decathlon CMA CGM Team | + 1:39 |
| 4. | Oscar Onley | Netcompany INEOS Cycling Team | + 2:20 |
| 5. | Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | + 3:26 |
| 6. | Mattias Skjelmose | Lidl-Trek | + 3:55 |
| 7. | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | + 4:09 |
| 8. | Harold Tejada | XDS Astana Team | + 4:39 |
| 9. | Gregor Mühlberger | Decathlon CMA CGM Team | + 7:33 |
| 10. | Jakob Omrzel | Bahrain Victorious | + 8:05 |
(Opomba: Kot se ve je Tadej Pogačar je zaradi padca v 8. etapi moral dirko po Španiji zaključil včeraj 29. avgusta).
Celoten uradni seznam vseh 21 etap 81. Dirko po Španiji 2026, razdeljen po tednih.
| Etapa | Datum | Trasa | Razad./Tip etape | Zmagovalec |
| 1. etapa | Sobota, 22. 8. | Monako – Monako | 9,4 km/kronometer | T. Pogačar (Slo) |
| 2. etapa | Nedelja, 23. 8. | Monako – Manosque | 214,3 km/hribovita | M. Brennan (VBr) |
| 3. etapa | Ponedeljek, 24. 8. | Gruissan-Aude – Font Romeu | 174,0 km/gorska | Odpovedana |
| 4. etapa | Torek, 25. 8. | Andorra la Vella – Andorra la Vella | 104,8 km/gorska | T. Pogačar (Slo) |
| 5. etapa | Sreda, 26. 8. | Falset – Terres de l’Ebre (Roquetes) | 173,3 km/hribovita | M. Brennan (VBr) |
| 6. etapa | Četrtek, 27. 8. | Alcossebre – Castellón de la Plana | 177,4 km/gorska | T. Pogačar (Slo) |
| 7. etapa | Petek, 28. 8. | Vall d’Alba – Aramón Valdelinares | 149,8 km/Gorska | Leknessund (Nor) |
| 8. etapa | Sobota, 29. 8. | Puçol – Xeraco | 171,0 km/hribovira | B. Coquard (Fra) |
| 9. etapa | Nedelja, 30. 8. | La Vila Joiosa – Alto de Aitana | 187,4 km/gorska | E. Mas (Špa) |
| – | Ponedeljek, 31. 8. | Dan za počitek | – | – |
| Etapa | Datum | Trasa | Razdalja | Tip etape |
| 10. etapa | Torek, 1. 9. | Alcaraz – Elche de la Sierra | 184,7 km/hribovita | – |
| 11. etapa | Sreda, 2. 9. | Cartagena – Lorca | 151,3 km/hribovita | – |
| 12. etapa | Četrtek, 3. 9. | Vera – Calar Alto | 166,6 km/gorska | – |
| 13. etapa | Petek, 4. 9. | Almuñécar – Loja | 192,8 km/hribovita | – |
| 14. etapa | Sobota, 5. 9. | Jaén – Sierra de la Pandera | 154,5 km/gorska | – |
| 15. etapa | Nedelja, 6. 9. | Palma del Río – Córdoba | 189,7 km/hribovita | – |
| – | Ponedeljek, 7. 9. | Dan za počitek | – | – |
| Etapa | Datum | Trasa | Razdalja | Tip etape |
| 16. etapa | Torek, 8. 9. | Cortegana – Palos de la Frontera (La Rábida) | 181,1 km/ravninska | – |
| 17. etapa | Sreda, 9. 9. | Dos Hermanas – Sevilla | 185,0 km/ravninska | – |
| 18. etapa | Četrtek, 10. 9. | El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera | 32,1 km/kronometer | – |
| 19. etapa | Petek, 11. 9. | Vélez-Málaga – Peñas Blancas (Estepona) | 210,8 km/Gorska | – |
| 20. etapa | Sobota, 12. 9. | La Calahorra – Collado del Alguacil | 186,8 km/Gorska | – |
| 21. etapa | Nedelja, 13. 9. | Carrefour Granada – Granada | 112,0 km v mestu | – |
