Slovenija, 11. september 2026 – Skupni vrednosti industrijske proizvodnje in prihodka od prodaje v industriji v Sloveniji sta se zvišali tako v mesečni in medletni primerjavi kot na ravni prvih sedmih mesecev.

Vrednost industrijske proizvodnje porasla
Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila za 1,4 % višja kot junija. Zvišala se je v rudarstvu (za 13,7 %) in predelovalnih dejavnostih (za 2,0 %), medtem ko se je v oskrbi z električno energijo, plinom in paro znižala (za 9,0 %).
Na mesečni ravni je zrasla pri proizvodih za široko porabo (za 6,2 %) in investicije (za 2,4 %), upadla pa pri proizvodih za vmesno porabo (za 2,5 %).
V primerjavi z lanskim julijem se je vrednost industrijske proizvodnje skupno zvišala za 2,0 %. Porasla je v predelovalnih dejavnostih (za 4,5 %), znižala pa se je v rudarstvu (za 29,4 %) ter oskrbi z električno energijo, plinom in paro (za 13,9 %).
V prvih sedmih mesecih letošnjega leta je bila vrednost industrijske proizvodnje za 0,7 % višja kot v istem obdobju lani.
Navzgor tudi prihodek od prodaje v industriji
Skupni prihodek od prodaje v industriji je bil mesečno višji za 2,6 %. Zrasel je v rudarstvu (za 7,6 %) in predelovalnih dejavnostih (za 2,6 %). Zvišali so se tudi prihodki od prodaje proizvodov za investicije (za 6,4 %) in široko porabo (1,3 %), medtem ko so pri proizvodih za vmesno porabo rahlo upadli (za 0,4 %).
Na medletni ravni je skupni prihodek od prodaje v industriji zrasel za 6,8 %. Višji je bil v predelovalnih dejavnostih (za 7,0 %), nižji pa v rudarstvu (za 9,7 %).
Vrednost zalog višja medletno
Vrednost zalog v industrijski proizvodnji se je v mesečni primerjavi znižala za 0,3 %, medtem ko se je v medletni zvišala za 1,3 %./LN/Vir za objavo SURS/
Vrednost industrijske proizvodnje, Slovenija
| jul 2026 jun 2026 | jul 2026 jul 2025 | jan–jul 26 jan–jul 25 | |
| sprememba v % | |||
| Industrija – dejavnosti po SKD 2008 (področja) | 1,4 | 2,0 | 0,7 |
| B Rudarstvo | 13,7 | -29,4 | -29,2 |
| C Predelovalne dejavnosti | 2,0 | 4,5 | 2,5 |
| D Oskrba z električno energijo, plinom in paro | -9,0 | -13,9 | -11,3 |
| Namenske skupine | |||
| A Proizvodi za vmesno porabo | -2,5 | -4,9 | -3,0 |
| AE Energenti | -7,0 | -16,5 | -12,1 |
| AI Surovine | -1,8 | -1,4 | -0,4 |
| B Proizvodi za investicije | 2,4 | 15,7 | 8,6 |
| C Proizvodi za široko porabo | 6,2 | 3,9 | 1,2 |
| CD Trajni proizvodi za široko porabo | 0,2 | 4,3 | -4,9 |
| CN Netrajni proizvodi za široko porabo | 6,9 | 3,4 | 2,3 |
| Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti) | |||
| VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi | 8,1 | 4,1 | 2,7 |
| SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi | 1,9 | 10,2 | 3,4 |
| SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi | -0,7 | 1,5 | 2,3 |
| NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi | 3,5 | 2,5 | 1,9 |
Nominalni prihodek od prodaje v industriji, Slovenija
| jul 2026 jun 2026 | jul 2026 jul 2025 | jan–jul 26 jan–jul 25 | |
| sprememba v % | |||
| Industrija – dejavnosti po SKD 2008 (področja) | 2,6 | 6,8 | 3,7 |
| B Rudarstvo | 7,6 | -9,7 | -19,9 |
| C Predelovalne dejavnosti | 2,6 | 7,0 | 4,0 |
| Namenske skupine | |||
| A Proizvodi za vmesno porabo | -0,4 | 2,6 | 1,6 |
| AE Energenti | z | z | z |
| AI Surovine | -0,2 | 3,4 | 1,8 |
| B Proizvodi za investicije | 6,4 | 17,1 | 8,6 |
| C Proizvodi za široko porabo | 1,3 | 4,4 | 2,7 |
| CD Trajni proizvodi za široko porabo | -2,9 | 1,1 | -3,6 |
| CN Netrajni proizvodi za široko porabo | 3,3 | 4,9 | 4,7 |
z statistično zaupno
Nominalna vrednost zalog v industrijski proizvodnji, Slovenija
| jul 2026 jun 2026 | jul 2026 jul 2025 | jan–jul 26 jan–jul 25 | |
| sprememba v % | |||
| Industrija – dejavnosti po SKD 2008 (področja) | -0,3 | 1,3 | 0,4 |
| B Rudarstvo | 1,7 | 73,5 | 71,3 |
| C Predelovalne dejavnosti | -0,2 | 1,1 | 0,3 |
| Namenske skupine | |||
| A Proizvodi za vmesno porabo | 0,7 | 5,1 | 3,0 |
| AE Energenti | z | z | z |
| AI Surovine | 0,8 | 5,1 | 2,7 |
| B Proizvodi za investicije | -1,3 | 2,4 | 0,3 |
| C Proizvodi za široko porabo | -0,4 | -3,8 | -2,2 |
| CD Trajni proizvodi za široko porabo | 6,5 | 16,0 | 2,6 |
| CN Netrajni proizvodi za široko porabo | -0,8 | -5,5 | -2,9 |
z statistično zaupno
