Ljubljana, 19. februar 2023 – V letni primerjavi so bile cene storitev v Slovenji višje v vseh opazovanih področjih dejavnosti. Najizraziteje so se zvišale v gostinstvu ter v prometu in skladiščenju. V četrtletni primerjavi so cene storitev zrasle za 0,5 %.

V 2022 večje podražitve storitev kot leto prej
Storitve pri proizvajalcih so se v enem letu podražile za 8,2 % (v letu 2021 za 4,1 %). Najizraziteje so zrasle cene storitev v gostinstvu (za 14,7 %), sledila je dejavnost promet in skladiščenje (za 11,8 %). Cene storitev v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih so bile višje za 8,9 %, v poslovanju z nepremičninami za 6,9 %, v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 4,9 %, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih pa za 3,9 %.
V zadnjem četrtletju cene nekoliko višje
V primerjavi s 3. četrtletjem 2022 so se cene storitev pri proizvajalcih zvišale za 0,5 %. Po posameznih področjih dejavnosti so se najbolj dvignile v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 1,9 %), sledili so informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 1,3 %), poslovanje z nepremičninami (za 0,4 %) ter promet in skladiščenje (za 0,1 %). Znižale pa so se v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 1,7 %) in v gostinstvu (za 0,9 %)./LN/Vir: SURS/

Indeksi cen storitev pri proizvajalcih po dejavnostih, Slovenija
X–XII 22 VII–IX 22 | X–XII 22 X–XII 21 | I–XII 22 I–XII 21 | X–XII 22 Ø 15 | |
Skupaj | 100,5 | 108,2 | 107,2 | 122,12 |
H Promet in skladiščenje | 100,1 | 111,8 | 111,0 | 121,44 |
49 Kopenski promet; cevovodni transport | 100,6 | 115,4 | 112,5 | 120,86 |
50 Vodni promet | 70,8 | 76,0 | 118,8 | 240,70 |
51 Zračni promet | 98,1 | 119,0 | 119,2 | 117,82 |
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti | 101,0 | 107,9 | 108,2 | 117,97 |
53 Poštna in kurirska dejavnost | 99,3 | 110,1 | 109,2 | 144,89 |
I Gostinstvo | 99,1 | 114,7 | 111,3 | 135,23 |
55 Gostinske nastanitvene dejavnosti | 90,2 | 108,4 | 106,1 | 137,33 |
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač | 104,1 | 118,1 | 114,4 | 133,49 |
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti | 101,3 | 104,9 | 103,6 | 107,46 |
58 Založništvo | 101,1 | 108,5 | 105,8 | 116,56 |
59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi | 115,9 | 107,4 | 110,4 | 119,04 |
60 Radijska in televizijska dejavnost | 97,5 | 96,8 | 97,6 | 98,12 |
61 Telekomunikacijske dejavnosti | 100,8 | 104,7 | 102,3 | 129,29 |
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti | 100,0 | 105,1 | 103,8 | 109,16 |
63 Druge informacijske dejavnosti | 101,0 | 102,9 | 101,2 | 93,19 |
L Poslovanje z nepremičninami | 100,4 | 106,9 | 108,0 | 117,19 |
68 Poslovanje z nepremičninami | 100,4 | 106,9 | 108,0 | 117,19 |
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1) | 101,9 | 103,9 | 103,3 | 116,69 |
69 Pravne in računovodske dejavnosti | 100,5 | 103,7 | 103,1 | 119,95 |
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje | 105,6 | 103,6 | 104,0 | 116,99 |
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje | 100,1 | 105,2 | 104,7 | 121,83 |
73 Oglaševanje in raziskovanje trga | 101,7 | 101,2 | 99,5 | 102,87 |
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti | 101,8 | 104,0 | 103,3 | 101,40 |
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti | 98,3 | 108,9 | 108,0 | 114,42 |
77 Dajanje v najem in zakup | 79,3 | 110,5 | 115,3 | 111,90 |
78 Zaposlovalne dejavnosti | 102,7 | 99,5 | 99,9 | 139,40 |
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti | 98,5 | 117,0 | 116,3 | 121,08 |
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnost | 100,1 | 108,8 | 106,4 | 140,11 |
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice | 104,2 | 112,7 | 109,7 | 134,22 |
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti | 103,5 | 112,2 | 107,5 | 116,60 |
1) Zajete so storitvene dejavnosti, zahtevane v Uredbi (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike.