Ljubljana, 20. maj 2023 – Kot ugotavlja statistična analiza SURS, so bile cene storitve v Sloveniji pri proizvajalcih višje tako na četrtletni kot na letni ravni. V primerjavi z zadnjim četrtletjem lani so bile višje za 3,1 %. Najbolj so se podražile storitve v poslovanju z nepremičninami. V primerjavi s 1. četrtletjem lani pa so bile višje za 9,0 %. Najbolj so se podražile storitve v gostinstvu.

V prvem letošnjem četrtletju cene storitev rasle hitreje
Cene storitev pri proizvajalcih so se na četrtletni ravni zvišale za 3,1 % (v zadnjem četrtletju 2022 za 0,5 %).
Najizraziteje so se dvignile v poslovanju z nepremičninami (za 7,6 %), sledile so druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 4,9 %). Storitve v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih so se podražile za 4,4 %, v prometu in skladiščenju za 2,2 %, v gostinstvu za 1,9 % ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 1,3 %.
Na letni ravni upad cen le v dejavnosti vodni promet
V primerjavi s 1. četrtletjem prejšnjega leta so bile cene storitev višje za 9,0 %.
Po posameznih področjih dejavnosti so najbolj zrasle v gostinstvu (za 13,5 %) in v poslovanju z nepremičninami (za 11,8 %). Nekoliko manj so se zvišale cene v prometu in skladiščenju (za 10,2 %). Znotraj tega področja so v dejavnosti vodni promet cene storitev upadle, in sicer za 47,4 %. Pri drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih smo zaznali dvig za 10,0 %, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 6,8 % ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 6,1 %./LN/Vir: SURS/
Stopnje rasti cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija
Č1 2023 Č4 2022 | Č1 2023 Č1 2022 | |
Skupaj | 3,1 | 9,0 |
H Promet in skladiščenje | 2,2 | 10,2 |
49 Kopenski promet; cevovodni transport | 1,8 | 13,9 |
50 Vodni promet | -20,8 | -47,4 |
51 Zračni promet | 0,2 | 6,0 |
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti | 4,6 | 8,6 |
53 Poštna in kurirska dejavnost | 4,2 | 12,5 |
I Gostinstvo | 1,9 | 13,5 |
55 Gostinske nastanitvene dejavnosti | 2,1 | 9,8 |
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač | 1,7 | 15,5 |
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti | 1,3 | 6,1 |
58 Založništvo | 1,8 | 7,9 |
59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi | -7,8 | 6,4 |
60 Radijska in televizijska dejavnost | 8,9 | 9,9 |
61 Telekomunikacijske dejavnosti | 1,6 | 6,4 |
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti | 1,9 | 5,8 |
63 Druge informacijske dejavnosti | 1,8 | 4,2 |
L Poslovanje z nepremičninami | 7,6 | 11,8 |
68 Poslovanje z nepremičninami | 7,6 | 11,8 |
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1) | 4,4 | 6,8 |
69 Pravne in računovodske dejavnosti | 2,0 | 3,5 |
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje | 5,3 | 8,0 |
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje | 6,6 | 9,6 |
73 Oglaševanje in raziskovanje trga | 0,2 | 1,4 |
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti | 3,0 | 6,0 |
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti | 4,9 | 10,0 |
77 Dajanje v najem in zakup | 6,0 | 8,3 |
78 Zaposlovalne dejavnosti | 3,1 | 2,1 |
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti | 2,7 | 10,6 |
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnost | 6,0 | 11,3 |
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice | 8,5 | 16,4 |
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti | 2,7 | 13,0 |
1) Zajete so storitvene dejavnosti, zahtevane v Uredbi (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike.