Slovenija, 8. julij 2023 – Po začasnih podatkih Statističnega urada RS je bil tudi v maju 2023 slovenski naravni prirast negativen. Rodilo se je za 5 % manj otrok kot pred letom dni, umrlo pa je za 1 % manj prebivalcev.

Rojenih manj otrok
V Sloveniji se je v petem letošnjem mesecu rodilo 1.485 otrok. To je bilo največ v tem letu, a za 74 (5 %) manj kot v prejšnjem maju. Na dan se jih je rodilo povprečno 48.
Umrlo nekoliko manj prebivalcev
Umrlo je 1.696 prebivalcev Slovenije. To je bilo 16 (1 %) manj kot v prejšnjem maju in 53 (3 %) manj kot maja 2021. Na dan je umrlo povprečno 55 prebivalcev.

Kaj kažejo podatki za junij 2023?
Od 1. do 18. junija 2023 je po prvih ocenah umrlo 934 prebivalcev Slovenije. V istem obdobju prejšnjega leta jih je umrlo nekoliko več (960)./LN/Vir: SURS/
Povprečno število živorojenih in umrlih na dan, Slovenija, mesečno1)

Živorojeni in umrli, Slovenija, mesečno
| Živorojeni | Umrli | |||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 20231) | 2020 | 2021 | 2022 | 20231) | |
| Januar | 1.576 | 1.554 | 1.480 | 1.359 | 1.975 | 2.642 | 2.119 | 2.166 |
| Februar | 1.350 | 1.355 | 1.294 | 1.329 | 1.898 | 1.859 | 2.140 | 1.796 |
| Marec | 1.527 | 1.588 | 1.424 | 1.297 | 1.861 | 1.950 | 2.046 | 1.836 |
| April | 1.480 | 1.505 | 1.304 | 1.268 | 1.753 | 1.807 | 1.834 | 1.639 |
| Maj | 1.606 | 1.522 | 1.559 | 1.485 | 1.598 | 1.749 | 1.712 | 1.696 |
| Junij | 1.606 | 1.544 | 1.522 | – | 1.618 | 1.693 | 1.622 | – |
| Julij | 1.707 | 1.767 | 1.652 | – | 1.584 | 1.545 | 1.775 | – |
| Avgust | 1.737 | 1.815 | 1.579 | – | 1.624 | 1.518 | 1.793 | – |
| September | 1.697 | 1.679 | 1.602 | – | 1.669 | 1.777 | 1.558 | – |
| Oktober | 1.648 | 1.621 | 1.527 | – | 2.100 | 1.990 | 1.806 | – |
| November | 1.402 | 1.498 | 1.317 | – | 3.098 | 2.432 | 1.832 | – |
| December | 1.431 | 1.536 | 1.367 | – | 3.238 | 2.299 | 2.255 | – |
1) Podatki so začasni.
