Slovenija, 19. avgusta 2023 – Kot kaže statistična analiza so cene storitev v Sloveniji v primerjavi z letošnjim 1. četrtletjem zrasle za 1,3 %, v primerjavi z 2. četrtletjem lani pa celo za 6,9 %. V obeh primerjavah so se najbolj podražile storitve v gostinstvu.

Na četrtletni ravni najizrazitejša rast cen v gostinstvu …
Cene storitev so bile v 2. četrtletju letos za 1,3 % višje kot v četrtletju prej. Po posameznih področjih dejavnosti so se najbolj dvignile v gostinstvu (za 4,9 %), sledile so informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 2,1 %), poslovanje z nepremičninami (za 1,7 %), druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 1,3 %) ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 1,0 %). V prometu in skladiščenju so cene storitev ostale nespremenjene.
… na letni ravni prav tako
V enem letu so se storitve podražile za 6,9 %. Najbolj so cene zrasle v gostinstvu (za 11,0 %) in v poslovanju z nepremičninami (za 10,8 %). V drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih so se zvišale za 9,0 %, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 6,7 % ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 6,5 %, najmanj pa v prometu in skladiščenju (za 4,9 %). Le znotraj tega področja so se storitve pocenile, in sicer v dejavnosti vodni promet za 58,4 %./LN/Vir:SURS/
Letne stopnje rasti cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija

Stopnje rasti cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija
| Č2 2023 Č1 2023 | Č2 2023 Č4 2022 | Č2 2023 Č2 2022 | Č1–Č2 2023 Č1–Č2 2022 | |
| Skupaj | 1,3 | 4,4 | 6,9 | 7,9 |
| H Promet in skladiščenje | 0,0 | 2,2 | 4,9 | 7,5 |
| 49 Kopenski promet; cevovodni transport | 0,2 | 1,9 | 6,5 | 10,1 |
| 50 Vodni promet | -15,3 | -32,9 | -58,4 | -53,1 |
| 51 Zračni promet | 16,7 | 17,0 | 19,2 | 12,7 |
| 52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti | -0,2 | 4,4 | 5,9 | 7,2 |
| 53 Poštna in kurirska dejavnost | 0,0 | 4,1 | 9,9 | 11,2 |
| I Gostinstvo | 4,9 | 6,9 | 11,0 | 12,2 |
| 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti | 7,3 | 9,6 | 6,8 | 8,2 |
| 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač | 3,6 | 5,4 | 13,1 | 14,2 |
| J Informacijske in komunikacijske dejavnosti | 2,1 | 3,3 | 6,5 | 6,3 |
| 58 Založništvo | 0,9 | 2,7 | 6,1 | 6,9 |
| 59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi | 11,3 | 2,6 | 3,3 | 4,8 |
| 60 Radijska in televizijska dejavnost | 1,0 | 10,0 | 7,8 | 8,8 |
| 61 Telekomunikacijske dejavnosti | 0,9 | 2,6 | 6,9 | 6,6 |
| 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti | 2,0 | 4,0 | 7,1 | 6,5 |
| 63 Druge informacijske dejavnosti | 0,0 | 1,8 | 4,2 | 4,2 |
| L Poslovanje z nepremičninami | 1,7 | 9,5 | 10,8 | 11,3 |
| 68 Poslovanje z nepremičninami | 1,7 | 9,5 | 10,8 | 11,3 |
| M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1) | 1,0 | 5,5 | 6,7 | 6,7 |
| 69 Pravne in računovodske dejavnosti | 0,7 | 2,7 | 3,6 | 3,5 |
| 70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje | 0,1 | 5,4 | 6,5 | 7,2 |
| 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje | 1,2 | 7,9 | 9,3 | 9,5 |
| 73 Oglaševanje in raziskovanje trga | 1,4 | 1,6 | 2,4 | 1,9 |
| 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti | 2,2 | 5,3 | 7,5 | 6,7 |
| N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti | 1,3 | 6,2 | 9,0 | 9,5 |
| 77 Dajanje v najem in zakup | 5,0 | 11,3 | 8,2 | 8,3 |
| 78 Zaposlovalne dejavnosti | 0,4 | 3,5 | 1,9 | 2,0 |
| 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti | 5,2 | 8,1 | 10,5 | 10,6 |
| 80 Varovanje in poizvedovalne dejavnost | 0,3 | 6,3 | 9,9 | 10,6 |
| 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice | -0,3 | 8,2 | 14,4 | 15,4 |
| 82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti | -0,9 | 1,8 | 10,0 | 11,5 |
1) Zajete so storitvene dejavnosti, zahtevane v Uredbi (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike.
