Slovenija, 14. november 2023 – Kot ugotavlja Statistični urad smo v Sloveniji v 3. četrtletju letošnjega leta smo umirjanje gospodarske aktivnosti. Kot kaže analiza je gospodarska rast bila v 3. četrtletju 2023 le 1,1-odstotna, v obdobju od januarja do septembra 2023 pa 1,3-odstotna v primerjavi z istim obdobjem leta 2022.

Izrazito zmanjšanje uvoza, upadel tudi izvoz
Podobno kot v prejšnjem četrtletju smo zaznali upad pri blagovni menjavi s tujino. Uvoz se je v 3. četrtletju v primerjavi z istim obdobjem lani zmanjšal za 12,1 %. Znižal se je tudi izvoz, in sicer za 9,2 %. Zunanjetrgovinski presežek je v tekočih cenah znašal 1.145 milijonov evrov in je k rasti obsega BDP prispeval 2,4 odstotne točke.
Upad domačega povpraševanja
Domača potrošnja se je znižala za 1,4 %. Končna potrošnja je zrasla za 0,2 %, bruto investicije pa so se zmanjšale za 6,1 %. K njihovemu upadu je znatno prispevalo zmanjšanje zalog, medtem ko so se bruto investicije v osnovna sredstva dvignile za 8,3 %; največji vpliv so imele investicije v gradbene objekte. Potrošnja gospodinjstev se je zmanjšala, in sicer za 0,8 %./LN/Vir: SURS/
Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
| 2022 | 2023 | ||||
| Č3 | Č4 | Č1 | Č2 | Č3 | |
| Originalni podatki | |||||
| Letna rast | 0,9 | -0,2 | 1,0 | 1,6 | 1,1 |
| Desezonirani podatki | |||||
| Četrtletna rast | -0,1 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | -0,2 |
| Letna rast | 1,6 | 1,0 | 1,1 | 1,7 | 1,6 |
Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
| 2022 | 2023 | ||||
| Č3 | Č4 | Č1 | Č2 | Č3 | |
| sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta | |||||
| Domača potrošnja | -0,7 | 0,1 | -3,2 | -3,0 | -1,4 |
| končna potrošnja | -1,5 | -0,4 | 1,9 | 1,1 | 0,2 |
| gospodinjstva | -1,6 | 0,0 | 3,2 | 0,3 | -0,8 |
| NPISG | 18,5 | 8,7 | 2,2 | 0,9 | 0,4 |
| država | -2,1 | -1,6 | -0,8 | 3,4 | 2,8 |
| bruto investicije | 2,2 | 1,9 | -16,9 | -15,0 | -6,1 |
| bruto investicije v osnovna sredstva | 3,8 | 0,7 | 7,7 | 11,2 | 8,3 |
| spremembe zalog in vrednostni predmeti1) | -0,3 | 0,3 | -6,3 | -6,1 | -3,2 |
| Saldo menjave s tujino1) | 1,6 | -0,2 | 4,3 | 4,4 | 2,4 |
| izvoz proizvodov | 12,7 | -1,3 | 2,5 | -1,3 | -9,2 |
| blago (fob) | 9,1 | -4,2 | 0,2 | -1,6 | -9,7 |
| storitve | 25,4 | 10,1 | 11,4 | -0,6 | -6,4 |
| minus: uvoz proizvodov | 11,4 | -1,1 | -2,1 | -6,2 | -12,1 |
| blago (fob) | 11,4 | -1,9 | -3,6 | -7,3 | -13,5 |
| storitve | 12,2 | 3,4 | 5,7 | 0,3 | -3,3 |
| Bruto domači proizvod | 0,9 | -0,2 | 1,0 | 1,6 | 1,1 |
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%), Slovenija
| 2022 | 2023 | ||||
| Č3 | Č4 | Č1 | Č2 | Č3 | |
| sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta | |||||
| A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo | -5,7 | -9,3 | -4,2 | -1,5 | -1,6 |
| BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami | 1,8 | -4,1 | -2,0 | 2,0 | 1,2 |
| od tega: C Predelovalne dejavnosti | 4,2 | -3,4 | -1,1 | 3,4 | 0,0 |
| F Gradbeništvo | 6,1 | 11,1 | 15,1 | 21,0 | 18,4 |
| GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo | -4,5 | -8,6 | -0,4 | -1,2 | -1,9 |
| J Informacijske in komunikacijske dejavnosti | 11,6 | 3,4 | 8,6 | -1,2 | 0,2 |
| K Finančne in zavarovalniške dejavnosti | -0,3 | 3,2 | -2,1 | 9,7 | -3,6 |
| L Poslovanje z nepremičninami | -0,1 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 1,8 |
| MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti | 12,6 | 10,7 | 5,4 | 1,1 | 0,9 |
| OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo | -0,9 | 3,5 | 0,1 | 1,8 | 1,6 |
| RST Druge storitvene dejavnosti | -13,1 | 62,8 | 16,2 | 4,4 | 1,5 |
| Skupaj dodana vrednost | 1,1 | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 1,6 |
| Neto davki na proizvode | -0,4 | -7,3 | -2,5 | -4,7 | -2,4 |
| Bruto domači proizvod | 0,9 | -0,2 | 1,0 | 1,6 | 1,1 |
