Slovenija, 17. april 2024 – Migrantski naval v Slovenijo se še vedno povečuje, vedno več migrantov tudi ostaja tukaj, saj jih iz nekaterih zahodnih držav pospešeno deportirajo.
Slovenska policija je v prvih treh letošnjih mesecih obravnavala kar 9828 nezakonitih prehodov državne meje, lani jih je bilo v enakem času 8316. Državljani Sirije so predstavljali več kot tretjino vseh primerov, sledijo jim državljani Afganistana in Maroka.

Po statističnih podatkih policije o nedovoljenih migracijah je bila v treh mesecih leta 2024 najbolj obremenjena novomeška policijska uprava, kjer je bilo 83 odstotkov vseh nedovoljenih prehodov meje (8168), na območju PU-ja Maribor 454, na območju PU-ja Koper 443 in na območju PU-ja Ljubljana 425 primerov.
V prvih treh mesecih leta je namero podaje prošenj za mednarodno zaščito napovedalo 9402 prebežnikov, kar je prav tako višje število kot v enakem obdobju lani, ko je bilo 7625 napovedi. Večina jih še vedno kasneje hoče iz Slovenije vdreti ilegalno v Italijo in Avstrijo, tudi zato so nam Italijani in Avstrijci zaprli prehode in se ne moremo več svobodno gibati.
Tisti migranti, ki pa ostajajo, pa se dolgočasijo v azilnih centrih, ali pa se zabavajo na račun Slovenk, kot je razvidno iz posnetka. Dogajanje na posnetku je še nedolžno, saj so jih nekaj v bližini tudi že posilili, kot je sporočila tudi policija.
No, nedavno smo poročilu o tudi o tem, kako se hranijo s pomočjo javnih razpisov. Ni kaj, dokler si preskrbljen, je tako v Sloveniji, kot v ostalih članicah EU sorazmerno ugodno biti migrant./LN/Fotografije – arhiv LN/

Upamo, da se upokojena nemška kanclerka Angela Merkel, ki živi z izdatno pokojnino, zaveda kakšna neumnost je leta 2015 naredila z neorganiziranim, povabilo migrantov v Evropo. Da se ve! Organizirano velja poprati!
NEDOVOLJENE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE /Vir: Polcija/
V obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024 je bilo obravnavanih 9.828 nedovoljenih vstopov v državo. V istem obdobju lanskega leta jih je bilo obravnavanih 8.316. Najpogosteje so bili obravnavani državljani Sirije, Afganistana in Maroka.
| Mejna država | 2023 | 2024 | |
| Skupaj | 8.316 | 9.828 | |
| Avstrija | Skupaj | 53 | 40 |
| Sirija | 0 | 5 | |
| Kosovo | 3 | 4 | |
| Indija | 2 | 3 | |
| Bosna in Hercegovina | 1 | 3 | |
| Nigerija | 2 | 2 | |
| Vietnam | 0 | 2 | |
| Ukrajina | 4 | 2 | |
| Avstrija | 6 | 2 | |
| Gruzija | 0 | 2 | |
| Rusija | 3 | 1 | |
| Ostali | 32 | 14 | |
| Hrvaška | Skupaj | 7.640 | 9.521 |
| Sirija | 218 | 3.804 | |
| Afganistan | 1.526 | 1.311 | |
| Maroko | 1.000 | 1.130 | |
| Turčija | 250 | 752 | |
| Rusija | 866 | 316 | |
| Bangladeš | 294 | 313 | |
| Nepal | 320 | 271 | |
| Indija | 489 | 222 | |
| Egipt | 7 | 218 | |
| Pakistan | 384 | 177 | |
| Ostali | 2.286 | 1.007 | |
| Italija | Skupaj | 332 | 202 |
| Italija | 55 | 28 | |
| Romunija | 92 | 24 | |
| Kitajska | 10 | 23 | |
| Makedonija | 14 | 17 | |
| Maroko | 12 | 14 | |
| Albanija | 22 | 11 | |
| Pakistan | 5 | 9 | |
| Srbija | 9 | 6 | |
| Afganistan | 8 | 6 | |
| Bangladeš | 10 | 6 | |
| Ostali | 95 | 58 | |
| Madžarska | Skupaj | 289 | 65 |
| Pakistan | 39 | 17 | |
| Bangladeš | 121 | 13 | |
| Albanija | 5 | 9 | |
| Šrilanka | 8 | 5 | |
| Maroko | 33 | 4 | |
| Madžarska | 2 | 3 | |
| Turčija | 1 | 2 | |
| Sirija | 0 | 2 | |
| Afganistan | 1 | 2 | |
| Moldavija | 8 | 2 | |
| Ostali | 71 | 6 | |
| zračne meje | Skupaj | 2 | 0 |
| Kolumbija | 1 | 0 | |
| Srbija | 1 | 0 |
Nedovoljeno prebivanje
Zaradi nedovoljenega prebivanja je bilo obravnavanih 370 tujcev, v istem obdobju leta 2023 pa 668. Strukturo kršitev po državljanstvu prikazujemo v spodnji tabeli.
| Državljanstvo | 2023 | 2024 |
| Skupaj | 668 | 370 |
| Moldavija | 155 | 81 |
| Albanija | 85 | 56 |
| Srbija | 91 | 52 |
| Makedonija | 115 | 44 |
| Bosna in Hercegovina | 83 | 31 |
| Kosovo | 17 | 25 |
| Turčija | 22 | 18 |
| Indija | 2 | 14 |
| Egipt | 1 | 7 |
| Bangladeš | 0 | 5 |
| ostali | 97 | 37 |
Vračanje oseb tujim varnostnim organom
Na podlagi mednarodnih sporazumov smo tujim varnostnim organom izročili 35 oseb, v istem obdobju leta 2023 pa 102 oseb. Največ oseb je bilo izročenih hrvaškim varnostnim organom. Strukturo vrnjenih po državljanstvu in lokaciji vračanja prikazujemo s spodnjo tabelo.
| Mejna država / Državljanstvo | 2023 | 2024 |
| Skupaj | 102 | 35 |
| Srbija | 4 | 4 |
| Sirija | 11 | 4 |
| Kosovo | 7 | 3 |
| Severna Makedonija | 1 | 3 |
| Hrvaška | 3 | 3 |
| Irak | 2 | 2 |
| Palestina | 1 | 2 |
| Slovenija | 1 | 2 |
| Bosna in Hercegovina | 4 | 1 |
| Albanija | 14 | 1 |
| ostali | 54 | 10 |
| Avstrija | 5 | 6 |
| Hrvaška | 82 | 17 |
| Italija | 6 | 1 |
| Letališča | 8 | 10 |
| Madžarska | 1 | 1 |
Sprejem oseb od tujih varnostnih organov
Na podlagi mednarodnih sporazumov o vračanju oseb smo od tujih varnostnih organov sprejetih 63 oseb, v istem obdobju 2023 smo sprejeli 76 oseb. Strukturo sprejetih oseb po državljanstvu in lokaciji sprejema prikazujemo s spodnjo tabelo.
| Mejna država / Državljanstvo | 2023 | 2024 |
| Skupaj | 110 | 84 |
| Maroko | 10 | 14 |
| Sirija | 1 | 13 |
| Kosovo | 6 | 11 |
| Afganistan | 13 | 8 |
| Alžirija | 10 | 7 |
| Azerbajdžan | 5 | 7 |
| Slovenija | 7 | 5 |
| Turčija | 4 | 2 |
| Irak | 0 | 2 |
| Tunizija | 2 | 2 |
| ostali | 52 | 13 |
| Avstrija | 14 | 25 |
| Hrvaška | 1 | 1 |
| Italija | 29 | 1 |
| Letališča | 66 | 54 |
| Madžarska | 0 | 3 |
Opombe – Uprave uniformirane policije – sektor mejna policija:
- statistični podatki so bili pridobljeni dne 10. 4. 2024, naknadni vnosi ali ažuriranje podatkov bo zagotovo spremenilo navedene statistične podatke.
