Slovenija, 2. december 2024 (s popravkom)– Kot poroča Statistični urad RS so se življenjske potrebščine v enem letu v povprečju podražile za 1,7 %. V prejšnjem mesecu je bila stopnja inflacije ničelna, v istem mesecu prejšnjega leta pa 4,9-odstotna.

Storitve so se v povprečju podražile za 2,8 %, blago pa za 1,1 %. Pri poltrajnem blagu so se cene zvišale za 3,0 % in pri blagu dnevne porabe za 1,2 %, medtem ko so se pri trajnem blagu znižale za 0,9 %.
K letni inflaciji so največ, 0,4 odstotne točke, prispevale za 2,3 % višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. S po 0,3 odstotne točke so sledile podražitve v skupinah zdravstvo (za 6,1 %), restavracije in hoteli (za 3,8 %), oblačila in obutev (za 3,6 %) ter rekreacija in kultura (za 3,1 %).
Letno rast cen za 0,3 odstotne točke ublažili cenejši izdelki in storitve v skupini prevoz (za 1,8 %).
Dražja električna energija
Električna energija se je novembra zaradi prehoda v tako imenovano visoko sezono pri izračunu cen omrežnine podražila za 16,8 % in inflacijo zvišala za 0,5 odstotne točke. 0,1 odstotne točke so prispevale višje cene pogonskih goriv; bencin se je podražil za 2,6 %, dizelsko gorivo pa za 2,4 %.
Dražji kot mesec prej so bili tudi drugi rekreacijski predmeti, predmeti za vrtnarjenje in male živali (za 1,9 %), oblačila (za 1,7 %) ter hrana (za 0,8 %). Vsaka izmed omenjenih skupin je k mesečni inflaciji dodala po 0,1 odstotne točke.
Po drugi strani so se v primerjavi z oktobrom pocenili nastanitvene storitve (za 4,5 %) in počitniški paketi (za 2,3 %) ter oboji inflacijo ublažili s po 0,1 odstotne točke.
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin
Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v novembru 1,6-odstotna (pred enim letom 4,5-odstotna). Mesečna rast cen je znašala 0,7 %.
Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 3,7 %, cene blaga pa za 0,4 %. Poltrajno blago se je podražilo za 2,3 % in blago dnevne porabe za 0,6 %, medtem ko se je trajno blago pocenilo za 2,1 %.
Podatki o inflaciji za vse države članice EU so na voljo za oktober 2024 in so dostopni na tej povezavi. Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila oktobra v državah članicah EMU 2,0-odstotna (mesec prej 1,7-odstotna) in v državah članicah EU 2,3-odstotna (mesec prej 2,1-odstotna). Najnižja je bila v Sloveniji (0,0-odstotna), najvišja pa v Romuniji (5,0-odstotna)./LN/Vir za objavo SURS/
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija

Gibanje cen življenjskih potrebščin, Slovenija
| nov 2024 nov 2023 | nov 2024 okt 2024 | nov 2024 dec 2023 | jan–nov 2024 jan–nov 2023 | nov 2024 Ø 2015 | |
| stopnja rasti (%) | indeks | ||||
| Skupaj | 1,7 | 0,7 | 2,2 | 2,0 | 128,28 |
| 01 Hrana in brezalkoholne pijače | 2,3 | 0,8 | 2,2 | 1,3 | 143,69 |
| 02 Alkoholne pijače in tobak | 3,1 | -0,5 | 3,8 | 5,2 | 134,41 |
| 03 Oblačila in obutev | 3,6 | 1,8 | 3,9 | 1,3 | 112,85 |
| 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo | 0,1 | 3,1 | 1,5 | -0,4 | 141,71 |
| 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 1,2 | 126,42 |
| 06 Zdravstvo | 6,1 | 0,4 | 3,1 | 5,6 | 130,36 |
| 07 Prevoz | -1,8 | 0,7 | 0,8 | -0,2 | 113,81 |
| 08 Komunikacije | -1,4 | -1,1 | -0,6 | -0,8 | 102,64 |
| 09 Rekreacija in kultura | 3,1 | -0,2 | 4,2 | 3,3 | 119,06 |
| 10 Izobraževanje | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 5,9 | 128,47 |
| 11 Restavracije in hoteli | 3,8 | -0,6 | 3,2 | 5,7 | 143,68 |
| 12 Raznovrstno blago in storitve | 2,3 | -0,4 | 2,2 | 4,3 | 127,78 |
| Blago | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 0,8 | 127,12 |
| Storitve | 2,8 | -0,7 | 3,4 | 4,3 | 130,71 |
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
| nov 2024 nov 2023 | nov 2024 okt 2024 | nov 2024 dec 2023 | jan–nov 2024 jan–nov 2023 | nov 2024 Ø 2015 | |
| stopnja rasti (%) | indeks | ||||
| Skupaj | 1,8 | 0,7 | 2,2 | 2,0 | 128,34 |
| 01 Hrana in brezalkoholne pijače | 2,3 | 0,8 | 2,2 | 1,3 | 143,69 |
| 02 Alkoholne pijače in tobak | 3,1 | -0,5 | 3,8 | 5,2 | 134,41 |
| 03 Oblačila in obutev | 3,6 | 1,8 | 3,9 | 1,3 | 112,85 |
| 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo | 0,1 | 3,1 | 1,5 | -0,4 | 141,71 |
| 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 1,2 | 126,42 |
| 06 Zdravstvo | 6,1 | 0,4 | 3,1 | 5,6 | 130,36 |
| 07 Prevoz | -1,4 | 1,1 | 1,2 | -0,2 | 114,20 |
| 08 Komunikacije | -1,4 | -1,1 | -0,6 | -0,8 | 102,64 |
| 09 Rekreacija in kultura | 3,1 | -0,2 | 4,2 | 3,3 | 119,06 |
| 10 Izobraževanje | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 5,9 | 128,47 |
| 11 Restavracije in hoteli | 3,8 | -0,6 | 3,2 | 5,7 | 143,68 |
| 12 Raznovrstno blago in storitve | 2,3 | -0,4 | 2,2 | 4,3 | 127,78 |
| Blago | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 0,8 | 127,22 |
| Storitve | 2,8 | -0,7 | 3,4 | 4,3 | 130,71 |
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
| nov 2024 nov 2023 | nov 2024 okt 2024 | nov 2024 dec 2023 | jan–nov 2024 jan–nov 2023 | nov 2024 Ø 2015 | |
| stopnja rasti (%) | indeks | ||||
| Skupaj | 1,6 | 0,7 | 2,1 | 2,0 | 128,98 |
| 01 Hrana in brezalkoholne pijače | 2,1 | 0,7 | 1,9 | 1,0 | 142,80 |
| 02 Alkoholne pijače in tobak | 3,3 | -0,5 | 3,9 | 5,3 | 134,35 |
| 03 Oblačila in obutev | 3,4 | 1,8 | 3,9 | 1,0 | 111,40 |
| 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo | -0,6 | 3,0 | 0,9 | -1,0 | 143,61 |
| 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj | 0,0 | 0,5 | -0,4 | 0,8 | 120,98 |
| 06 Zdravstvo | 5,4 | 0,3 | 3,1 | 5,2 | 132,79 |
| 07 Prevoz | -2,6 | 1,1 | 0,4 | -0,6 | 114,91 |
| 08 Komunikacije | 1,1 | -0,4 | 1,7 | 0,6 | 103,89 |
| 09 Rekreacija in kultura | 2,6 | 0,1 | 3,3 | 3,5 | 119,69 |
| 10 Izobraževanje | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 5,3 | 125,45 |
| 11 Restavracije in hoteli | 4,3 | -0,4 | 3,8 | 5,7 | 146,49 |
| 12 Raznovrstno blago in storitve | 3,0 | -0,3 | 2,8 | 4,5 | 128,79 |
| Blago | 0,4 | 1,3 | 1,2 | 0,4 | 125,62 |
| Storitve | 3,7 | -0,4 | 3,7 | 4,9 | 133,96 |
