Ljubljana, 2. december 2024 – Vodstvo Ministrstva za notranje zadeve z ministrom Boštjanom Poklukarjem na čelu se je danes, 2. decembra, v prostorih ministrstva sestalo s predstavniki nevladnih organizacij.

Kot zapisano v javni objavi ministrstva je zbranim minister Poklukar povedal, so nevladne organizacije zanj partner pri oblikovanju politik dela Ministrstva za notranje zadeve, zaradi teh srečanj pa so na njegovem ministrstvu še boljši in še bolj učinkoviti pri svojem delu.
Predstavnicam in predstavnikom nevladnih organizacij se je minister zahvalil za pobude in predloge pri iskanju rešitev na vsebinskih področjih delovanja ministrstva.
Tu še posebej izstopa področje migracij, kjer so nevladne organizacije pomembno prispevale pri oblikovanju obeh strategij – migracijske in integracijske.

Ob tem je minister povedal, da nadaljujemo z odstranjevanjem ograje na meji s Hrvaško, intenzivno pa pripravljamo tudi nacionalni izvedbeni načrt, ki ga moramo do sredine decembra posredovati Evropski komisiji, in bo podlaga za nadaljnje aktivnosti pri izvajanju pakta o migracijah in azilu. Ta je bil sprejet julija letos, uporabljati pa se začne julija 2026. Zaradi pakta so pristopili tudi k spremembi migracijske zakonodaje.
V razpravi so predstavnice in predstavniki nevladnih organizacij na splošno pohvalili sodelovanje z Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo. Minister pa se jim je ob koncu zahvalil za zaupanje, odkrit dialog in neprecenljivo delo, ki ga opravljajo. Naslednji sestanek bo spomladi 2025.
In to k javni objavi Ministrstva za notranje zadeve dodajmo mi: V obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 10. 2024 je bilo po podatkih policije obravnavanih 41.372 nedovoljenih vstopov v državo. V istem obdobju lanskega leta jih je bilo obravnavanih 50.613. Najpogosteje so bili obravnavani državljani Sirije, Afganistana in Turčije.
| Mejna država | 2023 | 2024 | |
| Skupaj | 50.613 | 41.372 | |
| Avstrija | Skupaj | 189 | 113 |
| Sirija | 8 | 10 | |
| Irak | 2 | 6 | |
| Alžirija | 2 | 6 | |
| Ukrajina | 9 | 5 | |
| Maroko | 4 | 5 | |
| Kosovo | 7 | 5 | |
| Nigerija | 3 | 5 | |
| Srbija | 7 | 4 | |
| Albanija | 5 | 3 | |
| Indija | 2 | 3 | |
| Ostali | 140 | 61 | |
| Hrvaška | Skupaj | 48.547 | 40.351 |
| Sirija | 1.231 | 14.065 | |
| Afganistan | 15.890 | 6.469 | |
| Turčija | 2.013 | 3.632 | |
| Maroko | 7.522 | 3.022 | |
| Bangladeš | 3.259 | 2.006 | |
| Pakistan | 4.838 | 1.670 | |
| Egipt | 69 | 1.475 | |
| Indija | 1.675 | 1.400 | |
| Nepal | 1.447 | 1.020 | |
| Rusija | 3.007 | 646 | |
| Ostali | 7.596 | 4.946 | |
| Italija | Skupaj | 870 | 719 |
| Kitajska | 37 | 62 | |
| Makedonija | 39 | 46 | |
| Maroko | 36 | 45 | |
| Bangladeš | 27 | 43 | |
| Pakistan | 42 | 36 | |
| Albanija | 56 | 25 | |
| Kosovo | 32 | 17 | |
| Afganistan | 18 | 17 | |
| Indija | 9 | 15 | |
| Srbija | 14 | 14 | |
| Ostali | 560 | 399 | |
| Madžarska | Skupaj | 1.004 | 188 |
| Sirija | 3 | 41 | |
| Albanija | 16 | 27 | |
| Pakistan | 225 | 23 | |
| Irak | 1 | 14 | |
| Bangladeš | 226 | 13 | |
| Kitajska | 12 | 12 | |
| Šrilanka | 92 | 11 | |
| Maroko | 111 | 6 | |
| Ukrajina | 4 | 6 | |
| Indija | 67 | 5 | |
| Ostali | 247 | 30 | |
| zračne meje | Skupaj | 3 | 1 |
| Sirija | 1 | 1 | |
| Kolumbija | 1 | 0 | |
| Srbija | 1 | 0 |
In še to! Kaj so nevladne organizacije dosegle na področju migraciji ne Ministrstvo za notranje zadeve z ministrom Boštjanom Poklukarjem na čelu in tudi ne nevladne organizacije – katere nevladne organizacije so bile pri pohvalnem sestanku na ministrstvu, ni bilo sporočeno v javni objavi./LN/Vir za objavo portal Gov.si/
