Slovenija, 20. marec 2025 – Danes, 20. marca, je nastopilo spomladansko enakonočje kar se je zgodilo se je zgodilo danes ob 09:01:25. Gre za prvi pomladni dan, ki smo ga vsi že zelo nestrpni pričakovali.

Ko zapišejo tisti, ki to področje dobro poznanju je enakonóčje (tudi ekvinókcij) astronomski pojav, v katerem ekvatorialna ravnina zaide čez sončevo središče, kar pomeni da sta dan in noč približno enako dolga po celem svetu.







In še to! Spomladansko enakonočje je bilo za naše prednike pomemben prehodni trenutek, ki je označeval konec zime in začetek obdobja rasti, rodovitnosti ter ponovnega prebujanja narave./LN/Tabela povzeta po objavi v Wikipediji/
| Datum in čas (UTC) Sončevih obratov in enakonočij[1] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leto | enakonočje marec[2] | solsticij junij[3] | enakonočje september[4] | solsticij december[5] | ||||
| dan | čas | dan | čas | dan | čas | dan | čas | |
| 2002 | 20 | 19:16 | 21 | 13:24 | 23 | 04:55 | 22 | 01:14 |
| 2003 | 21 | 01:00 | 21 | 19:10 | 23 | 10:47 | 22 | 07:04 |
| 2004 | 20 | 06:49 | 21 | 00:57 | 22 | 16:30 | 21 | 12:42 |
| 2005 | 20 | 12:33 | 21 | 06:46 | 22 | 22:23 | 21 | 18:35 |
| 2006 | 20 | 18:26 | 21 | 12:26 | 23 | 04:03 | 22 | 00:22 |
| 2007 | 21 | 00:07 | 21 | 18:06 | 23 | 09:51 | 22 | 06:08 |
| 2008 | 20 | 05:48 | 20 | 23:59 | 22 | 15:44 | 21 | 12:04 |
| 2009 | 20 | 11:44 | 21 | 05:45 | 22 | 21:18 | 21 | 17:47 |
| 2010 | 20 | 17:32:13 | 21 | 11:28:25 | 23 | 03:09:02 | 21 | 23:38:28 |
| 2011 | 20 | 23:21:44 | 21 | 17:16:30 | 23 | 09:04:38 | 22 | 05:30:03 |
| 2012 | 20 | 05:14:25 | 20 | 23:09:49 | 22 | 14:49:59 | 21 | 11:12:37 |
| 2013 | 20 | 11:02:55 | 21 | 05:04:57 | 22 | 20:44:08 | 21 | 17:11:00 |
| 2014 | 20 | 16:57:05 | 21 | 10:51:14 | 23 | 02:29:05 | 21 | 23:03:01 |
| 2015 | 20 | 22:45:09 | 21 | 16:38:55 | 23 | 08:20:33 | 22 | 04:48:57 |
| 2016 | 20 | 04:30:11 | 20 | 22:34:11 | 22 | 14:21:07 | 21 | 10:44:10 |
| 2017 | 20 | 10:28:38 | 21 | 04:24:09 | 22 | 20:02:48 | 21 | 16:28:57 |
| 2018 | 20 | 16:15:27 | 21 | 10:07:18 | 23 | 01:54:05 | 21 | 22:23:44 |
| 2019 | 20 | 21:58:25 | 21 | 15:54:14 | 23 | 07:50:10 | 22 | 04:19:25 |
| 2020 | 20 | 03:50:36 | 20 | 21:44:40 | 22 | 13:31:38 | 21 | 10:02:19 |
| 2021 | 20 | 09:37:27 | 21 | 03:32:08 | 22 | 19:21:03 | 21 | 15:59:16 |
| 2022 | 20 | 15:33:23 | 21 | 09:13:49 | 23 | 01:03:40 | 21 | 21:48:10 |
| 2023 | 20 | 21:24:24 | 21 | 14:57:47 | 23 | 06:49:56 | 22 | 03:27:19 |
| 2024 | 20 | 03:06:21 | 20 | 20:50:56 | 22 | 12:43:36 | 21 | 09:20:30 |
| 2025 | 20 | 09:01:25 | 21 | 02:42:11 | 22 | 18:19:16 | 21 | 15:03:01 |
