Slovenija, 29. avgust 2025 – Kot poroča Statistični urada je slovenski bruto domači proizvod v letu 2024 po reviziji letnih ocen znašal 67.418 milijonov EUR. V primerjavi s predhodnim letom je bil v tekočih cenah večji za 5,3 %, realno pa le za 1,7 %.

Nadaljevanje umirjanja gospodarske rasti
Po oceni, pripravljeni na podlagi letnih podatkovnih virov, je bruto domači proizvod za leto 2024 znašal 67.418 milijonov EUR. To je bilo nominalno oz. merjeno v tekočih cenah za 5,3 % več kot leto prej, merjeno v obsegu oz. z izločenim vplivom cenovnih sprememb pa za 1,7 % več (leto prej je rast znašala 2,4 %).
Vrednost ocene rasti obsega BDP je po letni oceni za 0,1 odstotne točke višja kot po četrtletni oceni, objavljeni 14. februarja 2025.
Tako proizvodnja kot vmesna potrošnja sta se realno povečali – prva za 1,1 %, druga pa za 0,6 %.
K povečanju obsega BDP v letu 2024 so največ prispevale predelovalne dejavnosti (0,8 odstotne točke), trgovina ter vzdrževanje in popravila vozil (0,3 odstotne točke) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (0,2 odstotne točke).
Negativno pa so na gospodarsko rast v največji meri vplivali gradbeništvo (−0,2 odstotne točke), promet in skladiščenje (−0,1 odstotne točke) ter poslovanje z nepremičninami (prav tako −0,1 odstotne točke).
Končna potrošnja zrasla, rast uvoza višja od rasti izvoza
Končna potrošnja gospodinjstev se je realno povečala za 3,8 %, končna potrošnja sektorja država pa za 7,3 %. Bruto investicije v osnovna sredstva so se realno zmanjšale za 0,3 %. Rast zalog je bila znova manjša kot leto prej, k spremembi obsega BDP so prispevale −0,2 odstotne točke.
Saldo menjave s tujino je bil še vedno pozitiven in je v tekočih cenah znašal 4.164 milijonov EUR, a se je uvoz blaga in storitev povečal bolj kot izvoz. Izvoz se je realno povečal za 2,3 % (pri blagu za 2,6 %, pri storitvah za 1,5 %), uvoz pa za 4,3 % (pri blagu za 4,6 %, pri storitvah za 2,8 %). Pogoji menjave s tujino so se ponovno izboljšali; zmanjšale so se tako cene izvoza kot uvoza, vendar so uvozne cene upadle bolj (1,7 %) kot izvozne (0,3 %).
Večji delež sredstev za zaposlene, manjši delež neto poslovnega presežka in raznovrstnega dohodka
V primerjavi z letom 2023 se je delež sredstev za zaposlene v bruto domačem proizvodu povečal za 0,5 odstotne točke in je znašal 51,5 %. Delež davkov na proizvodnjo je bil praktično nespremenjen pri 13,0 % BDP. Delež subvencij se je zmanjšal za 0,8 odstotne točke, na 1,5 % BDP, in sicer predvsem na račun t. i. draginjskih subvencij na energente. Delež potrošnje stalnega kapitala je bil manjši za 0,2 odstotne točke, obsegal je 18,3 % BDP. Delež neto poslovnega presežka in raznovrstnega dohodka se je zmanjšal za 1 odstotno točko, na 18,6 % BDP.
Zaposlenost je ponovno zrasla
Število zaposlenih se je v letu 2024 povečalo za 0,04 %, število samozaposlenih pa za 2,2 %. Skupna zaposlenost se je zvišala za 0,5 %; povprečna letna zaposlenost je bila ocenjena na milijon sto štiri tisoč oseb. Od tega je bilo zaposlenih 79,9 %, samozaposlenih pa 20,1 %.
Revizija ocen v stalnih cenah predhodnega leta
Letošnja revizija vključuje rezultate izboljšav pri ocenjevanju bruto domačega proizvoda v stalnih cenah predhodnega leta v sodelovanju z Mednarodnim denarnim skladom. V nekoliko večji meri kot prej so uporabljeni količinski kazalniki, predvsem v energetiki. Pri merah obsega vmesne potrošnje so uporabljene tabele porabe z bolj podrobno razčlenitvijo po skupinah proizvodov. Podrobnejša razčlenitev po proizvodih je uporabljena tudi za ocenjevanje neto davkov na proizvode. Ostale spremembe so bile manjše.
Spremembe nimajo večjega vpliva na ocene rasti obsega celotnega bruto domačega proizvoda, ampak izboljšajo ocene rasti posameznih komponent ter s tem omogočajo enostavnejše usklajevanje ter potrjevanje ocen proizvodnega in izdatkovnega pristopa k ocenjevanju BDP v stalnih cenah predhodnega leta.
V skladu z evropsko politiko revizij nacionalnih računov ponovno napovedujemo, da je obsežnejša revizija podatkov nacionalnih računov (v tekočih in stalnih cenah) načrtovana v letu 2029, ko bo poleg ugotovitev novega petletnega kroga preverjanja podatkov o bruto nacionalnem dohodku uporabljena posodobljena klasifikacija ekonomskih dejavnosti, v pripravi pa je tudi nova metodološka podlaga, ki bo nadgradila sedanjo evropsko uredbo (Evropski sistem računov 2010)./LN/Vir za objavo SURS/
Bruto domači proizvod, 2021–2024, Slovenija
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| BDP v tekočih cenah, mio. EUR | 52.032 | 56.882 | 64.050 | 67.418 |
| Sprememba obsega BDP, % | 8,4 | 2,7 | 2,4 | 1,7 |
| BDP na prebivalca, EUR | 24.686 | 26.966 | 30.205 | 31.698 |
| Zaposlenost, tisoč oseb | 1.052 | 1.083 | 1.099 | 1.104 |
Dodana vrednost po proizvodnih dejavnostih in BDP, Slovenija, 2024
| V tekočih cenah | Delež v BDP | Sprememba obsega | Prispevek k rasti obsega BDP | |
| mio. EUR | % | odstotne točke | ||
| A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo | 1.036 | 1,5 | 6,9 | 0,1 |
| B Rudarstvo | 195 | 0,3 | 35,6 | 0,1 |
| C Predelovalne dejavnosti | 13.057 | 19,4 | 4,0 | 0,8 |
| D Oskrba z električno energijo, plinom in paro | 1.829 | 2,7 | 3,2 | 0,1 |
| E Oskrba z vodo, ravnanje z odpadki, saniranje okolja | 539 | 0,8 | -3,3 | 0,0 |
| F Gradbeništvo | 3.976 | 5,9 | -3,7 | -0,2 |
| G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil | 6.683 | 9,9 | 3,4 | 0,3 |
| H Promet in skladiščenje | 3.495 | 5,2 | -2,8 | -0,1 |
| I Gostinstvo | 1.496 | 2,2 | -0,7 | 0,0 |
| J Informacijske in komunikacijske dejavnosti | 2.650 | 3,9 | 5,4 | 0,2 |
| K Finančne in zavarovalniške dejavnosti | 3.190 | 4,7 | 1,8 | 0,1 |
| L Poslovanje z nepremičninami | 4.233 | 6,3 | -1,0 | -0,1 |
| od tega: pripisana stanovanjska dejavnost gospodinjstev | 3.288 | 4,9 | 0,5 | 0,0 |
| M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti | 4.225 | 6,3 | 1,6 | 0,1 |
| N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti | 1.679 | 2,5 | -1,3 | 0,0 |
| O Dejavnosti javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti | 3.464 | 5,1 | 2,0 | 0,1 |
| P Izobraževanje | 3.166 | 4,7 | 1,0 | 0,0 |
| Q Zdravstvo in socialno varstvo | 3.411 | 5,1 | 2,1 | 0,1 |
| R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti | 702 | 1,0 | -2,5 | 0,0 |
| S Druge dejavnosti | 625 | 0,9 | 7,3 | 0,1 |
| T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem | 43 | 0,1 | -5,8 | 0,0 |
| U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles | ||||
| Dodana vrednost skupaj | 59.694 | 88,5 | 1,8 | 1,6 |
| Neto davki na proizvode | 7.724 | 11,5 | 1,5 | 0,2 |
| Bruto domači proizvod | 67.418 | 100,0 | 1,7 | 1,7 |
Izdatkovna struktura BDP, Slovenija, 2024
| V tekočih cenah | Delež v BDP | Sprememba obsega | Prispevek k rasti obsega BDP | |
| mio. EUR | % | odstotne točke | ||
| Domača potrošnja skupaj | 63.254 | 93,8 | 3,3 | 3,1 |
| Končna potrošnja | 48.736 | 72,3 | 4,8 | 3,4 |
| gospodinjstva | 34.246 | 50,8 | 3,8 | 1,9 |
| NPISG | 744 | 1,1 | 6,0 | 0,1 |
| država | 13.746 | 20,4 | 7,3 | 1,4 |
| Bruto investicije | 14.518 | 21,5 | -1,3 | -0,3 |
| bruto investicije v osnovna sredstva | 14.105 | 20,9 | -0,3 | -0,1 |
| spremembe zalog | 409 | 0,6 | -0,2 | |
| spremembe vrednostnih predmetov | 4 | 0,0 | 0,0 | |
| Saldo menjave s tujino | 4.164 | 6,2 | -1,3 | |
| Izvoz blaga in storitev | 54.553 | 80,9 | 2,3 | 1,9 |
| izvoz blaga | 42.137 | 62,5 | 2,6 | 1,7 |
| izvoz storitev | 12.416 | 18,4 | 1,5 | 0,3 |
| Minus: uvoz blaga in storitev | 50.389 | 74,7 | 4,3 | 3,3 |
| uvoz blaga | 41.736 | 61,9 | 4,6 | 2,9 |
| uvoz storitev | 8.652 | 12,8 | 2,8 | 0,4 |
| Bruto domači proizvod | 67.418 | 100,0 | 1,7 | 1,7 |
Dohodkovna struktura BDP, Slovenija, 2024
| V tekočih cenah | Delež v BDP | Sprememba deleža | |
| mio. EUR | % | odstotne točke | |
| Bruto domači proizvod | 67.418 | 100,0 | |
| Sredstva za zaposlene | 34.740 | 51,5 | 0,5 |
| Davki na proizvodnjo in uvoz | 8.761 | 13,0 | 0,0 |
| Minus: subvencije | 991 | 1,5 | -0,8 |
| Bruto poslovni presežek in raznovrstni dohodek | 24.909 | 36,9 | -1,2 |
| potrošnja stalnega kapitala | 12.353 | 18,3 | -0,2 |
| neto poslovni presežek in raznovrstni dohodek | 12.556 | 18,6 | -1,0 |
Bruto domači proizvod – revizija 2025, Slovenija
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| BDP v tekočih cenah, mio. EUR | 52.032 | 56.882 | 64.050 | 67.418 |
| vrednost pred revizijo, mio. EUR | 52.023 | 56.909 | 63.951 | 66.968 1) |
| sprememba, % | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,7 |
| Rast obsega BDP, % | 8,4 | 2,7 | 2,4 | 1,7 |
| vrednost pred revizijo, % | 8,4 | 2,7 | 2,1 | 1,6 1) |
| sprememba, odstotne točke | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
1) Ocena po četrtletnih podatkovnih virih
