Slovenija, 29. avgust 2025 – Avgusta so bile življenjske potrebščine v povprečju za 3,0 % dražje kot pred letom dni. Še naprej so glavni generator inflacije višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Na mesečni ravni se cene v povprečju niso spremenile.

Na letno rast cen najbolj vplivale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač
Cene življenjskih potrebščin so se avgusta na letni ravni zvišale za 3,0 %. V istem mesecu prejšnjega leta je bila stopnja inflacije 0,9-odstotna.
Storitve so se v povprečju podražile za 3,1 %, blago pa za 3,0 %. Pri poltrajnem blagu so se cene zvišale za 5,2 %, pri blagu dnevne porabe za 3,2 % in pri trajnem blagu za 0,3 %.
K letni inflaciji je največ, 1,4 odstotne točke, prispevala podražitev hrane in brezalkoholnih pijač (za 7,6 %). Sledile so podražitve oblačil in obutve (za 6,9 %) ter višje cene v restavracijah in hotelih (za 5,1 %) – vsaka skupina je inflacijo zvišala za 0,4 odstotne točke.
Na mesečni ravni cene nespremenjene
V primerjavi z julijem so cene življenjskih potrebščin v povprečju ostale enake.
Podražili so se počitniški paketi (za 1,1 %) in hrana (za 0,3 %). Obe skupini sta imeli po 0,1 odstotne točke vpliva. Po drugi strani so vsaka s po –0,1 odstotne točke inflacijo izničile pocenitve obutve (za 5,7 %) ter proizvodov in storitev za osebna vozila (za 1,3 %).
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin
Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v avgustu 3,0-odstotna (pred enim letom 1,1-odstotna). Na mesečni ravni so bile cene v povprečju nespremenjene.
Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 3,7 %, cene blaga pa za 2,5 %. Poltrajno blago se je podražilo za 4,3 % in blago dnevne porabe za 2,8 %, medtem ko se je trajno blago pocenilo za 0,5 %.
Podatki o inflaciji za vse države članice EU so na voljo za julij 2025 in so dostopni na tej povezavi. Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila julija v državah članicah EMU 2,0-odstotna (enaka kot mesec prej) in v državah članicah EU 2,4-odstotna (mesec prej 2,3-odstotna). Najnižja je bila na Cipru (0,1-odstotna), najvišja pa v Romuniji (6,6-odstotna); v Sloveniji je znašala 2,9 %./LN/Vir za objav SURS/
Gibanje cen življenjskih potrebščin, Slovenija
| avg 2025 avg 2024 | avg 2025 jul 2025 | avg 2025 dec 2024 | jan–avg 2025 jan–avg 2024 | avg 2025 Ø 2015 | |
| stopnja rasti (%) | indeks | ||||
| Skupaj | 3,0 | 0,0 | 3,1 | 2,2 | 131,88 |
| 01 Hrana in brezalkoholne pijače | 7,6 | 0,2 | 5,4 | 5,3 | 152,16 |
| 02 Alkoholne pijače in tobak | 3,7 | 0,2 | 4,5 | 3,4 | 140,22 |
| 03 Oblačila in obutev | 6,9 | -2,4 | -10,0 | 2,3 | 99,88 |
| 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo | 0,5 | 0,2 | 1,0 | -1,2 | 142,74 |
| 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 0,1 | 127,18 |
| 06 Zdravstvo | 4,5 | 0,2 | 4,6 | 3,9 | 135,47 |
| 07 Prevoz | -1,1 | -0,8 | 0,2 | 0,3 | 114,45 |
| 08 Komunikacije | -0,1 | 0,9 | 1,4 | -0,1 | 103,71 |
| 09 Rekreacija in kultura | 3,1 | 0,7 | 13,8 | 2,7 | 131,87 |
| 10 Izobraževanje | 4,0 | 0,0 | 2,3 | 3,8 | 131,47 |
| 11 Restavracije in hoteli | 5,1 | 0,5 | 7,0 | 4,9 | 154,93 |
| 12 Raznovrstno blago in storitve | 1,3 | -0,1 | 1,5 | 1,9 | 129,64 |
| Blago | 3,0 | -0,1 | 0,8 | 1,8 | 127,90 |
| Storitve | 3,1 | 0,2 | 7,8 | 3,1 | 139,99 |
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
| avg 2025 avg 2024 | avg 2025 jul 2025 | avg 2025 dec 2024 | jan–avg 2025 jan–avg 2024 | avg 2025 Ø 2015 | |
| stopnja rasti (%) | indeks | ||||
| Skupaj | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 2,4 | 131,99 |
| 01 Hrana in brezalkoholne pijače | 7,7 | 0,1 | 5,5 | 5,3 | 151,40 |
| 02 Alkoholne pijače in tobak | 3,7 | 0,2 | 4,5 | 3,4 | 140,16 |
| 03 Oblačila in obutev | 6,2 | -2,0 | -11,9 | 1,8 | 96,35 |
| 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo | 0,0 | 0,1 | 0,8 | -1,8 | 144,57 |
| 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 0,1 | 121,70 |
| 06 Zdravstvo | 4,3 | 0,1 | 4,3 | 4,0 | 137,95 |
| 07 Prevoz | -1,8 | -0,6 | -1,1 | 0,0 | 114,09 |
| 08 Komunikacije | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 1,3 | 104,90 |
| 09 Rekreacija in kultura | 2,1 | 0,7 | 8,7 | 2,5 | 128,14 |
| 10 Izobraževanje | 3,6 | 0,0 | 2,0 | 3,4 | 127,97 |
| 11 Restavracije in hoteli | 5,9 | 0,5 | 7,0 | 5,3 | 157,98 |
| 12 Raznovrstno blago in storitve | 1,8 | -0,1 | 1,8 | 2,4 | 131,19 |
| Blago | 2,5 | -0,2 | 0,4 | 1,5 | 125,90 |
| Storitve | 3,7 | 0,4 | 6,3 | 3,9 | 142,22 |
