Slovenija, 31. oktober 2025 – Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so se na letni ravni povprečno zvišale za 3,1 %, na mesečni pa so v povprečju ostale enake. Prvič po maju 2023 je bila letna rast višja pri cenah blaga kot pri cenah storitev.

Na letni ravni življenjske potrebščine za 3,1 % dražje …
Cene življenjskih potrebščin so se v primerjavi z lanskim oktobrom zvišale za 3,1 %. V istem mesecu prejšnjega leta je bila stopnja inflacije 0,0-odstotna.
Prvič po maju 2023 se je blago v enem letu v povprečju podražilo bolj (za 3,3 %) kot storitve (za 2,7 %). Pri blagu dnevne porabe so bile cene višje za 4,7 %, pri trajnem blagu za 0,6 % in pri poltrajnem blagu za 0,2 %.
K letni inflaciji so največ, 1,3 odstotne točke, prispevale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač (za 6,8 %). Z 0,5 odstotne točke so sledile višje cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo (za 4,2 %). Po 0,3 odstotne točke so dodale podražitve v skupini zdravstvo (za 5,5 %) ter restavracijah in hotelih (za 4,7 %). Rast cen v skupini alkoholne pijače in tobak (za 3,7 %) je prispevala še 0,2 odstotne točke.
… na mesečni pa cene v povprečju nespremenjene
V primerjavi s septembrom so cene življenjskih potrebščin oktobra v povprečju ostale enake.
Na strani podražitev so 0,2 odstotne točke prispevale višje cene oblačil (za 3,9 %). Po 0,1 odstotne točke so dodale podražitve pohištva, stanovanjske opreme ter talnih oblog (za 1,9 %), električne energije, plina in drugih goriv (v tej skupini se je najbolj podražila toplotna energija, in sicer za 6,3 %) ter hrane (za 0,5 %) in preostale oktobrske podražitve.
Na strani pocenitev so 0,4 odstotne točke prispevale nižje cene počitniških paketov (za 9,2 %). Po 0,1 odstotne točke sta dodala še upada cen nastanitvenih storitev (za 5,2 %) in zavarovanj (za 2,8 %).
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin
Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila oktobra 3,1-odstotna (pred enim letom 0,0-odstotna). Mesečna rast cen je znašala 0,1 %.
Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 3,7 % in cene blaga za 2,8 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 4,2 %, cene poltrajnega blaga so v povprečju ostale nespremenjene, trajno blago pa se je pocenilo za 0,2 %.
Podatki o inflaciji za vse članice EU so na voljo za september 2025 in dostopni na tej povezavi. Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila septembra v članicah EMU 2,2-odstotna (mesec prej 2,0-odstotna) in v članicah EU 2,6-odstotna (mesec prej 2,4-odstotna). Najnižja je bila na Cipru (0,0-odstotna), najvišja pa v Romuniji (8,6-odstotna); v Sloveniji je znašala 2,7 %./LN/Vir za objavo SURS/
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija

Gibanje cen življenjskih potrebščin, Slovenija
| okt 2025 okt 2024 | okt 2025 sep 2025 | okt 2025 dec 2024 | jan–okt 2025 jan–okt 2024 | okt 2025 Ø 2015 | |
| stopnja rasti (%) | indeks | ||||
| Skupaj | 3,1 | 0,0 | 2,7 | 2,3 | 131,31 |
| 01 Hrana in brezalkoholne pijače | 6,8 | 0,5 | 5,5 | 5,6 | 152,26 |
| 02 Alkoholne pijače in tobak | 3,7 | 0,2 | 4,4 | 3,4 | 140,02 |
| 03 Oblačila in obutev | -0,1 | 2,3 | -0,2 | 2,2 | 110,82 |
| 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo | 4,2 | 0,5 | 1,3 | -0,5 | 143,15 |
| 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj | 2,0 | 1,3 | 1,6 | 0,3 | 127,99 |
| 06 Zdravstvo | 5,5 | 0,5 | 5,8 | 4,1 | 136,97 |
| 07 Prevoz | 0,7 | 0,3 | -0,4 | 0,3 | 113,83 |
| 08 Komunikacije | -0,1 | 0,1 | 1,4 | -0,1 | 103,68 |
| 09 Rekreacija in kultura | 1,3 | -3,5 | 4,3 | 2,5 | 120,79 |
| 10 Izobraževanje | 4,3 | 1,1 | 4,2 | 3,9 | 133,94 |
| 11 Restavracije in hoteli | 4,7 | -1,3 | 4,6 | 4,9 | 151,45 |
| 12 Raznovrstno blago in storitve | 0,4 | -0,8 | 0,8 | 1,7 | 128,81 |
| Blago | 3,3 | 0,7 | 2,0 | 2,0 | 129,44 |
| Storitve | 2,7 | -1,4 | 4,1 | 3,0 | 135,18 |
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
| okt 2025 okt 2024 | okt 2025 sep 2025 | okt 2025 dec 2024 | jan–okt 2025 jan–okt 2024 | okt 2025 Ø 2015 | |
| stopnja rasti (%) | indeks | ||||
| Skupaj | 3,1 | 0,1 | 2,5 | 2,5 | 132,07 |
| 01 Hrana in brezalkoholne pijače | 6,7 | 0,4 | 5,4 | 5,6 | 151,36 |
| 02 Alkoholne pijače in tobak | 3,7 | 0,2 | 4,3 | 3,4 | 139,92 |
| 03 Oblačila in obutev | -0,3 | 2,9 | -0,2 | 1,6 | 109,11 |
| 04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo | 4,3 | 0,8 | 1,4 | -1,0 | 145,39 |
| 05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj | 1,4 | 0,8 | 1,3 | 0,3 | 121,95 |
| 06 Zdravstvo | 5,5 | 0,5 | 5,7 | 4,2 | 139,75 |
| 07 Prevoz | 0,2 | 0,3 | -1,3 | -0,1 | 113,89 |
| 08 Komunikacije | -0,1 | 0,1 | 0,8 | 1,0 | 104,16 |
| 09 Rekreacija in kultura | 1,9 | -2,0 | 3,4 | 2,4 | 121,90 |
| 10 Izobraževanje | 4,2 | 1,2 | 4,1 | 3,5 | 130,70 |
| 11 Restavracije in hoteli | 5,1 | -1,3 | 4,7 | 5,3 | 154,61 |
| 12 Raznovrstno blago in storitve | 1,3 | -0,4 | 1,5 | 2,3 | 130,79 |
| Blago | 2,8 | 0,7 | 1,6 | 1,7 | 127,49 |
| Storitve | 3,7 | -1,0 | 4,1 | 3,9 | 139,39 |
