Slovenija, 18. december 2025 – Pripravljena je statistična analiza, ki kaže socioekonomske značilnosti prebivalstva Slovenije. Ta kaže, podatek je za 1. januarja 2025, da je bilo v Sloveniji med prebivalci, starimi 15 ali več let, 30 % upokojencev. Število aktivnih prebivalcev se je v primerjavi z letom prej zmanjšalo, število višje- in visokošolsko izobraženih prebivalcev pa se je povečalo.

Manj aktivnih prebivalcev kot pred letom dni
Število aktivnih prebivalcev (to so zaposleni in brezposelni skupaj) se je v enem letu zmanjšalo za 6.600, na 991.800. Zaposleni so 1. januarja letos predstavljali 95 % vseh aktivnih prebivalcev.
Število upokojencev med prebivalci Slovenije se je lani povečalo za 11.300 in 1. januarja letos jih je bilo 546.600. Med neaktivnimi prebivalci, starimi 15 let ali več (to so upokojenci, učenci, dijaki in študenti ter drugi neaktivni), so predstavljali dve tretjini (66 %), med vsemi prebivalci, starejšimi od 14 let, pa 30 %. Število učencev, dijakov in študentov se je v prejšnjem letu povečalo za 5.500, drugih neaktivnih pa za približno 800.
Bolje izobraženi
Na začetku tega leta je imela Slovenija 485.400 prebivalcev z višjo ali visoko šolo. Delež prebivalcev s terciarno izobrazbo se je v 2024 povečal za 0,4 odstotne točke in dosegel 26,6 %. Skupno je bilo med prebivalci, starimi 15 let ali več, takih s končano največ osnovno šolo 390.000 ali 21,4 %. Največ prebivalcev je bilo srednješolsko izobraženih (52,0 %).
Izobrazba pri zaposlenih višja kot pri brezposelnih, pri upokojenkah nižja kot pri upokojencih
Med zaposlenimi je bilo terciarno izobraženih 38 %, med brezposelnimi pa je bilo takih 19 %. Med brezposelnimi je bilo precej več prebivalcev z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo – 21 %; med zaposlenimi je bilo takih namreč 9 %. Delež srednješolsko izobraženih je v obeh skupinah obsegal manj kot 60 %.
Med upokojenci jih je 31 % imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo. Zaradi specifične sestave te skupine prebivalcev (visoko starost doživi več žensk kot moških) je bilo med njimi več žensk z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo (38 %) kot moških (21 %). Še najmanjša je bila razlika v izobrazbi med spoloma pri upokojencih s terciarno izobrazbo; teh pa je bilo sicer sorazmerno malo (15 %)./LN/Vir za objavo SURS/
Prebivalci, stari 15 ali več let, po izobrazbi in spolu, Slovenija, 1. januar 2025
| Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | |
| število | %1) | |||||
| Skupaj | 1.822.127 | 913.047 | 909.080 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Osnovnošolska ali manj | 390.009 | 168.317 | 221.692 | 21,4 | 18,4 | 24,4 |
| brez izobrazbe | 2.747 | 1.188 | 1.559 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| nepopolna osnovnošolska | 43.083 | 19.231 | 23.852 | 2,4 | 2,1 | 2,6 |
| osnovnošolska | 344.179 | 147.898 | 196.281 | 18,9 | 16,2 | 21,6 |
| Srednješolska | 946.679 | 545.169 | 401.510 | 52,0 | 59,7 | 44,2 |
| nižja poklicna ipd. | 31.376 | 21.017 | 10.359 | 1,7 | 2,3 | 1,1 |
| srednja poklicna ipd. | 367.798 | 239.250 | 128.548 | 20,2 | 26,2 | 14,1 |
| srednja strokovna, srednja splošna | 547.505 | 284.902 | 262.603 | 30,0 | 31,2 | 28,9 |
| Višješolska, visokošolska | 485.439 | 199.561 | 285.878 | 26,6 | 21,9 | 31,4 |
| višješolska (prejšnja), višja strokovna | 102.687 | 47.233 | 55.454 | 5,6 | 5,2 | 6,1 |
| visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd. | 140.850 | 54.676 | 86.174 | 7,7 | 6,0 | 9,5 |
| visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd. | 205.417 | 79.846 | 125.571 | 11,3 | 8,7 | 13,8 |
| magisterij znanosti (prejšnji) ipd. | 21.545 | 9.634 | 11.911 | 1,2 | 1,1 | 1,3 |
| doktorat znanosti | 14.940 | 8.172 | 6.768 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Prebivalci, stari 15 ali več let, po statusu aktivnosti in spolu, Slovenija, 1. januar 2025
| Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | |
| število | %1) | |||||
| Skupaj | 1.822.127 | 913.047 | 909.080 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Aktivni | 991.757 | 541.338 | 450.419 | 54,4 | 59,3 | 49,5 |
| zaposleni | 944.313 | 516.315 | 427.998 | 51,8 | 56,5 | 47,1 |
| brezposelni | 47.444 | 25.023 | 22.421 | 2,6 | 2,7 | 2,5 |
| Neaktivni | 830.370 | 371.709 | 458.661 | 45,6 | 40,7 | 50,5 |
| učenci in dijaki | 94.472 | 48.549 | 45.923 | 5,2 | 5,3 | 5,1 |
| študenti | 67.480 | 28.206 | 39.274 | 3,7 | 3,1 | 4,3 |
| upokojenci | 546.621 | 239.799 | 306.822 | 30,0 | 26,3 | 33,8 |
| drugi neaktivni | 121.797 | 55.155 | 66.642 | 6,7 | 6,0 | 7,3 |
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
